<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Diodato pobijedio na &#8220;Sanremu&#8221; i potvrdio nastup na Eurosongu	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 20:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: imperator		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52180</link>

		<dc:creator><![CDATA[imperator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52180</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new Ma past će snijeg ako Albanija kod mene dogura do boda u tvojoj rubrici &#034;eurosong prije eurosonga&#034; ili kako god si ju službeno odlučio prozvati :D
U biti, kod &#034;Shaj&#034; mi se najviše sviđa instrumental, a &#034;Me Tanu&#034; iskreno nisam previše ni doživio tako da nisam među onima koji žale zbog albanskog odabira.. čudo jedno :D 
uglavnom, vidim Albance u finalu ove godine..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new Ma past će snijeg ako Albanija kod mene dogura do boda u tvojoj rubrici &quot;eurosong prije eurosonga&quot; ili kako god si ju službeno odlučio prozvati 😀<br />
U biti, kod &quot;Shaj&quot; mi se najviše sviđa instrumental, a &quot;Me Tanu&quot; iskreno nisam previše ni doživio tako da nisam među onima koji žale zbog albanskog odabira.. čudo jedno 😀<br />
uglavnom, vidim Albance u finalu ove godine..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: imperator		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52179</link>

		<dc:creator><![CDATA[imperator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 20:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52179</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new  Što se mene tiče, ovaj eurosong je za sada počeo dosta loše.. a kako i ne bi kad nema Mađara :D 
Trenutni mi je top u totalnoj konfuziji gdje je na vrhu ni manje ni više nego zemlja koja kod mene uobičajeno upada u bottom 10 eurosonga.. 
1. Albanija
2. Latvija
-----
3. Italija
4. Španjolska
5. Australija
6. Češka
--------
nadam se da se u onom &#034;kakvo jutro, takav dan&#034; neće ogledati ova eurovizijska godina jer zasad ne izgleda obećavajuće, barem po meni..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new  Što se mene tiče, ovaj eurosong je za sada počeo dosta loše.. a kako i ne bi kad nema Mađara 😀<br />
Trenutni mi je top u totalnoj konfuziji gdje je na vrhu ni manje ni više nego zemlja koja kod mene uobičajeno upada u bottom 10 eurosonga..<br />
1. Albanija<br />
2. Latvija<br />
&#8212;&#8211;<br />
3. Italija<br />
4. Španjolska<br />
5. Australija<br />
6. Češka<br />
&#8212;&#8212;&#8211;<br />
nadam se da se u onom &quot;kakvo jutro, takav dan&quot; neće ogledati ova eurovizijska godina jer zasad ne izgleda obećavajuće, barem po meni..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tristan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tristan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52178</guid>

					<description><![CDATA[Trenutno izabrane pisme, osim Italija nisu zaslužile da ih se svrstava u ikakav top, al evo

1. ITALIJA
--------------
2. Španjolska
3. Australija
4. Albanija
5. Latvija
6. Češka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trenutno izabrane pisme, osim Italija nisu zaslužile da ih se svrstava u ikakav top, al evo</p>
<p>1. ITALIJA<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
2. Španjolska<br />
3. Australija<br />
4. Albanija<br />
5. Latvija<br />
6. Češka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sekret		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sekret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 10:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52177</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new Ovo je moj trenutni top 6:
1. Latvija 
2. Australija
3. Albanija
4. Italija 
5. Španjolska
6. Češka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new Ovo je moj trenutni top 6:<br />
1. Latvija<br />
2. Australija<br />
3. Albanija<br />
4. Italija<br />
5. Španjolska<br />
6. Češka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52176</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 23:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52176</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new Zapravo mi je Ceska za sada najbolja sorry, ali je i Italija tu negdje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new Zapravo mi je Ceska za sada najbolja sorry, ali je i Italija tu negdje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52175</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 22:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52175</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new  Meni je trenutno najbolja Italija, s tim da mi je pjesma &#034;Viceversa&#034; omiljena pjesma cijele sezone nacionalnih izbora do sada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new  Meni je trenutno najbolja Italija, s tim da mi je pjesma &quot;Viceversa&quot; omiljena pjesma cijele sezone nacionalnih izbora do sada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: TRIGLAV		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52174</link>

		<dc:creator><![CDATA[TRIGLAV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52174</guid>

					<description><![CDATA[Dobar odabir iz ovogodisnje ponude san rema... Ali ponuda je bila loša. Zasad kad imamo 6 poznatih pesma, je za standarde ovih šestih, dobra... Ali u konkurenciji 26 pesma u finalu, ovo če se izgubiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobar odabir iz ovogodisnje ponude san rema&#8230; Ali ponuda je bila loša. Zasad kad imamo 6 poznatih pesma, je za standarde ovih šestih, dobra&#8230; Ali u konkurenciji 26 pesma u finalu, ovo če se izgubiti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mario		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52173</guid>

					<description><![CDATA[@doavolo Ne kužim šta imaju stari Glazbenici sa ovim o čemu mi pričamo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@doavolo Ne kužim šta imaju stari Glazbenici sa ovim o čemu mi pričamo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Diavolo		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diavolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52172</guid>

					<description><![CDATA[@crowave Nije? Onda ne bih nikad otišli u Njemačku 2011., recimo. Mislim da je još par pobjednika proizašlo iz talent showova (recimo Mans, ako se ne varam švedski idol il tako nešto). Najbolje bi bilo da biramo samo starije izvođače. Vjerujem da ove godine navijaš za Zdenku Kovačićek. Sretno tebi i njoj u to ime!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@crowave Nije? Onda ne bih nikad otišli u Njemačku 2011., recimo. Mislim da je još par pobjednika proizašlo iz talent showova (recimo Mans, ako se ne varam švedski idol il tako nešto). Najbolje bi bilo da biramo samo starije izvođače. Vjerujem da ove godine navijaš za Zdenku Kovačićek. Sretno tebi i njoj u to ime!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mario		</title>
		<link>https://eurosong.hr/diodatu-pobjeda-na-sanremu/comment-page-3/#comment-52171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70742#comment-52171</guid>

					<description><![CDATA[@Diavilo Pa ovo nije neko školsko natjecanje za malo djecu... ideš tamo sa namjerom da pobjediš! Ako nemaš tu namjeru onda ti nije mjesto na Eurosongu niti na Dori!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Diavilo Pa ovo nije neko školsko natjecanje za malo djecu&#8230; ideš tamo sa namjerom da pobjediš! Ako nemaš tu namjeru onda ti nije mjesto na Eurosongu niti na Dori!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
