<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: EIB 2021.: Moldova, Ukrajina, Rumunjska	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 22:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66297</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 21:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66297</guid>

					<description><![CDATA[Moldavija - Između 16. i 20. mjesta u finalu.
Ukrajina - Između 16. i 20. mjesta u finalu.
Rumunjska - Između 6. i 10. mjesta u finalu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moldavija &#8211; Između 16. i 20. mjesta u finalu.<br />
Ukrajina &#8211; Između 16. i 20. mjesta u finalu.<br />
Rumunjska &#8211; Između 6. i 10. mjesta u finalu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tonks		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 19:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66296</guid>

					<description><![CDATA[Moldova-Kirkorov opet ?, ništa posebno ali vjerojatno će imati dobar scenski nastup. 
Ukrajina-za mene neslušljivo ali sto posto će u finale, ovo će privući publiku.
Rumunjska-osobno moj top 5, i pjesma koju najviše slušam nadam se dobrom plasmanu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moldova-Kirkorov opet ?, ništa posebno ali vjerojatno će imati dobar scenski nastup.<br />
Ukrajina-za mene neslušljivo ali sto posto će u finale, ovo će privući publiku.<br />
Rumunjska-osobno moj top 5, i pjesma koju najviše slušam nadam se dobrom plasmanu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lazergirl		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lazergirl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 01:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66295</guid>

					<description><![CDATA[MOLDAVIJA-Od 16.do 20. mjesta u finalu,nekako će se provući u finale.Ako bude imala dobar staging upravo zato što je Kirkorov u moldavskom timu.
UKRAJINA-Od 6. do 10. mjesta u finalu,neće se baš za pobjedu boriti.Ali će svakako biti u TOP10 jer imaju pjesmu koja se ističe(pored Rusije).
RUMUNJSKA-Od 11. do 15. mjesta u finalu,zahvaljujući hypeu od prošle godine.Pjesma je dobra,ali nije baš za vrh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOLDAVIJA-Od 16.do 20. mjesta u finalu,nekako će se provući u finale.Ako bude imala dobar staging upravo zato što je Kirkorov u moldavskom timu.<br />
UKRAJINA-Od 6. do 10. mjesta u finalu,neće se baš za pobjedu boriti.Ali će svakako biti u TOP10 jer imaju pjesmu koja se ističe(pored Rusije).<br />
RUMUNJSKA-Od 11. do 15. mjesta u finalu,zahvaljujući hypeu od prošle godine.Pjesma je dobra,ali nije baš za vrh.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sekret		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sekret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 23:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66294</guid>

					<description><![CDATA[Moldova - Između 11. i 15. mjesta 
Ukrajina - Između 16. i 20. mjesta
Rumunjska- Između 11 i 15. mjesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moldova &#8211; Između 11. i 15. mjesta<br />
Ukrajina &#8211; Između 16. i 20. mjesta<br />
Rumunjska- Između 11 i 15. mjesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 21:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66293</guid>

					<description><![CDATA[Ne znam što reći na ovu skupinu, ispada da su sve u finalu ali ne mogu si pomoći i dalje me neopisivo iritira glas Ukrajinke .Moldavka će sigurno imati nastup koji će ju dići nekoliko mjesta više nego što zaslužuje, oni su specijalisti za scenske nastupe pogotovo  s Kirkorovim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam što reći na ovu skupinu, ispada da su sve u finalu ali ne mogu si pomoći i dalje me neopisivo iritira glas Ukrajinke .Moldavka će sigurno imati nastup koji će ju dići nekoliko mjesta više nego što zaslužuje, oni su specijalisti za scenske nastupe pogotovo  s Kirkorovim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: loreeneuphoria		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66292</link>

		<dc:creator><![CDATA[loreeneuphoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 18:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66292</guid>

					<description><![CDATA[Moldavija-između 11. i 15. mjesta u finalu
Ukrajina- između 16. i 20. mjesta u finalu
Rumunjska- između 6. i 10. mjesta u finalu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moldavija-između 11. i 15. mjesta u finalu<br />
Ukrajina- između 16. i 20. mjesta u finalu<br />
Rumunjska- između 6. i 10. mjesta u finalu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sunflower		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66291</link>

		<dc:creator><![CDATA[sunflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 17:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66291</guid>

					<description><![CDATA[Moldavija-između 16. i 20. mjesta u finalu, pjesma ipak nije toliko dobra kao spot
Ukrajina-između 16. i 20. mjesta u finalu, obadvije su borderline, ali vjerojatno prolaze
Rumunjska-između 11. i 15. mjesta u finalu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moldavija-između 16. i 20. mjesta u finalu, pjesma ipak nije toliko dobra kao spot<br />
Ukrajina-između 16. i 20. mjesta u finalu, obadvije su borderline, ali vjerojatno prolaze<br />
Rumunjska-između 11. i 15. mjesta u finalu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piceza		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piceza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66290</guid>

					<description><![CDATA[Ukrajina (moj broj 1) ne zasluzuje nista manje od Top5 rezultata u finalu.

Moldavija da dovede rasplesane kornete u Rotterdam i da ih 2x gledamo

Billie Romanish u svakom slucaju bolja od Billie Bulgarish ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukrajina (moj broj 1) ne zasluzuje nista manje od Top5 rezultata u finalu.</p>
<p>Moldavija da dovede rasplesane kornete u Rotterdam i da ih 2x gledamo</p>
<p>Billie Romanish u svakom slucaju bolja od Billie Bulgarish ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niko bitan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eib-2021-moldova-ukrajina-rumunjska/comment-page-1/#comment-66289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niko bitan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81103#comment-66289</guid>

					<description><![CDATA[Moldavija: Izmedju 11 i 15 mesta u finalu. Moldavci znaju kako da urade dobar staging tako da me ne bi cudilo ni da zavrse u Top 10.

Ukrajina: Mislim da ce njihov rekord da uvek budu u finalu, nece biti unisten ove godine. Imaju dobru poziciju u running order-u, pesma se istice u gomili a i imaju dosta prijatelja u polufinalu. U finalu mislim da ce zavrsiti izmedju 11 i 15 mesta.

Rumunija: Plasim se da ce ovo biti surprising non qualifier samo zato sto imaju losu poziciju u running order-u. Pored toga, imaju sanse za finale. Ako previze bloodbath koji je prvo polu finale, mislim da ce u finalu lako zavrsiti u Top 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moldavija: Izmedju 11 i 15 mesta u finalu. Moldavci znaju kako da urade dobar staging tako da me ne bi cudilo ni da zavrse u Top 10.</p>
<p>Ukrajina: Mislim da ce njihov rekord da uvek budu u finalu, nece biti unisten ove godine. Imaju dobru poziciju u running order-u, pesma se istice u gomili a i imaju dosta prijatelja u polufinalu. U finalu mislim da ce zavrsiti izmedju 11 i 15 mesta.</p>
<p>Rumunija: Plasim se da ce ovo biti surprising non qualifier samo zato sto imaju losu poziciju u running order-u. Pored toga, imaju sanse za finale. Ako previze bloodbath koji je prvo polu finale, mislim da ce u finalu lako zavrsiti u Top 10.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
