<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Eurosong 2019: Pogled na kladionice (3)	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 15:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: LoveWave		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45191</link>

		<dc:creator><![CDATA[LoveWave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 15:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45191</guid>

					<description><![CDATA[Kao i u prvom polufinalu 8/10 prošlo. Zadovoljan. Sviđa mi se ova igra, bas me zanima tko ce biti favoriti na kraju?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao i u prvom polufinalu 8/10 prošlo. Zadovoljan. Sviđa mi se ova igra, bas me zanima tko ce biti favoriti na kraju?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Matija		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45190</guid>

					<description><![CDATA[Ne razumijem čemu toliko favoriziranje Italije, Švedske i Švicarske, pritom i Islanda, koji još uvijek nije diskvalificiran...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne razumijem čemu toliko favoriziranje Italije, Švedske i Švicarske, pritom i Islanda, koji još uvijek nije diskvalificiran&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: imperator		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45189</link>

		<dc:creator><![CDATA[imperator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45189</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new E rezultati ovog polufinala mi se više sviđaju.. :D 9/10, s tim da mi je jedino Rumunjska kojoj sam ionako dao neku siću izmakla.. 
nestrpljivo očekujem finale, a još više rezultate svih glasanja pa da vidimo kako je Roko prošao u našoj maloj anketi..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new E rezultati ovog polufinala mi se više sviđaju.. 😀 9/10, s tim da mi je jedino Rumunjska kojoj sam ionako dao neku siću izmakla..<br />
nestrpljivo očekujem finale, a još više rezultate svih glasanja pa da vidimo kako je Roko prošao u našoj maloj anketi..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45188</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45188</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new O pa ti si onda još i najviše pogodio od svih koji su sudjelovali, barem mi se tako čini :) Meni je Moldavija taman na 11. mjestu, ali pretpostavljam i da mi je bila na 10. da ne bi prošla dalje :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new O pa ti si onda još i najviše pogodio od svih koji su sudjelovali, barem mi se tako čini 🙂 Meni je Moldavija taman na 11. mjestu, ali pretpostavljam i da mi je bila na 10. da ne bi prošla dalje 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45187</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45187</guid>

					<description><![CDATA[@vix-2-new 7/10 za mene, ali od preostalih 3 za koje nisam glasao, jedino Albanija mi se baš ne sviđa. A i očekivao sam da mi barem 2 ispadnu jer sam u manjini kojima se sviđaju (Irska i Litva), tako da sam zadovoljan :) I ugodno iznenađen prolascima Sjeverne Makedonije i Danske :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vix-2-new 7/10 za mene, ali od preostalih 3 za koje nisam glasao, jedino Albanija mi se baš ne sviđa. A i očekivao sam da mi barem 2 ispadnu jer sam u manjini kojima se sviđaju (Irska i Litva), tako da sam zadovoljan 🙂 I ugodno iznenađen prolascima Sjeverne Makedonije i Danske 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: wecouldbethesame		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45186</link>

		<dc:creator><![CDATA[wecouldbethesame]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45186</guid>

					<description><![CDATA[Ja ne znam tko će biti na drugom mjestu, ali jedva čekam da gothenburški Scandinavium nagodinu ugosti najmnogobrojniji i najbolji ESC ikada. Povratak Andore, Ukrajine i Bugarske uz debi Kazakhstana i Kosova će nam donijeti 46 zemalja po 20 u svakom polufinalu te ćemo tako umjesto jednog imati praktički skoro 3 finala. Uz sjajnu produkciju i sjajne voditelje, još ćemo nadam se imati i odlične pjesme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ne znam tko će biti na drugom mjestu, ali jedva čekam da gothenburški Scandinavium nagodinu ugosti najmnogobrojniji i najbolji ESC ikada. Povratak Andore, Ukrajine i Bugarske uz debi Kazakhstana i Kosova će nam donijeti 46 zemalja po 20 u svakom polufinalu te ćemo tako umjesto jednog imati praktički skoro 3 finala. Uz sjajnu produkciju i sjajne voditelje, još ćemo nadam se imati i odlične pjesme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45185</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45185</guid>

					<description><![CDATA[Nista se nece zanimljivo desiti do proba. Tek kad pocnu probe znat cemo neku realnu situaciju. Španija dosta podcijenjena od strane kladionocara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nista se nece zanimljivo desiti do proba. Tek kad pocnu probe znat cemo neku realnu situaciju. Španija dosta podcijenjena od strane kladionocara</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2019-pogled-na-kladionice-3/comment-page-1/#comment-45184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=62834#comment-45184</guid>

					<description><![CDATA[Roko će ko Jacques na kraju pa u finale Ljudi moji šta te kuće misle Azerbajdžan ide u top tri pjesma je top topova uz scenski nastup.Belgija odlična.Ne znam zašto Rusija,zašto??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roko će ko Jacques na kraju pa u finale Ljudi moji šta te kuće misle Azerbajdžan ide u top tri pjesma je top topova uz scenski nastup.Belgija odlična.Ne znam zašto Rusija,zašto??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
