<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: &#8220;In Corpore Sano&#8221; ruši glazbene rekorde	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2022 16:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 16:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72028</guid>

					<description><![CDATA[Jučer sam gledao Serifović na RTL.Dobro je zapravo sve rekla o Eurosongu i ovo što kaže EscSerbonia  Srbija je pretplaćena 15-20 mjesto finale  što je super za ex yu gdje većinom zemlje zapnu u polufinalu onda Srbiji ide televoting i nešto od dijaspore i to je to ljudi,100tinjak bodova  Eurosong je postao dosadan kada njime dominira desetak zemalja u kojoj UK mora imati bogovsku pjesmu da bi uopće skupili nekih bodova  Španjolska također. Realno ove zemlje koje se i trude  i uspijevaju.Ziri je postao smojurija,to je sudova realnost. Dobrosusjedsko glasovanje i tradiciionalno čašćenje.Kladionice diktiraju također. Jefino se Italija nametnula kvalitetom. Konstrakta će stvarno biti indikator ovogodišnjeg Eurosonga. Baš da vidimo kako će Europa reagirati na ovu priču.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jučer sam gledao Serifović na RTL.Dobro je zapravo sve rekla o Eurosongu i ovo što kaže EscSerbonia  Srbija je pretplaćena 15-20 mjesto finale  što je super za ex yu gdje većinom zemlje zapnu u polufinalu onda Srbiji ide televoting i nešto od dijaspore i to je to ljudi,100tinjak bodova  Eurosong je postao dosadan kada njime dominira desetak zemalja u kojoj UK mora imati bogovsku pjesmu da bi uopće skupili nekih bodova  Španjolska također. Realno ove zemlje koje se i trude  i uspijevaju.Ziri je postao smojurija,to je sudova realnost. Dobrosusjedsko glasovanje i tradiciionalno čašćenje.Kladionice diktiraju također. Jefino se Italija nametnula kvalitetom. Konstrakta će stvarno biti indikator ovogodišnjeg Eurosonga. Baš da vidimo kako će Europa reagirati na ovu priču.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tom Pilibi		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom Pilibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 14:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72027</guid>

					<description><![CDATA[Ova euforija oko srpske predstavnice podsjeća me na hajp oko prošlogodišnje ruske predstavnice. U početku su mišljenja bila podijeljena, no nakon nekog vremena je svima bila jako super, svima je bila jako cool, neki je čak vidjeli i kao konkurenta za pobjednika Eurosonga. Znamo kako se to završilo. Doduše završila je u top 10, ali to je ipak bila Rusija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ova euforija oko srpske predstavnice podsjeća me na hajp oko prošlogodišnje ruske predstavnice. U početku su mišljenja bila podijeljena, no nakon nekog vremena je svima bila jako super, svima je bila jako cool, neki je čak vidjeli i kao konkurenta za pobjednika Eurosonga. Znamo kako se to završilo. Doduše završila je u top 10, ali to je ipak bila Rusija.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72026</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 14:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72026</guid>

					<description><![CDATA[Mi u Srbiji  što se tiče esca smo se skoro  pretplatili na prolazak u finale i na poziciju od 15 do 20 mesta, poslednjih  10 ak godina..sa izuzetkom Bojane 2015 godine (10 mesto)   i Joksa 2012 godine (3 mesto)...  dakle to je sada  tačno period od 10 godina 2012-2022.

Elem, Konstrakta kao  fenomen i još posebniji  i uniktaniji evrovizijski izričaj možda  bi mogla ove godine da napravi iznenađenje i ponovo svoju zemlju postavi u top 10. 
Koliko je to realno toliko je na osnovu  većine prethodnih nastupa i nerealno. Ali sada imamo nešto posve drugačije i intrigantnije, što pleni pažnju ...
 Kao nepoznanica, sada najveća je to kako će žiri reagovati na ceo  ovaj koncept. Sigurno  bi bar trebalo bolje i više nego za Uraganke,napr. 
 Serviran im je savremen umetnički pop-pristup, jedinstven do sada na escu. Mislim da će priličan broj članova žirija reagovati  nešto više, nešto  manje na Konstraktu. A publika na približno istom nivou ali opet  više nego za dosadšanje pesme. To se vidi u ostalom i po reakcijama koje su  daleko nadmašile prostor &#034; regije &#034; . Spoj ta dva mogu dati nešto veći skor nego što je to bilo u većini slučajeva do sada, barem leva strana. 

Celih titlova neće biti na sceni , niti dole na ekranu to je potvđeno,osim nekih ključnijih  segemenata koje uobličavaju ceo vizuelni koncept.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi u Srbiji  što se tiče esca smo se skoro  pretplatili na prolazak u finale i na poziciju od 15 do 20 mesta, poslednjih  10 ak godina..sa izuzetkom Bojane 2015 godine (10 mesto)   i Joksa 2012 godine (3 mesto)&#8230;  dakle to je sada  tačno period od 10 godina 2012-2022.</p>
<p>Elem, Konstrakta kao  fenomen i još posebniji  i uniktaniji evrovizijski izričaj možda  bi mogla ove godine da napravi iznenađenje i ponovo svoju zemlju postavi u top 10.<br />
Koliko je to realno toliko je na osnovu  većine prethodnih nastupa i nerealno. Ali sada imamo nešto posve drugačije i intrigantnije, što pleni pažnju &#8230;<br />
 Kao nepoznanica, sada najveća je to kako će žiri reagovati na ceo  ovaj koncept. Sigurno  bi bar trebalo bolje i više nego za Uraganke,napr.<br />
 Serviran im je savremen umetnički pop-pristup, jedinstven do sada na escu. Mislim da će priličan broj članova žirija reagovati  nešto više, nešto  manje na Konstraktu. A publika na približno istom nivou ali opet  više nego za dosadšanje pesme. To se vidi u ostalom i po reakcijama koje su  daleko nadmašile prostor &quot; regije &quot; . Spoj ta dva mogu dati nešto veći skor nego što je to bilo u većini slučajeva do sada, barem leva strana. </p>
<p>Celih titlova neće biti na sceni , niti dole na ekranu to je potvđeno,osim nekih ključnijih  segemenata koje uobličavaju ceo vizuelni koncept.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Johnny		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johnny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 13:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72025</guid>

					<description><![CDATA[Ovoj pjesmi prijeti &#034;pregrijanje&#034;!
Prevelik hajp u pravilu dovede do zida i sve se sruši.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovoj pjesmi prijeti &quot;pregrijanje&quot;!<br />
Prevelik hajp u pravilu dovede do zida i sve se sruši.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niko bitan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niko bitan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 13:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72024</guid>

					<description><![CDATA[Novi Sad 2023]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novi Sad 2023</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72023</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 13:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72023</guid>

					<description><![CDATA[Bože  pa umetnica  :)
Znam samo da je opstala  bivša Juga i da je bila organizovana Jugovizija, umetnica bi u ovom vremenu takođe trijumfalno pobedila. 
Ova vrsta proboja  i momenta koje je ona servirala se dešava jednom u 50 ili 100 godina, dakle isuviše retko. U tome je njen trijumf još i veći i to  nad svim i svačim   na ovim prostorima. 
Ljudi su se povezali i identifikovali ..kako ko, već na sebi svojstven način, sa umetnicom i snažnim osećajem da mnogi  itekako  hodaju sve vreme po rubu svog  malog života koji u ovom regionu nikad i nije bio lak. A o osećaju teskobe i raznim ožiljcima da i negovrimo. 
Takođe primetio sam ne samo sada nego u svakoj situaciji kada ljudi sa Balkana uspeju (sport,muzika, šta god) ..onda region dosta složno i snažmo reaguje i odmah na neki način prirodnim osećajem i emocijom &#034; svojata&#034;  taj uspeh i identifukuje se se &#034;herojem-pobednikom-icom&#034; ....onda nema više nacionalnog prefiksa (u većini slučajeva) po svaku cenu,  nego  su to  sada &#034; naši prostori &#034;.... naši ljudi, naša regija... itd itd :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bože  pa umetnica  🙂<br />
Znam samo da je opstala  bivša Juga i da je bila organizovana Jugovizija, umetnica bi u ovom vremenu takođe trijumfalno pobedila.<br />
Ova vrsta proboja  i momenta koje je ona servirala se dešava jednom u 50 ili 100 godina, dakle isuviše retko. U tome je njen trijumf još i veći i to  nad svim i svačim   na ovim prostorima.<br />
Ljudi su se povezali i identifikovali ..kako ko, već na sebi svojstven način, sa umetnicom i snažnim osećajem da mnogi  itekako  hodaju sve vreme po rubu svog  malog života koji u ovom regionu nikad i nije bio lak. A o osećaju teskobe i raznim ožiljcima da i negovrimo.<br />
Takođe primetio sam ne samo sada nego u svakoj situaciji kada ljudi sa Balkana uspeju (sport,muzika, šta god) ..onda region dosta složno i snažmo reaguje i odmah na neki način prirodnim osećajem i emocijom &quot; svojata&quot;  taj uspeh i identifukuje se se &quot;herojem-pobednikom-icom&quot; &#8230;.onda nema više nacionalnog prefiksa (u većini slučajeva) po svaku cenu,  nego  su to  sada &quot; naši prostori &quot;&#8230;. naši ljudi, naša regija&#8230; itd itd 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/in-corpore-sano-rusi-glazbene-rekorde/comment-page-1/#comment-72022</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 13:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=93914#comment-72022</guid>

					<description><![CDATA[Srbija bi mogla do pobjede ove godine, trenutno je kod mene zacementirano peto mjesto, smatram da ima zemalja koje možda više zaslužuju pobjedu, ali definitivno se ne bih žalio ukoliko Srbija pobijedi ove godine jer bih mogao slijedeće godine uživo gledati Eurosong. 🤩 Ovo mi je tip pjesme koji je u sjeni tokom sezone i onda odjednom postane favorit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srbija bi mogla do pobjede ove godine, trenutno je kod mene zacementirano peto mjesto, smatram da ima zemalja koje možda više zaslužuju pobjedu, ali definitivno se ne bih žalio ukoliko Srbija pobijedi ove godine jer bih mogao slijedeće godine uživo gledati Eurosong. 🤩 Ovo mi je tip pjesme koji je u sjeni tokom sezone i onda odjednom postane favorit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
