<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Je li broj 11 u prvom polufinalu sretan ili nesretan?	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2022 13:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Euterpa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euterpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 13:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72181</guid>

					<description><![CDATA[Ne razumijem o kakvom se prokletstvu priča u tekstu, nema tu prokletstva. Sve navedene pjesme koje su nastupile 11. i nisu prošle u finale nisu niti zaslužile prolaz i bilo bi šokantno da jesu. Jedino je Sjeverna Makedonija možda mogla nešto izvući, ali opet svi znamo da nisu ispali zbog rednog broja. 

Ali zbog ovog članka sam došla do zaključka da je Guilty Pleasure, koliko god bio middle of the road, zapravo druga ili treća najbolja pjesma koja je nastupila 11. u prvom polufinalu. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne razumijem o kakvom se prokletstvu priča u tekstu, nema tu prokletstva. Sve navedene pjesme koje su nastupile 11. i nisu prošle u finale nisu niti zaslužile prolaz i bilo bi šokantno da jesu. Jedino je Sjeverna Makedonija možda mogla nešto izvući, ali opet svi znamo da nisu ispali zbog rednog broja. </p>
<p>Ali zbog ovog članka sam došla do zaključka da je Guilty Pleasure, koliko god bio middle of the road, zapravo druga ili treća najbolja pjesma koja je nastupila 11. u prvom polufinalu. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72180</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 09:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72180</guid>

					<description><![CDATA[@Matija, Mia ide na sve moguće prepartyje, osim onog koji se održao u Barceloni, a i tamo bolje da nije išla jer je ozvučenje bilo kriminalno loše. Spot izlazi sutra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Matija, Mia ide na sve moguće prepartyje, osim onog koji se održao u Barceloni, a i tamo bolje da nije išla jer je ozvučenje bilo kriminalno loše. Spot izlazi sutra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72179</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 08:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72179</guid>

					<description><![CDATA[Ako prenebregnemo sve ovo što je bilo do sada u poslednjih 22 godine, dakle  kopiranje zapadnih muzičkih matrica sa generičnim, prosečnim  ili eventualno simpatičnim pesamama odnosno  kreiranje većine do sada  prosečnih i loših pesmica hrvatskih kompozitora,  koje su muzički  ostale u prošlom ili na početku ovog veka dolazimo do spoznaje da  Hrvatskoj  ponovo treba  evrovizisjko  praskozorje .... dakle neki  novi  savremni Rajko Dujmić podhitno , koji jako dobro zna šta radi i zbog čega to  radi ..neko ko ima u glavi čitavu instalaciju na sceni, što sve skupa prodaje priču.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako prenebregnemo sve ovo što je bilo do sada u poslednjih 22 godine, dakle  kopiranje zapadnih muzičkih matrica sa generičnim, prosečnim  ili eventualno simpatičnim pesamama odnosno  kreiranje većine do sada  prosečnih i loših pesmica hrvatskih kompozitora,  koje su muzički  ostale u prošlom ili na početku ovog veka dolazimo do spoznaje da  Hrvatskoj  ponovo treba  evrovizisjko  praskozorje &#8230;. dakle neki  novi  savremni Rajko Dujmić podhitno , koji jako dobro zna šta radi i zbog čega to  radi ..neko ko ima u glavi čitavu instalaciju na sceni, što sve skupa prodaje priču.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72178</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 08:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72178</guid>

					<description><![CDATA[Matija 
potpuno si u pravu oko poteza koje vuče HRT i Mia u promociji pesme i celog projekta....teški  zaborav. Čak jedan indikativan ali  bezazlen podatak, ..npr  više je slovenačka pesma pregledana na yt nego Miana. Skoro pa neverovatno. Ali takva energija  vlada ... Skoro opšta neprimećenost Hrvatske na escu 2022,osim onog što ide po protokolu.
Što se tiče dva plesača , to bi pre bilo uz ovakvu pesmu muško ženski par.
A i to je već viđeno toliko puta,zar ne ? ... A sa dva tipa koja se mlate i povijaju  na sceni gubi se smisao koji pesma ima  a koji je proizišao i Mie i plesača što je bilo ne tako neviđeno i bitno za esc  ali ipak simpatično i slatkasto.

Dakle pesmi treba jedan artistički nastup ...instalacija.... neka rekvizita sa scenografski artom   u pozadini,  poput cranja u pesku........e pošto je i to potrošeno već dva puta na escu, mora nešto drugo... Ali toliko toga ima  da se samo uz malo domišljatosti može nešto i napraviti ali bez velikuh ulaganja. To bi pesmi dalo  taj viši level i vizuelnom formatu. 
Inače sama pesma je bolja ili zanimljivija  od mnogih iz konkurencije prvog PF  i ako ostane neprimećena biće to iz dva razloga
1. neprimećen (već viđen x puta)  i nepamtljiv nastup ....neću reći loš. 
2.loša esca reputacija i (ne)glasanje po inerciji


Zašto se u pozadini ne bi oslikalo Jadransko more .... naprimer
zašto na sceni na donjem led ekranu ne bi  plovio neki slatki stilizovani brodić  .. i u njemu bi bio frajer-plesač  koji se u početku ne vidi .... on negde na pola pesme doplovlljava do Mie, napravi par artističkih pokreta  ... uzima je polako sa scene ..smešta na svoju barku .... i plove zajedno u bolje sutra na led ekranima prkrsan zalazak sunca ... 
to je instalacija ...to treba ovoj pesmi ili šta slično....kao mala predstava u koju svi hipnotisano zure tri minuta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matija<br />
potpuno si u pravu oko poteza koje vuče HRT i Mia u promociji pesme i celog projekta&#8230;.teški  zaborav. Čak jedan indikativan ali  bezazlen podatak, ..npr  više je slovenačka pesma pregledana na yt nego Miana. Skoro pa neverovatno. Ali takva energija  vlada &#8230; Skoro opšta neprimećenost Hrvatske na escu 2022,osim onog što ide po protokolu.<br />
Što se tiče dva plesača , to bi pre bilo uz ovakvu pesmu muško ženski par.<br />
A i to je već viđeno toliko puta,zar ne ? &#8230; A sa dva tipa koja se mlate i povijaju  na sceni gubi se smisao koji pesma ima  a koji je proizišao i Mie i plesača što je bilo ne tako neviđeno i bitno za esc  ali ipak simpatično i slatkasto.</p>
<p>Dakle pesmi treba jedan artistički nastup &#8230;instalacija&#8230;. neka rekvizita sa scenografski artom   u pozadini,  poput cranja u pesku&#8230;&#8230;..e pošto je i to potrošeno već dva puta na escu, mora nešto drugo&#8230; Ali toliko toga ima  da se samo uz malo domišljatosti može nešto i napraviti ali bez velikuh ulaganja. To bi pesmi dalo  taj viši level i vizuelnom formatu.<br />
Inače sama pesma je bolja ili zanimljivija  od mnogih iz konkurencije prvog PF  i ako ostane neprimećena biće to iz dva razloga<br />
1. neprimećen (već viđen x puta)  i nepamtljiv nastup &#8230;.neću reći loš.<br />
2.loša esca reputacija i (ne)glasanje po inerciji</p>
<p>Zašto se u pozadini ne bi oslikalo Jadransko more &#8230;. naprimer<br />
zašto na sceni na donjem led ekranu ne bi  plovio neki slatki stilizovani brodić  .. i u njemu bi bio frajer-plesač  koji se u početku ne vidi &#8230;. on negde na pola pesme doplovlljava do Mie, napravi par artističkih pokreta  &#8230; uzima je polako sa scene ..smešta na svoju barku &#8230;. i plove zajedno u bolje sutra na led ekranima prkrsan zalazak sunca &#8230;<br />
to je instalacija &#8230;to treba ovoj pesmi ili šta slično&#8230;.kao mala predstava u koju svi hipnotisano zure tri minuta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Matija		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 06:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72177</guid>

					<description><![CDATA[Nek´ se Mia Dimšić i njezin team prime posla, nigdje ih nema, kao da su osvojili Vinkovačke jeseni, a ne pobjedu na Dori. Niti je spot objavila, niti je bila na pre-partyju, totalno neprimjećena. Nadam se, toplo se nadam da će iz svega ovog proizaći jedan kontra efekt. Najlakše je reći, uživaj i ne zamaraj se za rezultat. Nismo je odabrali da ide na dvotjedni izlet u Turino, već da predstavlja Hrvatsku. Mislim da joj je redni broj najmanji problem, ako i sad ne izbori finale, ne ćemo nikad. Jedina pozitivna stvar je trenutno što nastupa iza Portugala, a ispred Danske. Budimo realni, niti Portugal, niti Danska niti Hrvatska nisu nešto wow. Ne opterećujem se ove godine Eurosongom, jer vidim da se niti Mia Dimšić ne zamara previše, djeluje mi kao da ide na neki izlet. Nadam se da će barem nastup i priča biti dobri, ne želim nikakve ljuljačke, možda ne bi bilo loše da ovog puta uključi dva plesača i učini nastup zanimljivijim, ne znamo ništa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nek´ se Mia Dimšić i njezin team prime posla, nigdje ih nema, kao da su osvojili Vinkovačke jeseni, a ne pobjedu na Dori. Niti je spot objavila, niti je bila na pre-partyju, totalno neprimjećena. Nadam se, toplo se nadam da će iz svega ovog proizaći jedan kontra efekt. Najlakše je reći, uživaj i ne zamaraj se za rezultat. Nismo je odabrali da ide na dvotjedni izlet u Turino, već da predstavlja Hrvatsku. Mislim da joj je redni broj najmanji problem, ako i sad ne izbori finale, ne ćemo nikad. Jedina pozitivna stvar je trenutno što nastupa iza Portugala, a ispred Danske. Budimo realni, niti Portugal, niti Danska niti Hrvatska nisu nešto wow. Ne opterećujem se ove godine Eurosongom, jer vidim da se niti Mia Dimšić ne zamara previše, djeluje mi kao da ide na neki izlet. Nadam se da će barem nastup i priča biti dobri, ne želim nikakve ljuljačke, možda ne bi bilo loše da ovog puta uključi dva plesača i učini nastup zanimljivijim, ne znamo ništa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC Fuego		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72176</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC Fuego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 05:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72176</guid>

					<description><![CDATA[Croatia in semi finals:
2022 11th
2021 10th
2020 11th
2019 10th
2018 12th
2017 11th
2016 5th
2013 4th
2012 10th
2011 13th
2010 15th
2009 1st
2008 11th

Treba li se išta dodati... Hvala EBU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Croatia in semi finals:<br />
2022 11th<br />
2021 10th<br />
2020 11th<br />
2019 10th<br />
2018 12th<br />
2017 11th<br />
2016 5th<br />
2013 4th<br />
2012 10th<br />
2011 13th<br />
2010 15th<br />
2009 1st<br />
2008 11th</p>
<p>Treba li se išta dodati&#8230; Hvala EBU</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72175</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 21:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72175</guid>

					<description><![CDATA[Sad ćete se još vaditi na redosled nastupanja, ...ma daaaj   hahaaaaaaaaa 
tj.   na broj 11 odnosno  1 +1  jednako 2 ..........konspiracije i ostalo  :)

pesma i  samo pesma... pre svega inovativnost u zvuku  i nastupu ... pa  i da hoćeš ne možeš ostati neprimećen.

A šta radi plesač ako ne pleše ? postaje statista-figurant (fikus na sceni)  i čeka kraj pesme da poljubi Miu :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sad ćete se još vaditi na redosled nastupanja, &#8230;ma daaaj   hahaaaaaaaaa<br />
tj.   na broj 11 odnosno  1 +1  jednako 2 &#8230;&#8230;&#8230;.konspiracije i ostalo  🙂</p>
<p>pesma i  samo pesma&#8230; pre svega inovativnost u zvuku  i nastupu &#8230; pa  i da hoćeš ne možeš ostati neprimećen.</p>
<p>A šta radi plesač ako ne pleše ? postaje statista-figurant (fikus na sceni)  i čeka kraj pesme da poljubi Miu 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Vix Asher		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vix Asher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 18:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72174</guid>

					<description><![CDATA[Marija, podrška. Skroz zanimljiva analiza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marija, podrška. Skroz zanimljiva analiza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Vix Asher		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vix Asher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 18:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72173</guid>

					<description><![CDATA[Ako netko nije čuo, na Konektu se održala igra Eurosong prije EUROSONGA -4.sezona. Finalna emisija je predvođena za  2.4. (subota) na Konektu u večernjem terminu. Glasovanje je jos aktivno. Sve info su u grupi Eurosong prije EUROSONGA na Konektu. Registrirajte se, budite publika, a ako netko želi može bit i natjecatelj te mi poslati bodove od top10. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako netko nije čuo, na Konektu se održala igra Eurosong prije EUROSONGA -4.sezona. Finalna emisija je predvođena za  2.4. (subota) na Konektu u večernjem terminu. Glasovanje je jos aktivno. Sve info su u grupi Eurosong prije EUROSONGA na Konektu. Registrirajte se, budite publika, a ako netko želi može bit i natjecatelj te mi poslati bodove od top10. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/je-li-broj-11-u-prvom-polufinalu-sretan-ili-nesretan/comment-page-1/#comment-72172</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 16:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=94168#comment-72172</guid>

					<description><![CDATA[Iskreno...Miji bih poručio isto kao i predstavnici Sjeverne Makedonije, da se nastoji maksimalno provesti i uživati u vremenu i ne obazirati se na rezultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iskreno&#8230;Miji bih poručio isto kao i predstavnici Sjeverne Makedonije, da se nastoji maksimalno provesti i uživati u vremenu i ne obazirati se na rezultat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
