<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Dora 2020 &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/kategorija/dora-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/kategorija/dora-2020/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 13:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Finale Eurosonga 2021. bez Duncana</title>
		<link>https://eurosong.hr/finale-eurosonga-2021-bez-duncana/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/finale-eurosonga-2021-bez-duncana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 10:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=82955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pobjednik Eurosonga 2019. Duncan Laurence neće nastupati u finalu Eurosonga 2021. Vijest je to koja je upravo objavljena na službenim eurovizijskim stranicama i razočarala brojne fanove 27-godišnjeg pjevača, a razlog je pozitivan test na Covid-19. Prije nastupa u prvom polufinalu, u ponedjeljak je Duncan dobio negativan test na Covid-19, zbog kojeg mu je bio dozvoljen [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/finale-eurosonga-2021-bez-duncana/">Finale Eurosonga 2021. bez Duncana</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/finale-eurosonga-2021-bez-duncana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudionici Dore 2020.</title>
		<link>https://eurosong.hr/sudionici-dore-2020/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sudionici-dore-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 22:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska radiotelevizija objavila je popis od 16 natjecatelja koji će nastupati na Dori 2020. Ovom popisu pridodane su i četiri rezerve, koje će dobiti priliku nastupati ukoliko jedan od prije odabranih kandidata ne bude mogao nastupati na Dori iz nekog razloga. Dana 29. veljače 2020. u Opatiji slušat ćemo ove pjesme: # Izvođač Pjesma Bodovi Mjesto 1. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sudionici-dore-2020/">Sudionici Dore 2020.</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sudionici-dore-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dvorani &#8220;Marino Cvetković&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/o-dvorani-marino-cvetkovic/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/o-dvorani-marino-cvetkovic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 22:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2021 - info]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2022 - info]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2025 - info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=70301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije, Dora 2022., ponovno će se održati u Opatiji u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Dvorana je otvorena u srpnju 2013. godine i  posvećena je opatijskim braniteljima te po jednome od njih nosi i ime. Ova se dvorana proteže na 11 000 kvadrata. Kapacitet dvorane je 1 217 sjedećih mjesta, a [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/o-dvorani-marino-cvetkovic/">O dvorani &#8220;Marino Cvetković&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/o-dvorani-marino-cvetkovic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
