<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Rotterdam 2020 &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/kategorija/rotterdam-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/kategorija/rotterdam-2020/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 22:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>I hrvatski skladatelji žele predstavljati Rumunjsku</title>
		<link>https://eurosong.hr/i-hrvatski-skladatelji-zele-predstavljati-rumunjsku/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/i-hrvatski-skladatelji-zele-predstavljati-rumunjsku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faruk Ajdinović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunjska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=88374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok koji je nacionalna televizija Rumunjske dala zainteresiranim izvođačima i skladateljima za prijavu pjesama je istekao jučer. Na kontu su ukupno 94 pjesme, a žiri u sastavu &#8211; Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur i Adrian Romcescu odabrat će najboljih 20 koje će ući u užu borbu za Eurosong 2022. Iuliana Marciuc, šefica eurovizijskog [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/i-hrvatski-skladatelji-zele-predstavljati-rumunjsku/">I hrvatski skladatelji žele predstavljati Rumunjsku</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/i-hrvatski-skladatelji-zele-predstavljati-rumunjsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otkriven planirani koncept nastupa za &#8220;Release Me&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/otkriven-planirani-koncept-nastupa-za-release-me/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/otkriven-planirani-koncept-nastupa-za-release-me/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 12:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=85813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odluka o otkazivanju Eurosonga 2020. rastužila je pratitelje ovog natjecanja kao i izvođače koji su  trebali nastupiti u Rotterdamu. A jedna od izvođačica koja je trebala nastupiti na otkazanom Eurosongu je i Luka Cruysberghs, tadašnja pjevačica belgijske grupe Hooverphonic. U nedavnom intervjuu za portal Wiwibloggs, pjevačica je otkrila detalje planiranog nastupa na otkazanom Eurosongu. -Trebala [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/otkriven-planirani-koncept-nastupa-za-release-me/">Otkriven planirani koncept nastupa za &#8220;Release Me&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/otkriven-planirani-koncept-nastupa-za-release-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilija Prusikin otkrio novu informaciju o &#8220;Uno&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/ilija-prusikin-otkrio-novu-informaciju-o-uno/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/ilija-prusikin-otkrio-novu-informaciju-o-uno/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 18:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=83513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sve do održavanja ruskog nacionalnog izbora 8. ožujka nije se znala sudbina grupe Little Big koja je trebala predstavljati Rusiju na otkazanom Eurosongu 2020. Na kraju, ova četveročlana grupa odlučila je ne ići na Eurosong 2021., a umjesto njih za Rotterdam je odabran novi natjecatelj. Iako je pjesma Uno pregledana više od 205 milijuna puta, pjevač Ilija Prusikin nedavno [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/ilija-prusikin-otkrio-novu-informaciju-o-uno/">Ilija Prusikin otkrio novu informaciju o &#8220;Uno&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/ilija-prusikin-otkrio-novu-informaciju-o-uno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Albina završila nadomak finala!</title>
		<link>https://eurosong.hr/albina-zavrsila-nadomak-finala/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/albina-zavrsila-nadomak-finala/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 23:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=83040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska predstavnica Albina Grčić u svojem je polufinalu osvojila 11. mjesto s ukupno osvojenih 110 bodova. Do finala joj je nedostajalo samo 5 bodova, a 10. je mjesto u polufinalu zauezo norveški predstavnik Tix. Hrvatska je osvojila 53 boda od publike i 57 bodova od žirija. U tablicama ispod možete saznati kako su se plasirali svi [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/albina-zavrsila-nadomak-finala/">Albina završila nadomak finala!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/albina-zavrsila-nadomak-finala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Albinin dnevnik: Iskustvo za cijeli život</title>
		<link>https://eurosong.hr/albinin-dnevnik-iskustvo-za-cijeli-zivot/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/albinin-dnevnik-iskustvo-za-cijeli-zivot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eurosong.hr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 10:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Albina - dnevnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=82988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tick-Tock, vrijeme je proletjelo, ali dobro smo &#8211; dojmovi su se slegli i došlo je vrijeme da progovorim o našem predstavljanju. Vratimo se na onaj trenutak kada sam stala na stejdž i kada sam sišla s njega &#8211; veliko uzbuđenje, ali istovremeno i mir i nekakva neobjašnjiva ležernost. Imati mogućnost osjetiti publiku u tolikom broju [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/albinin-dnevnik-iskustvo-za-cijeli-zivot/">Albinin dnevnik: Iskustvo za cijeli život</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/albinin-dnevnik-iskustvo-za-cijeli-zivot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srbija se plasirala u finale Eurosonga!</title>
		<link>https://eurosong.hr/srbija-se-plasirala-u-finale-eurosonga/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/srbija-se-plasirala-u-finale-eurosonga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 21:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=82973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unatoč ispadanju Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije u polufinalu Eurosonga u utorak, scenarij iz Malmöa ipak se nije ponovio. Srpske su predstavnice Hurricane uspjele izboriti veliko finale pa ćemo ih tako ponovno gledati i slušati 22. svibnja. Ovo su svi finalisti druge večeri abecednim redoslijedom: Albanija&#8211; 1. dio finala Bugarska&#8211; 2. dio finala Finska&#8211; 2. dio finala Grčka&#8211; 1. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/srbija-se-plasirala-u-finale-eurosonga/">Srbija se plasirala u finale Eurosonga!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/srbija-se-plasirala-u-finale-eurosonga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljen redoslijed nastupa u polufinalima, evo kad nastupa Albina!</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirna Zaimović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon mnogo iščekivanja, trenutak objave redoslijeda nastupa napokon je tu. Evo kako će polufinala izgledati: Prvo polufinale Litva Slovenija Rusija Švedska Australija Sjeverna Makedonija Irska Cipar Norveška Hrvatska Belgija Izrael Rumunjska Azerbajdžan Ukrajina Malta Drugo polufinale San Marino Estonija Češka Grčka Austrija Poljska Moldova Island Srbija Gruzija Albanija Portugal Bugarska Finska Latvija Švicarska Danska Što [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/">Objavljen redoslijed nastupa u polufinalima, evo kad nastupa Albina!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>44</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zvijezde eurovizijskog filma trebale nastupiti u Rotterdamu?</title>
		<link>https://eurosong.hr/zvijezde-eurovizijskog-filma-trebale-nastupiti-u-rotterdamu/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/zvijezde-eurovizijskog-filma-trebale-nastupiti-u-rotterdamu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=77401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eurovizijski obožavatelji ove su godine s nestrpljenjem očekivali kraj lipnja i objavu filma Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Glavne likove spomenutog filma, Larsa Erickssonga i Sigrit Ericksdottir, utjelovili su Rachel McAdams i Will Ferrell, koji su trebali nastupiti i na „pravom“ Eurosongu. Naime, prema navodima portala Entertainment Weekly, glumački je par kao [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/zvijezde-eurovizijskog-filma-trebale-nastupiti-u-rotterdamu/">Zvijezde eurovizijskog filma trebale nastupiti u Rotterdamu?</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/zvijezde-eurovizijskog-filma-trebale-nastupiti-u-rotterdamu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slijedi posebno izdanje emisije &#8220;Eurovision Again&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/slijedi-posebno-izdanje-emisije-eurovision-again/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/slijedi-posebno-izdanje-emisije-eurovision-again/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 06:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=76306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon što je bilo objavljeno da se ovogodišnji Eurosong otkazuje, lađe su potonule svima nama koji pratimo ovo natjecanje. No, EBU je pronašao način kako da doskoči depresiji eurovizijskih obožavatelja diljem Europe i svijeta. Uz različite online emisije koje smo imali prilike pratiti tijekom travnja i svibnja, pokrenula se i emisija pod nazivom Eurovision Again. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/slijedi-posebno-izdanje-emisije-eurovision-again/">Slijedi posebno izdanje emisije &#8220;Eurovision Again&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/slijedi-posebno-izdanje-emisije-eurovision-again/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Uno&#8221; prestigao &#8220;Toy&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/uno-prestigao-toy/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/uno-prestigao-toy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 17:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=73831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Službeni eurovizijski kanal na YouTubeu ima novog rekordera. Gotovo dvije i pol godine nakon objave, pobjednička pjesma Eurosonga 2018. Toy u izvedbi Izraelke Nette Barzilai više nije najgledaniji službeni video na eurovizijskom kanalu. Pjesma čiji će se rekord sad početi loviti jest nesuđena ruska pjesma na Eurosongu 2020. Uno u izvedbi grupe Little Big s [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/uno-prestigao-toy/">&#8220;Uno&#8221; prestigao &#8220;Toy&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/uno-prestigao-toy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
