<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Kladionice nakon prvih proba &#8211; ima li promjena (2)?	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2017 09:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 09:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28792</guid>

					<description><![CDATA[Bugarska pjesma izgleda tako neiskreno,tako umjetno a i Kristian da je sačekao još koju godinu.
Ove godine je zaista teško prognozirati uspjeh pjesmama,npr Estonija može glatko izletjeti ali može i na sam vrh,također Island recimo.Definitivno Rumunjska i Izrael nemaju veze s kvalitetom ,tako da baš me zanima stručni žiri kako će se odnositi s ovim pjesmama.
Hrvatska,kažete 14.po kladionicama.Ništa strašno da ni ne uđe u finale,bitno je da se Hrvatska vratila na Eurosong.Jacquesu se samo može čestitati jer stvarno je sve smišljeni i planski dosada uradio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugarska pjesma izgleda tako neiskreno,tako umjetno a i Kristian da je sačekao još koju godinu.<br />
Ove godine je zaista teško prognozirati uspjeh pjesmama,npr Estonija može glatko izletjeti ali može i na sam vrh,također Island recimo.Definitivno Rumunjska i Izrael nemaju veze s kvalitetom ,tako da baš me zanima stručni žiri kako će se odnositi s ovim pjesmama.<br />
Hrvatska,kažete 14.po kladionicama.Ništa strašno da ni ne uđe u finale,bitno je da se Hrvatska vratila na Eurosong.Jacquesu se samo može čestitati jer stvarno je sve smišljeni i planski dosada uradio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ro		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 00:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28791</guid>

					<description><![CDATA[Trebali su imat staging i odjeću sličnu kao u spotu , pjesma je previše klasična i otmjena rekao vi , za ovakav kič , postoje pjesme kojima kič savršeno leži, ali ovoj savršeno ne leži , za mene velika greška]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trebali su imat staging i odjeću sličnu kao u spotu , pjesma je previše klasična i otmjena rekao vi , za ovakav kič , postoje pjesme kojima kič savršeno leži, ali ovoj savršeno ne leži , za mene velika greška</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Vix		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 00:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28790</guid>

					<description><![CDATA[O, Bože. Ro dobro kažeš. Tek sam sad pogledao njihovu izvedbu. Hejtam žutu haljinu. I nigdje veze s ekranom. Mislim da je ovo snažna pjesma te da su trebali mnoštvo efekata upotrijebiti,bijela svijetla...slabo je ovo..jaka pjesma,slab izražaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O, Bože. Ro dobro kažeš. Tek sam sad pogledao njihovu izvedbu. Hejtam žutu haljinu. I nigdje veze s ekranom. Mislim da je ovo snažna pjesma te da su trebali mnoštvo efekata upotrijebiti,bijela svijetla&#8230;slabo je ovo..jaka pjesma,slab izražaj.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ro		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 00:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28789</guid>

					<description><![CDATA[Mislim da je Švicarska zeznula stvar , staging i pjesma mi jednostavno ne idu zajedno , nema smisla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da je Švicarska zeznula stvar , staging i pjesma mi jednostavno ne idu zajedno , nema smisla</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Vix		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 00:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28788</guid>

					<description><![CDATA[Osvojili smo 6.mjesto od 10 mjesta po pitanju najbolje današnje izvedbe. Osvojili smo 11% što je odlično jer pobjednik te ankete je Bugarin ,a on je osvojio tek 16%. To znači da se danas nitko danas nije izdominirao s nastupom. Svi su podjednaki dok su Litva i San Marino na dnu oceana s 4%
#Hrvatska]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osvojili smo 6.mjesto od 10 mjesta po pitanju najbolje današnje izvedbe. Osvojili smo 11% što je odlično jer pobjednik te ankete je Bugarin ,a on je osvojio tek 16%. To znači da se danas nitko danas nije izdominirao s nastupom. Svi su podjednaki dok su Litva i San Marino na dnu oceana s 4%<br />
#Hrvatska</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: hrvojep		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28787</link>

		<dc:creator><![CDATA[hrvojep]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 23:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28787</guid>

					<description><![CDATA[Ove godine ce klasionice bitno podbaciti u odnosu na konacni rezultat. Mozda ce pogoditi pobjednika, to ocito mema sumnje, ali za ostale pjesme ce biti veliki fail. I jos nesto, nastupi ove godine nisu bas nesto karizmaticni kod vecine zemalja. Dosli su odraditi, tako kod vecine izgleda. A i cijelu atmosferu je narusio i politicki sukob Rusija-Ukrajina, htjeli mi to priznati ili ne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ove godine ce klasionice bitno podbaciti u odnosu na konacni rezultat. Mozda ce pogoditi pobjednika, to ocito mema sumnje, ali za ostale pjesme ce biti veliki fail. I jos nesto, nastupi ove godine nisu bas nesto karizmaticni kod vecine zemalja. Dosli su odraditi, tako kod vecine izgleda. A i cijelu atmosferu je narusio i politicki sukob Rusija-Ukrajina, htjeli mi to priznati ili ne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: imperator		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28786</link>

		<dc:creator><![CDATA[imperator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 22:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28786</guid>

					<description><![CDATA[Ma ni same kladionice ne znaju što će se dogoditi u 2. polufinalu jer koeficijenti luduju, a sve zemlje su u igri, izuzev prve 3 (Bugarska, Danska, Rumunjska) koje su sigurne (barem tako izgleda jer su na vrhu konstantno) te zadnje 3 (Malta, Litva, San Marino) koje nemaju nikakve šanse..
npr. za manje od sat vremena - Makedonija skoči sa 14. na 7.mjesto te ponovno potone i zamjeni mjesta sa Srbijom.. čak smo i mi neko vrijeme bili na 9.-10. poziciji pa smo ponovno skliznuli, ali na 15. ... uglavnom, bit&#039; će tijesno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ni same kladionice ne znaju što će se dogoditi u 2. polufinalu jer koeficijenti luduju, a sve zemlje su u igri, izuzev prve 3 (Bugarska, Danska, Rumunjska) koje su sigurne (barem tako izgleda jer su na vrhu konstantno) te zadnje 3 (Malta, Litva, San Marino) koje nemaju nikakve šanse..<br />
npr. za manje od sat vremena &#8211; Makedonija skoči sa 14. na 7.mjesto te ponovno potone i zamjeni mjesta sa Srbijom.. čak smo i mi neko vrijeme bili na 9.-10. poziciji pa smo ponovno skliznuli, ali na 15. &#8230; uglavnom, bit&#039; će tijesno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: seky		</title>
		<link>https://eurosong.hr/kladionice-nakon-prvih-proba-ima-li-promjena-2/comment-page-1/#comment-28785</link>

		<dc:creator><![CDATA[seky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 22:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=51851#comment-28785</guid>

					<description><![CDATA[Estonci 13. Na kladionicama?
0 karizme,0 nastup,vokalno bzvz i prelagano za otpjevat.... Ako su oni 4. Za prolazak u finale onda se vidi da kladionice nemaju smisla....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estonci 13. Na kladionicama?<br />
0 karizme,0 nastup,vokalno bzvz i prelagano za otpjevat&#8230;. Ako su oni 4. Za prolazak u finale onda se vidi da kladionice nemaju smisla&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
