<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Koliko državljana ovogodišnjih sudionica živi u Beču?	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2015 14:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/comment-page-1/#comment-3243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 14:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=34301#comment-3243</guid>

					<description><![CDATA[A isto tako i na samom  escu ...svi Srbi glasaju  za Srbiju , pa je tako čitav taj korpus srpskih glasova sa Balkna usmeren ka matičnoj državi Srbiji.  Isto tako i Hrvati  kad imaju priliku glasaju u prvom redu  za Hrvatsku...bez obzira što su iz BIH...Srbi iz Hrvatske takođe  glasaju za Srbiju , kao i ovi iz Crne Gore, a Hrvati iz Srbije za Hrvatsku.......itd itd.. te tako da ne važi pravilo  ko je ko od dijaspore po državnim granicima, nego isključivo po nacionalnom identitetu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A isto tako i na samom  escu &#8230;svi Srbi glasaju  za Srbiju , pa je tako čitav taj korpus srpskih glasova sa Balkna usmeren ka matičnoj državi Srbiji.  Isto tako i Hrvati  kad imaju priliku glasaju u prvom redu  za Hrvatsku&#8230;bez obzira što su iz BIH&#8230;Srbi iz Hrvatske takođe  glasaju za Srbiju , kao i ovi iz Crne Gore, a Hrvati iz Srbije za Hrvatsku&#8230;&#8230;.itd itd.. te tako da ne važi pravilo  ko je ko od dijaspore po državnim granicima, nego isključivo po nacionalnom identitetu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/comment-page-1/#comment-3242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 14:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=34301#comment-3242</guid>

					<description><![CDATA[Da to je statistički skor...ali ne gleda se to tako , nego koliko koje nacije ima pojedinačno bez obzira na granice... 
Skoro pola ljudi koji se vodi sa područja BiH su  ustvari Srbi  u Austriji...pa sa ovim  iz Srbije ( od koji su  opet 90%  Srbi a  približno 10 % nacionalne manjine) , dođemo do podatka da je Srba u Austriji bar 200 000, te su tako kao manjina realno na drugom mestu iza Nemaca. A Nemace opet realno  i ne računam u manjine u Austriji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da to je statistički skor&#8230;ali ne gleda se to tako , nego koliko koje nacije ima pojedinačno bez obzira na granice&#8230;<br />
Skoro pola ljudi koji se vodi sa područja BiH su  ustvari Srbi  u Austriji&#8230;pa sa ovim  iz Srbije ( od koji su  opet 90%  Srbi a  približno 10 % nacionalne manjine) , dođemo do podatka da je Srba u Austriji bar 200 000, te su tako kao manjina realno na drugom mestu iza Nemaca. A Nemace opet realno  i ne računam u manjine u Austriji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lahor		</title>
		<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/comment-page-1/#comment-3241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lahor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=34301#comment-3241</guid>

					<description><![CDATA[TOP 10 dijaspore u Austriji

Rank 	Nationality 	Population (1 January 2014)
1 	Germany 	210,735
2 	Turkey 	159,958
3 	Bosnia and Herzegovina 	155,050
4 	Serbia 	132,553
5 	Romania 	79,264
6 	Poland 	66,802
7 	Hungary 	55,038
8 	Czech Republic 	40,833
9 	Croatia 	39,782
10 	Slovakia 	32,633]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOP 10 dijaspore u Austriji</p>
<p>Rank 	Nationality 	Population (1 January 2014)<br />
1 	Germany 	210,735<br />
2 	Turkey 	159,958<br />
3 	Bosnia and Herzegovina 	155,050<br />
4 	Serbia 	132,553<br />
5 	Romania 	79,264<br />
6 	Poland 	66,802<br />
7 	Hungary 	55,038<br />
8 	Czech Republic 	40,833<br />
9 	Croatia 	39,782<br />
10 	Slovakia 	32,633</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lahor		</title>
		<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/comment-page-1/#comment-3240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lahor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=34301#comment-3240</guid>

					<description><![CDATA[turska i BiH imaju najviše dijaspore u Beču i Austriji uopće. šteta što ne sudjeluju. ali sve to na stranu, sjetimo se kada su Turci na &#034;svom terenu&#034; u Njemačkoj 2011. godine ispali u polufinalu (jedini put).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>turska i BiH imaju najviše dijaspore u Beču i Austriji uopće. šteta što ne sudjeluju. ali sve to na stranu, sjetimo se kada su Turci na &quot;svom terenu&quot; u Njemačkoj 2011. godine ispali u polufinalu (jedini put).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/comment-page-1/#comment-3239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 12:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=34301#comment-3239</guid>

					<description><![CDATA[Vrlo slično je i u SWI ! S tim da su Turci ubrojani izbili bi na prvo mesto , mislim..ne u svakoj zemlji , ali u GER sasvim sigurno!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrlo slično je i u SWI ! S tim da su Turci ubrojani izbili bi na prvo mesto , mislim..ne u svakoj zemlji , ali u GER sasvim sigurno!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/koliko-drzavljana-ovogodisnjih-sudionica-zivi-u-becu/comment-page-1/#comment-3238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 12:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=34301#comment-3238</guid>

					<description><![CDATA[e he heeeeeeeeeeee  ..u Beču nema ulice i kafea gde se ne čuje srpski jezijk, al doslovno tako.  Ako tome pridodamo i  drugi deo srpsko-hrvatskog govornog područja iz CRO i BIH... e onda to već poprima oblike globalne govorne okupacije Austrije. 

Nego me jako čudi otkuda tako malo Slovenaca u Austriji  i to su uglavnom oni domicilni iz Celoveca, što su im austrijske švabe otele parče slovenačke zemlje nekad davno. A drugo , čudi me takođe ovako mali broj Šiptara u AUT. Mislio sam da i jedni i drugi ima više.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e he heeeeeeeeeeee  ..u Beču nema ulice i kafea gde se ne čuje srpski jezijk, al doslovno tako.  Ako tome pridodamo i  drugi deo srpsko-hrvatskog govornog područja iz CRO i BIH&#8230; e onda to već poprima oblike globalne govorne okupacije Austrije. </p>
<p>Nego me jako čudi otkuda tako malo Slovenaca u Austriji  i to su uglavnom oni domicilni iz Celoveca, što su im austrijske švabe otele parče slovenačke zemlje nekad davno. A drugo , čudi me takođe ovako mali broj Šiptara u AUT. Mislio sam da i jedni i drugi ima više.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
