<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Marcus &#038; Martinus pobjednici Melodifestivalena 2024.	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 12:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Johnny		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johnny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 12:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80122</guid>

					<description><![CDATA[Nastup doveden do savršenstva, ali pjesma isprazna i generična.
Tipična Švedska.
#forgettable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nastup doveden do savršenstva, ali pjesma isprazna i generična.<br />
Tipična Švedska.<br />
#forgettable</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: JUST SOME RANDOM DUDE		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80120</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUST SOME RANDOM DUDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80120</guid>

					<description><![CDATA[Hm, nije neka pjesma, ne bi me začudilo da ostvare plasman sličan Tusseovom od prije nekoliko godina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, nije neka pjesma, ne bi me začudilo da ostvare plasman sličan Tusseovom od prije nekoliko godina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80118</guid>

					<description><![CDATA[Fsscinantna žena ta Linnea Deb. Svuda je prisutna i tolike pjesme je uradila za ESC, ima i pobjedu. Švedska opet ide s jakom pjesmom ,konkurentom za novu pobjedu. Top 10 je siguran ali da će pobijediti dvije godine za redom,ne vjerujem. Cazzi Opeia mi je super. Dotter i Dany ne na nivou zadatka. Konkurencija u finalu i nije neka bila,zato su braća imala 61% šansi za pobjedu na kladama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fsscinantna žena ta Linnea Deb. Svuda je prisutna i tolike pjesme je uradila za ESC, ima i pobjedu. Švedska opet ide s jakom pjesmom ,konkurentom za novu pobjedu. Top 10 je siguran ali da će pobijediti dvije godine za redom,ne vjerujem. Cazzi Opeia mi je super. Dotter i Dany ne na nivou zadatka. Konkurencija u finalu i nije neka bila,zato su braća imala 61% šansi za pobjedu na kladama.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tom Pilibi		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom Pilibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 06:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80114</guid>

					<description><![CDATA[Odlična produkcija, ipak sama pjesma je slabija od one koju su Marcus i Martinus imali na prošlogodišnjem Melodifestivalenu. Ako žiriji, kao i obično, budu blagonakloni prema Švedskoj, mogu računati na top 10, ali ništa više od toga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odlična produkcija, ipak sama pjesma je slabija od one koju su Marcus i Martinus imali na prošlogodišnjem Melodifestivalenu. Ako žiriji, kao i obično, budu blagonakloni prema Švedskoj, mogu računati na top 10, ali ništa više od toga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Manuella		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 00:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80111</guid>

					<description><![CDATA[Koliko je ovo loše. Pjesma sama po sebi loša, oni vokalno loši. 
Jedna od najlošijih pjesama iz Švedske u zadnjih 15 godina...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koliko je ovo loše. Pjesma sama po sebi loša, oni vokalno loši.<br />
Jedna od najlošijih pjesama iz Švedske u zadnjih 15 godina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: LoveWave		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80110</link>

		<dc:creator><![CDATA[LoveWave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 23:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80110</guid>

					<description><![CDATA[Zovite me Sweden hate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zovite me Sweden hate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tristan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tristan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80109</guid>

					<description><![CDATA[Švedska generika na koju će žiri sigurno svršavat, a ja se nadam da cemo imat Lisabon moment. With 21 pts... Sweden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Švedska generika na koju će žiri sigurno svršavat, a ja se nadam da cemo imat Lisabon moment. With 21 pts&#8230; Sweden</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80108</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80108</guid>

					<description><![CDATA[Grozna pjesma, 0 bodova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grozna pjesma, 0 bodova.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: hrvojep		</title>
		<link>https://eurosong.hr/marcus-martinus-pobjednici-melodifestivalena-2024/comment-page-1/#comment-80107</link>

		<dc:creator><![CDATA[hrvojep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=149024#comment-80107</guid>

					<description><![CDATA[Ovo uopce nije iznenadjenje, cak ocekivano. Pjesma je produkcijski sjajno doradjena i pripremljena za live nastup, no nije bas nesto senzacionalna niti pamtljiva. Bit ce dobro plasirana na ESC u svibnju, ali nije winning kategorija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovo uopce nije iznenadjenje, cak ocekivano. Pjesma je produkcijski sjajno doradjena i pripremljena za live nastup, no nije bas nesto senzacionalna niti pamtljiva. Bit ce dobro plasirana na ESC u svibnju, ali nije winning kategorija.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
