<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Objavljen redoslijed nastupa u polufinalima, evo kad nastupa Albina!	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 22:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Euterpa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-3/#comment-66195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euterpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66195</guid>

					<description><![CDATA[@piceza I ja inače tako reagiram kad vidim svoje favorite rangirane jako nisko haha, ali sam znala da cijela stvar neće imati smisla ako uzimam u obzir samo one rankinge s kojima se slažem. Onda mogu uzeti u obzir samo svoj top i gotovo haha. Nezaposlenost = imam vremena za ovo. :D

Ovako, obradila sam sve YouTube rankinge 2019. koje sam našla, odnosno 36 rankinga korisnika iz 26 različitih zemalja. Rankinge sam pretvorila u tipične esc bodove za top 10, zbrojila, a oni su točno predvidjeli:
- 17 (16) finalista
(16 ako uzmemo u obzir da su Izrael kao domaćina stavili ispod prvih 26, a Australiju na 26. mjesto pa je ona jedan finalist viška)
- 7 zemalja u Top 10
(U YT Top 10: Cipar, Malta, Albanija; izvan njihovih Top 10: Rusija, Sj. Makedonija i Australija)
- Nizozemsku kao pobjednika i Italiju na 2. mjestu, Crnu Goru na 38. mjestu i Irsku na zadnjem - 41. mjestu

Gotovo točno predviđeno, YT ranking vs. ESC result (razlika 1-2 mjesta):
- Švicarska: YT 3. mjesto &#124; ESC 4. mjesto
- Norveška: YT 5 &#124; ESC 6
- Azerbajdžan: YT 9 &#124; ESC 8
- Srbija: YT 17 &#124; ESC 18 
- Estonija: YT 18 &#124; ESC 20
- UK: YT 24 &#124; ESC 26
- Mađarska: YT 27 &#124; ESC 28
- Litva: YT 31 &#124; ESC 29
- Gruzija: YT 32 &#124; ESC 33
- Latvija: YT 37 &#124; ESC 36

Najveći promašaji:
- Armenija: YT 14 &#124; ESC 37
- Češka: YT 33 &#124; ESC 11
- Portugal: YT 13 &#124; ESC 35
- San Marino: YT 39 &#124; ESC 19
- Australia: YT 26 &#124; ESC 9
- Belgija: YT 16 &#124; ESC 31
- Sj. Makedonija: YT 20 &#124; ESC 7
- Danska: YT 23 &#124; ESC 12
- Grčka: YT 11 &#124; ESC 21
- Rusija: YT 12 &#124; ESC 3
- Cipar: YT 4 &#124; ESC 13

Predviđanja za 2021., Top 10:
1. San Marino
2. Malta
3. Švicarska
4. Grčka
5. Azerbajdžan
6. Francuska
7. Cipar
8. Rumunjska
9. Hrvatska
10. Italija
--
17. Srbija

Ostali u YT Top 26:
- Švedska, Bugarska, Litva, Island, Finska, Rusija, Izrael, Češka, Ukrajina, Belgija, Irska, Moldavija, Albanija, Norveška. Tim redom. Uz napomenu u tih 26 fale UK, Španjolska, Njemačka, Nizozemska. Sad nisam gledala koliko je ovo sve realno uz uvjet da ih 10 iz svakog polufinala mora proći dalje, već sam se i ovako dosta naradila pa mi se više ne da. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@piceza I ja inače tako reagiram kad vidim svoje favorite rangirane jako nisko haha, ali sam znala da cijela stvar neće imati smisla ako uzimam u obzir samo one rankinge s kojima se slažem. Onda mogu uzeti u obzir samo svoj top i gotovo haha. Nezaposlenost = imam vremena za ovo. 😀</p>
<p>Ovako, obradila sam sve YouTube rankinge 2019. koje sam našla, odnosno 36 rankinga korisnika iz 26 različitih zemalja. Rankinge sam pretvorila u tipične esc bodove za top 10, zbrojila, a oni su točno predvidjeli:<br />
&#8211; 17 (16) finalista<br />
(16 ako uzmemo u obzir da su Izrael kao domaćina stavili ispod prvih 26, a Australiju na 26. mjesto pa je ona jedan finalist viška)<br />
&#8211; 7 zemalja u Top 10<br />
(U YT Top 10: Cipar, Malta, Albanija; izvan njihovih Top 10: Rusija, Sj. Makedonija i Australija)<br />
&#8211; Nizozemsku kao pobjednika i Italiju na 2. mjestu, Crnu Goru na 38. mjestu i Irsku na zadnjem &#8211; 41. mjestu</p>
<p>Gotovo točno predviđeno, YT ranking vs. ESC result (razlika 1-2 mjesta):<br />
&#8211; Švicarska: YT 3. mjesto | ESC 4. mjesto<br />
&#8211; Norveška: YT 5 | ESC 6<br />
&#8211; Azerbajdžan: YT 9 | ESC 8<br />
&#8211; Srbija: YT 17 | ESC 18<br />
&#8211; Estonija: YT 18 | ESC 20<br />
&#8211; UK: YT 24 | ESC 26<br />
&#8211; Mađarska: YT 27 | ESC 28<br />
&#8211; Litva: YT 31 | ESC 29<br />
&#8211; Gruzija: YT 32 | ESC 33<br />
&#8211; Latvija: YT 37 | ESC 36</p>
<p>Najveći promašaji:<br />
&#8211; Armenija: YT 14 | ESC 37<br />
&#8211; Češka: YT 33 | ESC 11<br />
&#8211; Portugal: YT 13 | ESC 35<br />
&#8211; San Marino: YT 39 | ESC 19<br />
&#8211; Australia: YT 26 | ESC 9<br />
&#8211; Belgija: YT 16 | ESC 31<br />
&#8211; Sj. Makedonija: YT 20 | ESC 7<br />
&#8211; Danska: YT 23 | ESC 12<br />
&#8211; Grčka: YT 11 | ESC 21<br />
&#8211; Rusija: YT 12 | ESC 3<br />
&#8211; Cipar: YT 4 | ESC 13</p>
<p>Predviđanja za 2021., Top 10:<br />
1. San Marino<br />
2. Malta<br />
3. Švicarska<br />
4. Grčka<br />
5. Azerbajdžan<br />
6. Francuska<br />
7. Cipar<br />
8. Rumunjska<br />
9. Hrvatska<br />
10. Italija<br />
&#8212;<br />
17. Srbija</p>
<p>Ostali u YT Top 26:<br />
&#8211; Švedska, Bugarska, Litva, Island, Finska, Rusija, Izrael, Češka, Ukrajina, Belgija, Irska, Moldavija, Albanija, Norveška. Tim redom. Uz napomenu u tih 26 fale UK, Španjolska, Njemačka, Nizozemska. Sad nisam gledala koliko je ovo sve realno uz uvjet da ih 10 iz svakog polufinala mora proći dalje, već sam se i ovako dosta naradila pa mi se više ne da. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lazergirl		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-3/#comment-66194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lazergirl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 23:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66194</guid>

					<description><![CDATA[Moje mišljenje je da je redoslijed nastupa napravljen zbrda-zdola.Mogli su nekako to bolje,npr.ako ide sporija pjesma nakon nje staviti bržu i obrnuto.E sad ko prolazi u finale(na osnovu pjesama).
Prvo polufinale:
LITVA
RUSIJA
ŠVEDSKA
AUSTRALIJA
CIPAR
NORVEŠKA
HRVATSKA
RUMUNJSKA
UKRAJINA
MALTA
Drugo polufinale:
SAN MARINO
GRČKA
ISLAND
SRBIJA
ALBANIJA
BUGARSKA
FINSKA
LATVIJA
ŠVICARSKA
DANSKA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moje mišljenje je da je redoslijed nastupa napravljen zbrda-zdola.Mogli su nekako to bolje,npr.ako ide sporija pjesma nakon nje staviti bržu i obrnuto.E sad ko prolazi u finale(na osnovu pjesama).<br />
Prvo polufinale:<br />
LITVA<br />
RUSIJA<br />
ŠVEDSKA<br />
AUSTRALIJA<br />
CIPAR<br />
NORVEŠKA<br />
HRVATSKA<br />
RUMUNJSKA<br />
UKRAJINA<br />
MALTA<br />
Drugo polufinale:<br />
SAN MARINO<br />
GRČKA<br />
ISLAND<br />
SRBIJA<br />
ALBANIJA<br />
BUGARSKA<br />
FINSKA<br />
LATVIJA<br />
ŠVICARSKA<br />
DANSKA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niko bitan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-3/#comment-66193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niko bitan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 21:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66193</guid>

					<description><![CDATA[@yeahyeahfuego E, imao sam izuzetno naporan dan. Tek sada sam procitao vesti o running order-u. Ostavi me na miru! XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@yeahyeahfuego E, imao sam izuzetno naporan dan. Tek sada sam procitao vesti o running order-u. Ostavi me na miru! XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: YeahYeahFire		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-3/#comment-66192</link>

		<dc:creator><![CDATA[YeahYeahFire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 20:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66192</guid>

					<description><![CDATA[@nikobitan
Malo si permutovao ?
Nastupamo pre Gruzije i posle Islanda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@nikobitan<br />
Malo si permutovao ?<br />
Nastupamo pre Gruzije i posle Islanda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niko bitan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-2/#comment-66191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niko bitan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 20:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66191</guid>

					<description><![CDATA[To smo Uragabke ne otvaraju polufinale je pobeda u mojoj knjizi. Bio siguran da hoce. To nas je kostalo finala 2017. i nastupamo posle dosadne Gruzije, ali i pre favorita Islanda. Tako da sam ja jos zabrinut za prolazak. Da ne napomenem da je ovo nasa prokleta godina.  :&#039;(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To smo Uragabke ne otvaraju polufinale je pobeda u mojoj knjizi. Bio siguran da hoce. To nas je kostalo finala 2017. i nastupamo posle dosadne Gruzije, ali i pre favorita Islanda. Tako da sam ja jos zabrinut za prolazak. Da ne napomenem da je ovo nasa prokleta godina.  :&#039;(</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piceza		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-2/#comment-66190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piceza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66190</guid>

					<description><![CDATA[@euterpa 
Hahah zavidim na toliko strpljenja i volje, ja cim vidim nekog od favorita van 26, odmah gasim i idem na novi top ?

Ako imas vremena, zasto da ne ? 
Javi nam statistiku prethodnih godina

Ukoliko budemo u lockdownu i u petom mjesecu, najvise ce profitirat ove vesele pjesme
A ako otvore sve, Eurosong ce gledat okorjeli fanovi i antosocijalni depresivci koji ce biti kuci i eto nam pobjede Bugarske ili Rumunjske ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@euterpa<br />
Hahah zavidim na toliko strpljenja i volje, ja cim vidim nekog od favorita van 26, odmah gasim i idem na novi top ?</p>
<p>Ako imas vremena, zasto da ne ?<br />
Javi nam statistiku prethodnih godina</p>
<p>Ukoliko budemo u lockdownu i u petom mjesecu, najvise ce profitirat ove vesele pjesme<br />
A ako otvore sve, Eurosong ce gledat okorjeli fanovi i antosocijalni depresivci koji ce biti kuci i eto nam pobjede Bugarske ili Rumunjske ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Euterpa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-2/#comment-66189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euterpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66189</guid>

					<description><![CDATA[@piceza To je. Zapravo sam iz dosade napravila sheet 39 različitih rankinga korisnika iz 22 različite zemlje, isključila sam mjesto koje su dali sami svojoj zemlji. Srbiji je prosječan ranking 16,61 i po tome bi zapravo bili 13. (ako nekog zanima, Hrvatska ima prosječan ranking 13,05 i prema tome je na 9. mjestu YT rankinga uzetih u obzir). Pretvorila sam te rankinge i u tipične ESC 1-12 bodove za top 10 zemalja, to stavlja Srbiju na 17. mjesto (Hrvatsku opet na 9. mjesto :D).

S time da mislim da ti rankingsi nisu baš reprezentativni. Mislim da ih velikom većinom radi jedna dobna skupina (studenti), maksimalno dvije... Žao mi je što ih nisam ovako pratila prošlih godina. Imala sam i tada tu ideju, ali mi se nije dalo to raditi. :D Da jesam, barem bih mogla imati ideju koliko su (ne)točni. Hmmm mada još uvijek mogu...ti videi su još dostupni, rezultati prošli se znaju... :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@piceza To je. Zapravo sam iz dosade napravila sheet 39 različitih rankinga korisnika iz 22 različite zemlje, isključila sam mjesto koje su dali sami svojoj zemlji. Srbiji je prosječan ranking 16,61 i po tome bi zapravo bili 13. (ako nekog zanima, Hrvatska ima prosječan ranking 13,05 i prema tome je na 9. mjestu YT rankinga uzetih u obzir). Pretvorila sam te rankinge i u tipične ESC 1-12 bodove za top 10 zemalja, to stavlja Srbiju na 17. mjesto (Hrvatsku opet na 9. mjesto :D).</p>
<p>S time da mislim da ti rankingsi nisu baš reprezentativni. Mislim da ih velikom većinom radi jedna dobna skupina (studenti), maksimalno dvije&#8230; Žao mi je što ih nisam ovako pratila prošlih godina. Imala sam i tada tu ideju, ali mi se nije dalo to raditi. 😀 Da jesam, barem bih mogla imati ideju koliko su (ne)točni. Hmmm mada još uvijek mogu&#8230;ti videi su još dostupni, rezultati prošli se znaju&#8230; 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Chandler		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-2/#comment-66188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chandler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 18:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66188</guid>

					<description><![CDATA[@piceza Jos nastupaju pre uzasno dosadne Gruzije, svakako ce se istaci. Nisam ironican, zaista mislim tako.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@piceza Jos nastupaju pre uzasno dosadne Gruzije, svakako ce se istaci. Nisam ironican, zaista mislim tako.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piceza		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-2/#comment-66187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piceza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 18:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66187</guid>

					<description><![CDATA[@euterpa po komentarima na raznoraznim top39/20/15 videima i recapovima polufinala, 99% stavlja Srbiju u finale i vjerujem da ce se istaknut u 2. polufinalu, obzirom da je bas neko depresivno ahah
A kladionice po meni nisu mjerodavne kad se radi o prolasku u finale, najbolji primjer su Zak i Lea Sirk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@euterpa po komentarima na raznoraznim top39/20/15 videima i recapovima polufinala, 99% stavlja Srbiju u finale i vjerujem da ce se istaknut u 2. polufinalu, obzirom da je bas neko depresivno ahah<br />
A kladionice po meni nisu mjerodavne kad se radi o prolasku u finale, najbolji primjer su Zak i Lea Sirk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Euterpa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljen-redoslijed-nastupa-u-polufinalima/comment-page-2/#comment-66186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euterpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=81013#comment-66186</guid>

					<description><![CDATA[@piceza Zašto bi Srbija bila shock NQ? Na kladionici je stalno između 30. i 35. mjesta (trenutno na 31.), a što se tiče polufinala je trenutno na 12. mjestu. Pjesma ima puno pregleda na YouTube-u, ali po komentarima se vidi da su to uglavnom pregledi iz regije i dijaspore - a niti regija niti dijaspora nisu u drugom polufinalu. Imaju samo Austriju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@piceza Zašto bi Srbija bila shock NQ? Na kladionici je stalno između 30. i 35. mjesta (trenutno na 31.), a što se tiče polufinala je trenutno na 12. mjestu. Pjesma ima puno pregleda na YouTube-u, ali po komentarima se vidi da su to uglavnom pregledi iz regije i dijaspore &#8211; a niti regija niti dijaspora nisu u drugom polufinalu. Imaju samo Austriju.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
