<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Ovo morate pogledati: Režija eurovizijskog nastupa u kontrolnoj sobi	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2016 10:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22363</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 10:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22363</guid>

					<description><![CDATA[@ozis Ja sam odmah rekao da mi je drugo polufinale jače i bolje od prvog :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ozis Ja sam odmah rekao da mi je drugo polufinale jače i bolje od prvog 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ozis_ausl		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22362</link>

		<dc:creator><![CDATA[ozis_ausl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 07:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22362</guid>

					<description><![CDATA[A najbolji dio od svega je što u su u top 10 ušle samo 2 pjesme iz prvog polufinala i 6 pjesama iz drugog polufinala. Pa koje je to polufinale onda bilo puno boljih pjesama?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A najbolji dio od svega je što u su u top 10 ušle samo 2 pjesme iz prvog polufinala i 6 pjesama iz drugog polufinala. Pa koje je to polufinale onda bilo puno boljih pjesama?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jopa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22361</link>

		<dc:creator><![CDATA[jopa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 01:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22361</guid>

					<description><![CDATA[@endlessly
@sasha

lepo je momci da toliko mislite na druga kosmopolja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@endlessly<br />
@sasha</p>
<p>lepo je momci da toliko mislite na druga kosmopolja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: endlessly		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22360</link>

		<dc:creator><![CDATA[endlessly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 00:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22360</guid>

					<description><![CDATA[@sasha isto se osjecam hahhahahahah dupla satisfakcija]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@sasha isto se osjecam hahhahahahah dupla satisfakcija</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sasha		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 00:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22359</guid>

					<description><![CDATA[@endlessly ja jedva čekam.... pojest ćemo ga. Apsolutno je potvrđeno teški amater. Ne da mu Rus nije bio 1., nije bio ni 2., a ni po prošlogodišnjem sistemu glasanja ne bi pobijedio. Bio bi isto 3.
Gdje je sam odnih 400 bodova od publike i 200 od žirija i ubedljivi pobednik?
Vjeruj mi, ove godine mi je ishod Eurosonga satisfakcija kao da je Hrvatska pobijedila hahahahha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@endlessly ja jedva čekam&#8230;. pojest ćemo ga. Apsolutno je potvrđeno teški amater. Ne da mu Rus nije bio 1., nije bio ni 2., a ni po prošlogodišnjem sistemu glasanja ne bi pobijedio. Bio bi isto 3.<br />
Gdje je sam odnih 400 bodova od publike i 200 od žirija i ubedljivi pobednik?<br />
Vjeruj mi, ove godine mi je ishod Eurosonga satisfakcija kao da je Hrvatska pobijedila hahahahha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: endlessly		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22358</link>

		<dc:creator><![CDATA[endlessly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 00:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22358</guid>

					<description><![CDATA[@sasha haha cita on sve nase komentare i priprema teorije zavjere i scenario za iducu godinu ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@sasha haha cita on sve nase komentare i priprema teorije zavjere i scenario za iducu godinu ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sasha		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 23:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22357</guid>

					<description><![CDATA[@endlessly nego šta ćemo s Kosmopoljem? Ribica je otplivala od sramote. Najjače će bit kad se dogodine vrati, pod nekim drugim nickom i pokuša bit pristojan, a mi ćemo taj njegov opsesivno-kompulzivni stil primijetiti nakon dvije rečenice. Naravno, zaluđen Rusijom (ukoliko bude nastupala).
Oh, koji šah-mat si je spičio! &#038;lt;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@endlessly nego šta ćemo s Kosmopoljem? Ribica je otplivala od sramote. Najjače će bit kad se dogodine vrati, pod nekim drugim nickom i pokuša bit pristojan, a mi ćemo taj njegov opsesivno-kompulzivni stil primijetiti nakon dvije rečenice. Naravno, zaluđen Rusijom (ukoliko bude nastupala).<br />
Oh, koji šah-mat si je spičio! &amp;lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: endlessly		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22356</link>

		<dc:creator><![CDATA[endlessly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 23:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22356</guid>

					<description><![CDATA[@escfan ili drugim rijecima to je sluzbeno koliko i sumnja na armenski ziri hehe.
@sasha ma mislio sam da neko pritisce sve te brojeve pa zato on govori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@escfan ili drugim rijecima to je sluzbeno koliko i sumnja na armenski ziri hehe.<br />
@sasha ma mislio sam da neko pritisce sve te brojeve pa zato on govori</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22355</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 23:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22355</guid>

					<description><![CDATA[@endlessly Na onom linku od SVT-a lijepo na kraju piše &#039;&#039;Kako zapravo izgleda poredak bodova:&#039;&#039; i u njemu su rezultati promijenjeni te se razlika svela na svega 9 bodova. Službeno na eurovision . tv nisu jer, pretpostavljam, sad pomno razmatraju glasove svih žirija...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@endlessly Na onom linku od SVT-a lijepo na kraju piše &#039;&#039;Kako zapravo izgleda poredak bodova:&#039;&#039; i u njemu su rezultati promijenjeni te se razlika svela na svega 9 bodova. Službeno na eurovision . tv nisu jer, pretpostavljam, sad pomno razmatraju glasove svih žirija&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sasha		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-morate-pogledati-rezija-eurovizijskog-nastupa-u-kontrolnoj-sobi/comment-page-1/#comment-22354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 23:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosong.hr/?p=46524#comment-22354</guid>

					<description><![CDATA[@endlessly što ne razumiješ, što govori režiser? Pa govori brojeve kamera koje se mijenjaju svakih sekudnu-dvije. Na taj način se slaže kadriranje. Točno znaš koja kamera u kojoj sekundi što snima. Sve kamere snimaju cijeli nastup, a režiser bira kadrove na način da odabire brojeve kamera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@endlessly što ne razumiješ, što govori režiser? Pa govori brojeve kamera koje se mijenjaju svakih sekudnu-dvije. Na taj način se slaže kadriranje. Točno znaš koja kamera u kojoj sekundi što snima. Sve kamere snimaju cijeli nastup, a režiser bira kadrove na način da odabire brojeve kamera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
