<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Pogled na kladionice: Mrtva trka na vrhu	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/pogled-na-kladionice-mrtva-trka-na-vrhu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/pogled-na-kladionice-mrtva-trka-na-vrhu/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 22:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Shyzo Shizic		</title>
		<link>https://eurosong.hr/pogled-na-kladionice-mrtva-trka-na-vrhu/comment-page-1/#comment-67389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shyzo Shizic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 13:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=82862#comment-67389</guid>

					<description><![CDATA[I dalje ne kontam kako su Norveska i Svedska ispred HR, a obje pjesme boze sacuvaj. Uvijek netko od sigurnjaka otpadne, nadam se da ce to ove godine bit ili šve ili nor. 

Situacija identicna kao 2011, nema uvjerljivog pobjednika, sve je jos otvoreno. Nekako mislim da nitko od trenutnih favorita nece pobjedit. Ocekujem neocekivano sve do zadnjeg trenutka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dalje ne kontam kako su Norveska i Svedska ispred HR, a obje pjesme boze sacuvaj. Uvijek netko od sigurnjaka otpadne, nadam se da ce to ove godine bit ili šve ili nor. </p>
<p>Situacija identicna kao 2011, nema uvjerljivog pobjednika, sve je jos otvoreno. Nekako mislim da nitko od trenutnih favorita nece pobjedit. Ocekujem neocekivano sve do zadnjeg trenutka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dell		</title>
		<link>https://eurosong.hr/pogled-na-kladionice-mrtva-trka-na-vrhu/comment-page-1/#comment-67388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 12:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=82862#comment-67388</guid>

					<description><![CDATA[Malta sigurno nece pobjediti. Sve drugo je otvoreno!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malta sigurno nece pobjediti. Sve drugo je otvoreno!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/pogled-na-kladionice-mrtva-trka-na-vrhu/comment-page-1/#comment-67387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 12:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=82862#comment-67387</guid>

					<description><![CDATA[Nije mi jasna Švicarska, prva u 2.polufunalu a ukupno pada na 6.mjesto. Meni je pjesma savršena. Uz Francusku. Talijane podržavam isto ali zamisli nakon Mahmooda da pobijedi Maneskin. Cipar i Island su precijenjeni pogotivo Cipranka zbog kopiranja. Albina super stoji, to da je top 15 ravan pobjedi .Ukrajinu neću niti komentirati a imam osjećaj da će Australija proći, drži nju EBU kako god bilo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nije mi jasna Švicarska, prva u 2.polufunalu a ukupno pada na 6.mjesto. Meni je pjesma savršena. Uz Francusku. Talijane podržavam isto ali zamisli nakon Mahmooda da pobijedi Maneskin. Cipar i Island su precijenjeni pogotivo Cipranka zbog kopiranja. Albina super stoji, to da je top 15 ravan pobjedi .Ukrajinu neću niti komentirati a imam osjećaj da će Australija proći, drži nju EBU kako god bilo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
