<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Poznat pobjednik #rnesc2023!	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 07:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: nendzi		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78972</link>

		<dc:creator><![CDATA[nendzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 07:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78972</guid>

					<description><![CDATA[Volim Italiju ali mislim da je cela lista bezveze. Disappointed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volim Italiju ali mislim da je cela lista bezveze. Disappointed</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Štefica Judita Tanner		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Štefica Judita Tanner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78971</guid>

					<description><![CDATA[E kad bi ste se svi vi u komentarima tako dignuli protiv vladajućih kao protiv rezultata mišljenja, možda bi AP bio u Remetincu. Ali nebitno. 

Bez obzira tko bi pobijedio - Italija, Švedska, Norveška, Finska, Hrvatska, Rumunjska, Srbija - svi bi našli nešto za verbalno povr**anje. Pa evo i moj *take* - Portugal prenisko. Kada odemo u Lisabon iduće godine, svi ćemo padati u nesvijest koliko će biti dobar Eurosong.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E kad bi ste se svi vi u komentarima tako dignuli protiv vladajućih kao protiv rezultata mišljenja, možda bi AP bio u Remetincu. Ali nebitno. </p>
<p>Bez obzira tko bi pobijedio &#8211; Italija, Švedska, Norveška, Finska, Hrvatska, Rumunjska, Srbija &#8211; svi bi našli nešto za verbalno povr**anje. Pa evo i moj *take* &#8211; Portugal prenisko. Kada odemo u Lisabon iduće godine, svi ćemo padati u nesvijest koliko će biti dobar Eurosong.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dell		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78970</guid>

					<description><![CDATA[Sasvim zasluzeno!!!
Realno, Due Vite je najkvalitetnija pjesma ove godine. O Marcu ne treba trositi rijeci... ITALIJA :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sasvim zasluzeno!!!<br />
Realno, Due Vite je najkvalitetnija pjesma ove godine. O Marcu ne treba trositi rijeci&#8230; ITALIJA 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Niko bitan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niko bitan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 09:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78969</guid>

					<description><![CDATA[Vase misljenje postaje irelevantnije od samog portala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vase misljenje postaje irelevantnije od samog portala.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sunflower		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78968</link>

		<dc:creator><![CDATA[sunflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 09:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78968</guid>

					<description><![CDATA[Italija je daleko najbolja ove godine.

1. Italija
2. Gruzija
3. Izrael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italija je daleko najbolja ove godine.</p>
<p>1. Italija<br />
2. Gruzija<br />
3. Izrael</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: endlessly		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78967</link>

		<dc:creator><![CDATA[endlessly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 07:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78967</guid>

					<description><![CDATA[I ja sam se pitao gdje su komentari i ljudi na portalu kao prije, a kad vidim da je Italija osvojila 99% glasova jasno mi je sve. Ne mozes imati cijelo urednistvo istog specificnog misljenja da je Italija toliko dobra i nadati se citateljima razlicitih ukusa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ja sam se pitao gdje su komentari i ljudi na portalu kao prije, a kad vidim da je Italija osvojila 99% glasova jasno mi je sve. Ne mozes imati cijelo urednistvo istog specificnog misljenja da je Italija toliko dobra i nadati se citateljima razlicitih ukusa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: neznamzasebe		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78966</link>

		<dc:creator><![CDATA[neznamzasebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 04:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78966</guid>

					<description><![CDATA[Znam da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali mislim da se kod ovakvih projekata treba voditi nekim drugim smjernicama koje nisu samo vlastiti ukus, ako je jedna Nizozemska u top 10 pokraj mnogih drugih dobrih pjesama i jedna Italija koju organski ne mogu smisliti jer je potpuno dosadna i mislim da će dosta lošije proći od nekih njihovih drugih pjesama do sada onda evo ne znam. Po meni da je i Švedska prva, bolje i to nego Italija, ali o ukusima se ne raspravlja, ali malo objektivnosti ne bi falilo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znam da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali mislim da se kod ovakvih projekata treba voditi nekim drugim smjernicama koje nisu samo vlastiti ukus, ako je jedna Nizozemska u top 10 pokraj mnogih drugih dobrih pjesama i jedna Italija koju organski ne mogu smisliti jer je potpuno dosadna i mislim da će dosta lošije proći od nekih njihovih drugih pjesama do sada onda evo ne znam. Po meni da je i Švedska prva, bolje i to nego Italija, ali o ukusima se ne raspravlja, ali malo objektivnosti ne bi falilo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Eurovisio Fanatico		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eurovisio Fanatico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 04:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78965</guid>

					<description><![CDATA[@Blink ljudi su s portala otišli zbog gašenja Konekta, a i realno sadržaj portala je očajan, sve se zanimljivo događalo na Konektu, ljudi su se okupili na Facebooku i tamo ima grupa gdje se sve komentira. Ako  je glavna fora ovog portala Megafon u kojem Bartol i Edita pričaju gluposti, onda ne znam. Ja sam došo tu samo da vidim kakvi su rezultati, jer me čisto zanimalo i bolje da nisam ni gledo, Nizozemska u top 10, strašno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Blink ljudi su s portala otišli zbog gašenja Konekta, a i realno sadržaj portala je očajan, sve se zanimljivo događalo na Konektu, ljudi su se okupili na Facebooku i tamo ima grupa gdje se sve komentira. Ako  je glavna fora ovog portala Megafon u kojem Bartol i Edita pričaju gluposti, onda ne znam. Ja sam došo tu samo da vidim kakvi su rezultati, jer me čisto zanimalo i bolje da nisam ni gledo, Nizozemska u top 10, strašno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78964</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 01:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78964</guid>

					<description><![CDATA[Ja i dalje mislim da Finska ubjedljivo najviše zaslužuje da pobijedi ove godine i objektivno i subjektivno kada sve sagledam.  Ako to ne bude Kaarija volio bih onda Alessandra, a i pobjeda Blance Palome bila bi prava senzacija svakako. Loreen bi bila solidan pobjednik, ali nadam se da će ove godine ipak pobijediti pjesma koja je malo više edgy. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja i dalje mislim da Finska ubjedljivo najviše zaslužuje da pobijedi ove godine i objektivno i subjektivno kada sve sagledam.  Ako to ne bude Kaarija volio bih onda Alessandra, a i pobjeda Blance Palome bila bi prava senzacija svakako. Loreen bi bila solidan pobjednik, ali nadam se da će ove godine ipak pobijediti pjesma koja je malo više edgy. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ESC fan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-pobjednik-rnesc2023/comment-page-1/#comment-78963</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESC fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 01:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.test/?p=109417#comment-78963</guid>

					<description><![CDATA[Što se tiče nekog mog utiska o pjesmama ove godine mislim da je ovo stvarno slabija godina nego prethodne. Što se konkretno tiče potencijalnih pobjednika tu je situacija dobra i ne mislim da je ovo godina u kojoj su sve pjesme mediocre pa eto najmanje loše pobijedilo, ali generalno ostale neke pjesme koje ne ciljaju na pobjedu ali eto tu su mogle su biti mnogo bolje. Stvar je što je sezona nacionalnih finala ove godine bila odlična i bilo je stvarnih sjajnih pjesama, ali većina njih nisu pobijedile. Mogli smo imati mnogo mnogo jaču godinu i dobili smo onako prosječnu kada se sve sabere i oduzme. Otprilike jedno 10-12 zemalja maksimalno ima dobre pjesme, sve ostalo dosta prosječno uglavnom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Što se tiče nekog mog utiska o pjesmama ove godine mislim da je ovo stvarno slabija godina nego prethodne. Što se konkretno tiče potencijalnih pobjednika tu je situacija dobra i ne mislim da je ovo godina u kojoj su sve pjesme mediocre pa eto najmanje loše pobijedilo, ali generalno ostale neke pjesme koje ne ciljaju na pobjedu ali eto tu su mogle su biti mnogo bolje. Stvar je što je sezona nacionalnih finala ove godine bila odlična i bilo je stvarnih sjajnih pjesama, ali većina njih nisu pobijedile. Mogli smo imati mnogo mnogo jaču godinu i dobili smo onako prosječnu kada se sve sabere i oduzme. Otprilike jedno 10-12 zemalja maksimalno ima dobre pjesme, sve ostalo dosta prosječno uglavnom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
