<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Preuzmite glasački listić za Doru 2021. i zabavite se	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 22:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Kiki		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 20:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62546</guid>

					<description><![CDATA[Jedva čekam da svima dam jedinice osim Nini. Stvarno se po prvim dojmovima meni čini da nikom nije stalo do Dore ove godine. Tonija mrzim zbog kontroverze s Koronom, ali njegova i Ninina pjesma su jedine koje zvuče &#034;Euronosški&#034;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedva čekam da svima dam jedinice osim Nini. Stvarno se po prvim dojmovima meni čini da nikom nije stalo do Dore ove godine. Tonija mrzim zbog kontroverze s Koronom, ali njegova i Ninina pjesma su jedine koje zvuče &quot;Euronosški&quot;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: REIN LOVER		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62545</link>

		<dc:creator><![CDATA[REIN LOVER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 10:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62545</guid>

					<description><![CDATA[Molim cu se za Bernardu, onaj je anđeo i dajmo joj priliku da poveze cijelu Europu svojom pjesmom i dubokom porukom u njoj!

Pjesmu je napisao jedan od najpoznatijih ESC pisaca, ona zivi u Svicarskoj, natjecala se u The Voice Njemacka, stoput je pjesme posudjivala Bugarskoj i Malti, i pjesme je poucna, zarazna, vesela, ali nazalost ima tu i mracne strane, slijepa je, ali uz Božje Ruke sve je moguce! Glasat cu za nju svih 10 puta i nadam se da ju ziri nece upropastiti kao i prosle godine kad su birali 16 pjesama za Doru

Bernarda, idemo po pobjedu! ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molim cu se za Bernardu, onaj je anđeo i dajmo joj priliku da poveze cijelu Europu svojom pjesmom i dubokom porukom u njoj!</p>
<p>Pjesmu je napisao jedan od najpoznatijih ESC pisaca, ona zivi u Svicarskoj, natjecala se u The Voice Njemacka, stoput je pjesme posudjivala Bugarskoj i Malti, i pjesme je poucna, zarazna, vesela, ali nazalost ima tu i mracne strane, slijepa je, ali uz Božje Ruke sve je moguce! Glasat cu za nju svih 10 puta i nadam se da ju ziri nece upropastiti kao i prosle godine kad su birali 16 pjesama za Doru</p>
<p>Bernarda, idemo po pobjedu! ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Matija		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 09:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62544</guid>

					<description><![CDATA[Zar nije netko rekao da Nina nije u nekim pretjerano dobrim odnosima s hrvatskim glazbenicima (žirijem)? Zar onda stvarno mislite da će je isti nagraditi, šteta što nema internacionalnog žirija, ovako...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zar nije netko rekao da Nina nije u nekim pretjerano dobrim odnosima s hrvatskim glazbenicima (žirijem)? Zar onda stvarno mislite da će je isti nagraditi, šteta što nema internacionalnog žirija, ovako&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mars		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 01:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62543</guid>

					<description><![CDATA[Kojom slučajnosti Nina nastupa prva, a Toni zadnji, takve iste slučajnosti se bojim da Toni i pobjedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kojom slučajnosti Nina nastupa prva, a Toni zadnji, takve iste slučajnosti se bojim da Toni i pobjedi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Euterpa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euterpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 20:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62542</guid>

					<description><![CDATA[@lessenziale @yeahyeahfuego I meni je nekako realno i ne bih se puno bunila da bude ovako. Jedino što ja nisam baš neki veliki fan etna i etno elemenata, pa mi se tako ne sviđaju baš oni &#034;aaaaaaa&#034; dijelovi kod Nine. Većini ljudi je baš to wow, ja bih radije bez toga ili nekako više kao što su to Kedžini backovi odradili.

Nešto mi govori da će Nina biti pobjednik publike i Albina pobjednik žirija, te da će Nini na kraju trebati nadmoćna pobjeda kod publike da ona ide na ESC. No, možda je to moj wishful thinking. Puno smo puta slali nešto što je imalo baš naš zvuk, nekako sam željna toga da barem jednom pošaljemo nešto pop, moderno, nešto što se ne očekuje od Hrvatske. Također sam nešto razmišljala i došla do zaključka da etno na ESC-u pali kada je on u instrumentalu pjesme, a da su pjesme s etno vokalima ostvarivale prosječne do loše rezultate. Možda sam u krivu. U svakom slučaju, teško je išta predvidjeti. Osjećam da napokon imamo kompetitivnu Doru i sviđa mi se smjer u kojem idemo. ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@lessenziale @yeahyeahfuego I meni je nekako realno i ne bih se puno bunila da bude ovako. Jedino što ja nisam baš neki veliki fan etna i etno elemenata, pa mi se tako ne sviđaju baš oni &quot;aaaaaaa&quot; dijelovi kod Nine. Većini ljudi je baš to wow, ja bih radije bez toga ili nekako više kao što su to Kedžini backovi odradili.</p>
<p>Nešto mi govori da će Nina biti pobjednik publike i Albina pobjednik žirija, te da će Nini na kraju trebati nadmoćna pobjeda kod publike da ona ide na ESC. No, možda je to moj wishful thinking. Puno smo puta slali nešto što je imalo baš naš zvuk, nekako sam željna toga da barem jednom pošaljemo nešto pop, moderno, nešto što se ne očekuje od Hrvatske. Također sam nešto razmišljala i došla do zaključka da etno na ESC-u pali kada je on u instrumentalu pjesme, a da su pjesme s etno vokalima ostvarivale prosječne do loše rezultate. Možda sam u krivu. U svakom slučaju, teško je išta predvidjeti. Osjećam da napokon imamo kompetitivnu Doru i sviđa mi se smjer u kojem idemo. ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Babe		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Babe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 19:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62541</guid>

					<description><![CDATA[@marko aplikacija hrti :) besplatno je, samo se trebaš ulogirat.
Možda ti zatreba vpn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@marko aplikacija hrti 🙂 besplatno je, samo se trebaš ulogirat.<br />
Možda ti zatreba vpn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Eurovision Kosovo/Kosovë		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eurovision Kosovo/Kosovë]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 17:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62540</guid>

					<description><![CDATA[Trenutno se nalazim u Finskoj, gdje se može pratiti Dora 2021. ako smo izvan Hrvatske?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trenutno se nalazim u Finskoj, gdje se može pratiti Dora 2021. ako smo izvan Hrvatske?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: YeahYeahFire		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62539</link>

		<dc:creator><![CDATA[YeahYeahFire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62539</guid>

					<description><![CDATA[@euterpa
Ovo si dobro uklopila!
Izgleda baš realan top 14 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@euterpa<br />
Ovo si dobro uklopila!<br />
Izgleda baš realan top 14 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Euterpa		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Euterpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62538</guid>

					<description><![CDATA[Nisam baš aktivna ovdje u zadnje vrijeme, ali možda bi ovo moglo biti nekom zanimljivo. :D Kombinirala sam nekoliko rankinga, koliko god sam mogla naći rezultata anketa na internetu. Što se tiče YouTubea, nisam uzimala čisto brojeve pregleda jer na taj broj utječu mnogi čimbenici, ne samo koliko se ljudima pjesma sviđa. Umjesto toga, rangirala sam pjesme omjeru lajkova i ukupnih pregleda za svaku pjesmu. Situacija od jučer popodne je ovakva:

1. Nina Kraljić (prosjek rankinga 1,63)
2. Albina (2,38)
3. Bernarda (3,88)
4. Mia (4,25)
5. Cambi (5,13)
6. Filip (6,75)
7. Ella (7,25)
8. ToMa (8,25)
9. Eric (8,63)
10. Tony &#038;amp; Kiki (9,38)
11. Brigita (9,75)
12. Beta (11,88)
13. Ashley &#038;amp; Bojan (12,13)
14. Sandi (13,5)

Fun facts:
- Sandi je zadnji u 6 od 8 različitih rankinga
- Nina drži prvo mjesto u 6 od 8 različitih rankinga (3. na Indexu, 4. na 24sata)
- Tony &#038;amp; Kiki, Ashley &#038;amp; Bojan i Sandi imaju dosta veći broj dislikeova na YouTube od likeova, gotovo duplo. Brigita ima gotovo jednak broj likeova i dislikeova
- Što se tiče odnosa likes vs. total views na YouTubeu, vodi se mrtva borba između Nine i Bernarde, razlika 0,24% između njih dvije.

Nastavit ću pratiti, zanima me koliko će ovi izračuniti biti bliski rezultatima televotinga. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nisam baš aktivna ovdje u zadnje vrijeme, ali možda bi ovo moglo biti nekom zanimljivo. 😀 Kombinirala sam nekoliko rankinga, koliko god sam mogla naći rezultata anketa na internetu. Što se tiče YouTubea, nisam uzimala čisto brojeve pregleda jer na taj broj utječu mnogi čimbenici, ne samo koliko se ljudima pjesma sviđa. Umjesto toga, rangirala sam pjesme omjeru lajkova i ukupnih pregleda za svaku pjesmu. Situacija od jučer popodne je ovakva:</p>
<p>1. Nina Kraljić (prosjek rankinga 1,63)<br />
2. Albina (2,38)<br />
3. Bernarda (3,88)<br />
4. Mia (4,25)<br />
5. Cambi (5,13)<br />
6. Filip (6,75)<br />
7. Ella (7,25)<br />
8. ToMa (8,25)<br />
9. Eric (8,63)<br />
10. Tony &amp;amp; Kiki (9,38)<br />
11. Brigita (9,75)<br />
12. Beta (11,88)<br />
13. Ashley &amp;amp; Bojan (12,13)<br />
14. Sandi (13,5)</p>
<p>Fun facts:<br />
&#8211; Sandi je zadnji u 6 od 8 različitih rankinga<br />
&#8211; Nina drži prvo mjesto u 6 od 8 različitih rankinga (3. na Indexu, 4. na 24sata)<br />
&#8211; Tony &amp;amp; Kiki, Ashley &amp;amp; Bojan i Sandi imaju dosta veći broj dislikeova na YouTube od likeova, gotovo duplo. Brigita ima gotovo jednak broj likeova i dislikeova<br />
&#8211; Što se tiče odnosa likes vs. total views na YouTubeu, vodi se mrtva borba između Nine i Bernarde, razlika 0,24% između njih dvije.</p>
<p>Nastavit ću pratiti, zanima me koliko će ovi izračuniti biti bliski rezultatima televotinga. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tristan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/preuzmite-glasacki-listic-za-doru-2021-i-zabavite-se/comment-page-1/#comment-62537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tristan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79168#comment-62537</guid>

					<description><![CDATA[Glasat cu za Albinu. :) Mihaljevic je konacno napravia pjesmu koja uz dobar scenski nastup moze visoko na Eurosongu. Pa i da HRV ima jednom hit na ESC-u.
Moramo se maknit iz tog balkanskog okvira (balade na hrv, etno stvari itd).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glasat cu za Albinu. 🙂 Mihaljevic je konacno napravia pjesmu koja uz dobar scenski nastup moze visoko na Eurosongu. Pa i da HRV ima jednom hit na ESC-u.<br />
Moramo se maknit iz tog balkanskog okvira (balade na hrv, etno stvari itd).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
