<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Razmišljamo naglas – Eurosong 2016. (7)	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2019 19:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Marks		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-6/#comment-17921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 23:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17921</guid>

					<description><![CDATA[1. Hrvatska 9/10
2. Letonija 8/10
3. Finska 6/10
4. Slovenija 3/10
5. Gruzija 2/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Hrvatska 9/10<br />
2. Letonija 8/10<br />
3. Finska 6/10<br />
4. Slovenija 3/10<br />
5. Gruzija 2/10</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Shiva		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-6/#comment-17920</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 12:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17920</guid>

					<description><![CDATA[Al ste nahvalili Ninu. Meni pjesma nije ni u TOP 20. Mislim da će nastup biti razočaravajući, ma da se nadam da sam u krivu. O njoj kao osobi mislim sve najbolje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al ste nahvalili Ninu. Meni pjesma nije ni u TOP 20. Mislim da će nastup biti razočaravajući, ma da se nadam da sam u krivu. O njoj kao osobi mislim sve najbolje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Vaclav		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-6/#comment-17919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vaclav]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 08:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17919</guid>

					<description><![CDATA[Je li bogohulno ako kažem da mi je od ovih pet pjesama najbolja Latvija (mrvicu bolja od Hrvatske)? Aminata je opet napravila odličan posao. A i Justs je na visini zadatka. Uvjerljivo najgora je dakako Gruzija. Ovi kao da se na Eurosong idu kur*iti - ajde da im pokažamo kako to izgleda kad pravi f*keri uzmu gitaru u ruke. A što reći o Sloveniji? Siroti Slovenci su morali izabrati manje od dvaju zala koje im je njihov dragi žiri poslao u superfinale. Jedino moram reći da je Manuella ful simpatična ženskica i najviše mi je žao zbog nje što se ove godine Slovenija već unaprijed može oprostiti od finala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je li bogohulno ako kažem da mi je od ovih pet pjesama najbolja Latvija (mrvicu bolja od Hrvatske)? Aminata je opet napravila odličan posao. A i Justs je na visini zadatka. Uvjerljivo najgora je dakako Gruzija. Ovi kao da se na Eurosong idu kur*iti &#8211; ajde da im pokažamo kako to izgleda kad pravi f*keri uzmu gitaru u ruke. A što reći o Sloveniji? Siroti Slovenci su morali izabrati manje od dvaju zala koje im je njihov dragi žiri poslao u superfinale. Jedino moram reći da je Manuella ful simpatična ženskica i najviše mi je žao zbog nje što se ove godine Slovenija već unaprijed može oprostiti od finala.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Den Vilda		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-6/#comment-17918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Den Vilda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 16:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17918</guid>

					<description><![CDATA[Što reći za ovu petorku? Pa i nije mi toliko teško ovdje napraviti poredak, ali teško je u potpunosti isključiti subjektivnost zbog Nine.
1. HRVATSKA. Ovo je prvi moj komentar o hrvatskoj pjesmi dosad. Poslušao sam je 4-5 puta, ali ne više od toga. Nakon prvog slušanja pjesma je na mene ostavila baš podijeljen dojam. Prekrasna melodija s keltskim elementima i lijepa boja Nininog glasa na početku pjesme ostavljaju bez daha, odmah bih rekao &#034;imamo pobjednicu&#034;, s druge strane kako se pjesma razvija javlja se taj osjećaj nedorečenosti kao da je pjesma izreckana na mnoštvo mini dionica koje poput tramontane stalno mijenjaju smjer i neuhvatljive su. Trajanjem pjesme, taj status pobjednika se sve više i više gubi. Sveukupni dojam je da je ovo jedna jako dobra pjesma, tu nema dvojbe. Nina uživo odlično zvuči i ne bojim se da bi mogla vokalno podbaciti. Nisu točni komentari da Nina nema karizmu, ima ju, problem je što je previše ukočena na sceni (izgleda kao da je potpuno fokusirana na vokalnu izvedbu) i što zbog prevelike statičnosti nikako ne uspijeva do kraja prenijeti atmosferu pjesme. Prognoza plasmana u finalu? Nemoguće ovako...sve ćemo znati nakon nastupa u polufinalu: ja se nadam da su u Nininom timu svjesni njene statičnosti i nedovoljne ekspresije i da će se to jako popraviti. Uz fino osmišljen 1. scenski nastup, 2. sigurnu voklanu izvedbu (ovo ima 100%) i 3. njenu opuštenost i spontanost na sceni može jako visoko, po meni 4. ili 5. mjesto. Ako bude falila točka 1. i/ili 3., otvara se širok spektar od 6. do 15. mjesta. Sretno Nina!
2. LATVIJA. Meni je ovo odlična pjesma i to na prvo slušanje me kupila. Baš jedan futuristički aranžman, odlično upakiran i prilagođen Justsovim vokalnim sposobnostima. Ono što je velika prednost Latvije jest što je ova pjesma pisana za izvedbu uživo i jednostavno je nikako ne mogu slušati u studijskoj verziji. Činjenica jest da stilski jako podsjeća na latvijsku pjesmu od prošle godine, pa Aminata ju je skladala i to je njen brend, ali nikako ne mogu govoriti o nekakvoj kopiji. Slažem se s komentarima da Justs ima malo izvještačen pogled i osmjeh (ono što je najvažnije je da ima dobar glas, a i stas), ali neće to puno smetati Latviji za još jedan plasman u TOP10. Ne može ovo u utrku za pobjedu, ali po meni to će biti još jedno 6. mjesto (raspon 5.-8. mjesta).
3. FINSKA. Jedna sasvim OK pjesma, ali samo to. Ne mogu joj naći neku manu, ali se ni po čemu posebno ne ističe. Ništa posebno od Finaca i teško da će se provući u finale, jer se nalaze u ubitačnom polufinalu. Ako to i bude finale, ne gine im začelje.
4. SLOVENIJA. Ah što reći za Sloveniju? Pa ništa puno. Jedna slabašna, &#034;I wanna be Taylor Swift&#034;-ovska, pjesma sa slabim vokalom, jedina svijetla točka je ManuEllina ljepota i njena lijepa haljina. Jasno je i pticama na grani da će Slovenci kući sutra nakon polufinala. Pamet u glavu Slovenci iduće godine!
5. GRUZIJA. Ako ikad poželim skočiti sa 10-katnice, onda ću to učiniti uz gruzijsku pjesmu. Baš je sjajan &#034;backup&#034; za pokušaj suicida. Ako im to može biti neka utjeha, crnogorska pjesma nije ni tome dorasla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Što reći za ovu petorku? Pa i nije mi toliko teško ovdje napraviti poredak, ali teško je u potpunosti isključiti subjektivnost zbog Nine.<br />
1. HRVATSKA. Ovo je prvi moj komentar o hrvatskoj pjesmi dosad. Poslušao sam je 4-5 puta, ali ne više od toga. Nakon prvog slušanja pjesma je na mene ostavila baš podijeljen dojam. Prekrasna melodija s keltskim elementima i lijepa boja Nininog glasa na početku pjesme ostavljaju bez daha, odmah bih rekao &quot;imamo pobjednicu&quot;, s druge strane kako se pjesma razvija javlja se taj osjećaj nedorečenosti kao da je pjesma izreckana na mnoštvo mini dionica koje poput tramontane stalno mijenjaju smjer i neuhvatljive su. Trajanjem pjesme, taj status pobjednika se sve više i više gubi. Sveukupni dojam je da je ovo jedna jako dobra pjesma, tu nema dvojbe. Nina uživo odlično zvuči i ne bojim se da bi mogla vokalno podbaciti. Nisu točni komentari da Nina nema karizmu, ima ju, problem je što je previše ukočena na sceni (izgleda kao da je potpuno fokusirana na vokalnu izvedbu) i što zbog prevelike statičnosti nikako ne uspijeva do kraja prenijeti atmosferu pjesme. Prognoza plasmana u finalu? Nemoguće ovako&#8230;sve ćemo znati nakon nastupa u polufinalu: ja se nadam da su u Nininom timu svjesni njene statičnosti i nedovoljne ekspresije i da će se to jako popraviti. Uz fino osmišljen 1. scenski nastup, 2. sigurnu voklanu izvedbu (ovo ima 100%) i 3. njenu opuštenost i spontanost na sceni može jako visoko, po meni 4. ili 5. mjesto. Ako bude falila točka 1. i/ili 3., otvara se širok spektar od 6. do 15. mjesta. Sretno Nina!<br />
2. LATVIJA. Meni je ovo odlična pjesma i to na prvo slušanje me kupila. Baš jedan futuristički aranžman, odlično upakiran i prilagođen Justsovim vokalnim sposobnostima. Ono što je velika prednost Latvije jest što je ova pjesma pisana za izvedbu uživo i jednostavno je nikako ne mogu slušati u studijskoj verziji. Činjenica jest da stilski jako podsjeća na latvijsku pjesmu od prošle godine, pa Aminata ju je skladala i to je njen brend, ali nikako ne mogu govoriti o nekakvoj kopiji. Slažem se s komentarima da Justs ima malo izvještačen pogled i osmjeh (ono što je najvažnije je da ima dobar glas, a i stas), ali neće to puno smetati Latviji za još jedan plasman u TOP10. Ne može ovo u utrku za pobjedu, ali po meni to će biti još jedno 6. mjesto (raspon 5.-8. mjesta).<br />
3. FINSKA. Jedna sasvim OK pjesma, ali samo to. Ne mogu joj naći neku manu, ali se ni po čemu posebno ne ističe. Ništa posebno od Finaca i teško da će se provući u finale, jer se nalaze u ubitačnom polufinalu. Ako to i bude finale, ne gine im začelje.<br />
4. SLOVENIJA. Ah što reći za Sloveniju? Pa ništa puno. Jedna slabašna, &quot;I wanna be Taylor Swift&quot;-ovska, pjesma sa slabim vokalom, jedina svijetla točka je ManuEllina ljepota i njena lijepa haljina. Jasno je i pticama na grani da će Slovenci kući sutra nakon polufinala. Pamet u glavu Slovenci iduće godine!<br />
5. GRUZIJA. Ako ikad poželim skočiti sa 10-katnice, onda ću to učiniti uz gruzijsku pjesmu. Baš je sjajan &quot;backup&quot; za pokušaj suicida. Ako im to može biti neka utjeha, crnogorska pjesma nije ni tome dorasla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: from_Russia_with_Love		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-5/#comment-17917</link>

		<dc:creator><![CDATA[from_Russia_with_Love]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 12:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17917</guid>

					<description><![CDATA[Ja ne znam zašto iz godine  u godinu pišite i obraćate ikakvu pažnju ko je gde kod  jednog Ogae, Wiwiblogsu -drugi ogae ... kome je to bitno , zašto ? i šta to konkretno znači ? ...pa bar se tu jasno zna , i to  da uvek  omanu    i to jako jako , skoro  u svemu . To ne može  biti nikakv reper jer glasaju isključivo gej osobe od čega su 90 pasivci ..dakle (...) ...po difoltu ned(...)  isfrustriran  iskompleksiran  ne(svet) , koji bi pre  čak ubijali  ali tuđim rukama  da mogu  okolo samo  da  se dokpaju neki svojih nazovi   &#034; prava &#034; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ne znam zašto iz godine  u godinu pišite i obraćate ikakvu pažnju ko je gde kod  jednog Ogae, Wiwiblogsu -drugi ogae &#8230; kome je to bitno , zašto ? i šta to konkretno znači ? &#8230;pa bar se tu jasno zna , i to  da uvek  omanu    i to jako jako , skoro  u svemu . To ne može  biti nikakv reper jer glasaju isključivo gej osobe od čega su 90 pasivci ..dakle (&#8230;) &#8230;po difoltu ned(&#8230;)  isfrustriran  iskompleksiran  ne(svet) , koji bi pre  čak ubijali  ali tuđim rukama  da mogu  okolo samo  da  se dokpaju neki svojih nazovi   &quot; prava &quot; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-5/#comment-17916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 09:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17916</guid>

					<description><![CDATA[imamo 9 bodova i onda ja imam netočne informacije! to da samo npr. u TOP 3 ajde

ja kad sam gledao je FRA bila 1., HR imala 1 bod, SLO dala 0

poanta je kaj me Corona ničim zapravo nije demantirala jer sam ja napisao da kad je glasalo 5-6 klubova mi imali 1 bod

a ak ti se moji komentari ne sviđaju, ne moraš čitati

a sad se odi igrati s lutkicama, to je tvoj mentalni doseg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>imamo 9 bodova i onda ja imam netočne informacije! to da samo npr. u TOP 3 ajde</p>
<p>ja kad sam gledao je FRA bila 1., HR imala 1 bod, SLO dala 0</p>
<p>poanta je kaj me Corona ničim zapravo nije demantirala jer sam ja napisao da kad je glasalo 5-6 klubova mi imali 1 bod</p>
<p>a ak ti se moji komentari ne sviđaju, ne moraš čitati</p>
<p>a sad se odi igrati s lutkicama, to je tvoj mentalni doseg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-5/#comment-17915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 09:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17915</guid>

					<description><![CDATA[ja pogledao kad je HR imala 1 bod, sad ih imamo 9

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahhahahaahhahahahahaha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ja pogledao kad je HR imala 1 bod, sad ih imamo 9</p>
<p>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahhahahaahhahahahahaha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Corona		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-5/#comment-17914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 01:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17914</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; title=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;@atase&lt;/a&gt; moram priznati da ossim što imaš poprilično offtopic i konfuzne komentare, još k tome su svi od reda netočni. Oprosti na izrazu ali tvoji komentari mi ostavljaju dojam da si mentalno upitna osoba.
Trenutni poredak OGAE je sljedeći (od jučer):
Russia 121
France	117
Australia	89
Italy	46
Latvia	34
Spain	33
Bulgaria	32
Hungary	31
Austria	30
Ukraine	28
Cyprus	21
Sweden	19
Iceland	14
Azerbaijan	14
Serbia	13
Croatia	9
Ireland	8
Estonia	8
Czech Republic	8
Slovenia	6
Armenia	6
Poland	3
Norway	3
Macedonia (FYR)	2
Israel	1
Albania	0
Belarus	0
Belgium	0
Bosnia &#038;amp; Herzegovina	0
Denmark	0
Finland	0
Georgia	0
Germany	0
Greece	0
Lithuania	0
Malta	0
Moldova	0
Montenegro	0
Netherlands	0
Romania	0
San Marino	0
Switzerland	0
United Kingdom	0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(0)" title="javascript:void(0)">@atase</a> moram priznati da ossim što imaš poprilično offtopic i konfuzne komentare, još k tome su svi od reda netočni. Oprosti na izrazu ali tvoji komentari mi ostavljaju dojam da si mentalno upitna osoba.<br />
Trenutni poredak OGAE je sljedeći (od jučer):<br />
Russia 121<br />
France	117<br />
Australia	89<br />
Italy	46<br />
Latvia	34<br />
Spain	33<br />
Bulgaria	32<br />
Hungary	31<br />
Austria	30<br />
Ukraine	28<br />
Cyprus	21<br />
Sweden	19<br />
Iceland	14<br />
Azerbaijan	14<br />
Serbia	13<br />
Croatia	9<br />
Ireland	8<br />
Estonia	8<br />
Czech Republic	8<br />
Slovenia	6<br />
Armenia	6<br />
Poland	3<br />
Norway	3<br />
Macedonia (FYR)	2<br />
Israel	1<br />
Albania	0<br />
Belarus	0<br />
Belgium	0<br />
Bosnia &amp;amp; Herzegovina	0<br />
Denmark	0<br />
Finland	0<br />
Georgia	0<br />
Germany	0<br />
Greece	0<br />
Lithuania	0<br />
Malta	0<br />
Moldova	0<br />
Montenegro	0<br />
Netherlands	0<br />
Romania	0<br />
San Marino	0<br />
Switzerland	0<br />
United Kingdom	0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-5/#comment-17913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 00:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17913</guid>

					<description><![CDATA[a na OGAE poolu stojimo loše; nekih 5-6 klubova glasalo, mi imamo 1 bod. SLO dala 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a na OGAE poolu stojimo loše; nekih 5-6 klubova glasalo, mi imamo 1 bod. SLO dala 0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/razmisljamo-naglas-eurosong-2016-7/comment-page-5/#comment-17912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 00:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=44621#comment-17912</guid>

					<description><![CDATA[iz te top liste OGAE DE daje TOP 10 za OGAE poll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iz te top liste OGAE DE daje TOP 10 za OGAE poll</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
