<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Rezultati polufinala: Švedska i Rusija najbolje, Malta i Moldova tragičari	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2015 09:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Vladimir		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 09:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5973</guid>

					<description><![CDATA[Ovaj nacin glasanja se mora po hitno menjati! Jedino sto valja ovde je da mozda najbolja pesma pobedi ali ostatak tabele je totalno ne logican??? Mene najvise nervira ovaj ziri jer me zanjima kojim kriterijumima se on vodi kada glasa i dodeljuje bodove? Jer ako pogledamo upravo na primeru Srbije ona je vokalno jedna od najjacih ove godine, pesma je bila sasvim ok i nastup je bio ok i sukladjen sa pesmom, sto smo i sami mogli videti, i onda pogledamo spisak zirija i vidimo da je Bojana dobila od njih u finalu bednih 12 poena. Po cemo ovakvi glasovi??? Ovo sa strucnim zirijem treba pod hitno da se menja, ja se slazem da treba da ga bude ali da se promeni format jer stvarno je debilski nacin i uopste ne odgovara realnosti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj nacin glasanja se mora po hitno menjati! Jedino sto valja ovde je da mozda najbolja pesma pobedi ali ostatak tabele je totalno ne logican??? Mene najvise nervira ovaj ziri jer me zanjima kojim kriterijumima se on vodi kada glasa i dodeljuje bodove? Jer ako pogledamo upravo na primeru Srbije ona je vokalno jedna od najjacih ove godine, pesma je bila sasvim ok i nastup je bio ok i sukladjen sa pesmom, sto smo i sami mogli videti, i onda pogledamo spisak zirija i vidimo da je Bojana dobila od njih u finalu bednih 12 poena. Po cemo ovakvi glasovi??? Ovo sa strucnim zirijem treba pod hitno da se menja, ja se slazem da treba da ga bude ali da se promeni format jer stvarno je debilski nacin i uopste ne odgovara realnosti!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5972</guid>

					<description><![CDATA[Ovo bi trebalo da bude poredak po glasovima publike:

1. Italy - 366
2. Russia - 286
3. Sweden - 279
4. Belgium - 195
5. Estonia - 144
6. Australia - 132
7. Israel -104
8. Latvia - 100
9. Albania - 93
10. Serbia - 86
11. Armenia - 77
12. Romania - 69
13. Georgia - 51
14. Azerbaijan - 48
15. Poland - 47
16. Lithuania - 44
17. Norway - 43
18. Montenegro - 34
19. Slovenia - 27
20. Spain - 26
21. Greece - 24
22. Hungary - 21
23. Cyprus - 8
24. United Kingdom - 7
25. Germany - 5
26. France - 4
27. Austria - 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovo bi trebalo da bude poredak po glasovima publike:</p>
<p>1. Italy &#8211; 366<br />
2. Russia &#8211; 286<br />
3. Sweden &#8211; 279<br />
4. Belgium &#8211; 195<br />
5. Estonia &#8211; 144<br />
6. Australia &#8211; 132<br />
7. Israel -104<br />
8. Latvia &#8211; 100<br />
9. Albania &#8211; 93<br />
10. Serbia &#8211; 86<br />
11. Armenia &#8211; 77<br />
12. Romania &#8211; 69<br />
13. Georgia &#8211; 51<br />
14. Azerbaijan &#8211; 48<br />
15. Poland &#8211; 47<br />
16. Lithuania &#8211; 44<br />
17. Norway &#8211; 43<br />
18. Montenegro &#8211; 34<br />
19. Slovenia &#8211; 27<br />
20. Spain &#8211; 26<br />
21. Greece &#8211; 24<br />
22. Hungary &#8211; 21<br />
23. Cyprus &#8211; 8<br />
24. United Kingdom &#8211; 7<br />
25. Germany &#8211; 5<br />
26. France &#8211; 4<br />
27. Austria &#8211; 0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5971</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5971</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; title=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;@pabloncrnich&lt;/a&gt;
I ja sam u velikom šoku zbog Melanie!
Ona je bila moj drugi favorit ukupno odmah nakon Mansa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(0)" title="javascript:void(0)">@pabloncrnich</a><br />
I ja sam u velikom šoku zbog Melanie!<br />
Ona je bila moj drugi favorit ukupno odmah nakon Mansa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5970</guid>

					<description><![CDATA[Rusija  : 
7 osmica = 56
11 desetki = 110
5 dvanejestki = 60

Dakle Rusija  je dobila samo u najvećim  poenima (od 8 do 12)  226 bodova... Ostatak  do preko 300 su sitniji bodovi .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rusija  :<br />
7 osmica = 56<br />
11 desetki = 110<br />
5 dvanejestki = 60</p>
<p>Dakle Rusija  je dobila samo u najvećim  poenima (od 8 do 12)  226 bodova&#8230; Ostatak  do preko 300 su sitniji bodovi .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: hrvojep		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5969</link>

		<dc:creator><![CDATA[hrvojep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5969</guid>

					<description><![CDATA[Ne znam cemu se svi ovdje cudite sto je neko u PF 9 a u finalu 10. Pa ja sam veceras vidio barem 10 nastupa koji su mi bili drugaciji u PF, bilo bolji bilo losiji. Npr. u PF Slovenija mi bila favorit veceri a danas nikakva, ispod prosjeka. Tako mi Latvija u PF bila samo Ok, a danas rasturila. Osim toga u finalu glasuje  40 zemalja, a u PF glasuje 17 +3=20. To je velika razlika u broju zemalja. Tako da nije za cudit se sto glasovi budu drugacije rasporedjeni od veceri do veceri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam cemu se svi ovdje cudite sto je neko u PF 9 a u finalu 10. Pa ja sam veceras vidio barem 10 nastupa koji su mi bili drugaciji u PF, bilo bolji bilo losiji. Npr. u PF Slovenija mi bila favorit veceri a danas nikakva, ispod prosjeka. Tako mi Latvija u PF bila samo Ok, a danas rasturila. Osim toga u finalu glasuje  40 zemalja, a u PF glasuje 17 +3=20. To je velika razlika u broju zemalja. Tako da nije za cudit se sto glasovi budu drugacije rasporedjeni od veceri do veceri.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: IvekKg		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5968</link>

		<dc:creator><![CDATA[IvekKg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5968</guid>

					<description><![CDATA[Švajcarska poslednja...samo 4 poena !!! Ja više ne kapiram glasanje! Mađarska iRumunija i Jermenija ispred Bojane!!! Smešno!!! 10.mesto sa samo 53 poena , opet smešno!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Švajcarska poslednja&#8230;samo 4 poena !!! Ja više ne kapiram glasanje! Mađarska iRumunija i Jermenija ispred Bojane!!! Smešno!!! 10.mesto sa samo 53 poena , opet smešno!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5967</guid>

					<description><![CDATA[Jako gorak  ukus  ima ovakava preraspodela bodova. A ona je takva  jer zemlje  dobijaju veće bodove samo ako imaju ujednačene glasove i publike i žirija , sve ostale  koje su u raskoraku sve manje  i manje mogu dobiti .. ..
Sad možeš biti u top 10 i sa manje od 70 poena, a da bi bio u top 3 trebaš imati minimum 200 naviše.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako gorak  ukus  ima ovakava preraspodela bodova. A ona je takva  jer zemlje  dobijaju veće bodove samo ako imaju ujednačene glasove i publike i žirija , sve ostale  koje su u raskoraku sve manje  i manje mogu dobiti .. ..<br />
Sad možeš biti u top 10 i sa manje od 70 poena, a da bi bio u top 3 trebaš imati minimum 200 naviše&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5966</guid>

					<description><![CDATA[Ado 
 zanimljiv podatak ... Sve bodove pokupiše prvi nekoliko zemalja... u tom smislu sa bodovima smo mi podbacili , definitivno, ali nismo sa pozicijom u ukupnom skoru. A šta tek da kažu mnoge druge zemlje? ..Sad se sa ovim novim sistemom glasanja dobila neravnoteža u glasovima, gde nekoliko  prvih pesama sve olešiše, ostali bez obzira na poziciju imaju mali ili jako mali broj bodova... a eto neki ostaju i sa nulom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ado<br />
 zanimljiv podatak &#8230; Sve bodove pokupiše prvi nekoliko zemalja&#8230; u tom smislu sa bodovima smo mi podbacili , definitivno, ali nismo sa pozicijom u ukupnom skoru. A šta tek da kažu mnoge druge zemlje? ..Sad se sa ovim novim sistemom glasanja dobila neravnoteža u glasovima, gde nekoliko  prvih pesama sve olešiše, ostali bez obzira na poziciju imaju mali ili jako mali broj bodova&#8230; a eto neki ostaju i sa nulom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5965</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5965</guid>

					<description><![CDATA[Švicarska je zadnja?!?
Najgora od svih??
Ne mogu vjerovati!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Švicarska je zadnja?!?<br />
Najgora od svih??<br />
Ne mogu vjerovati!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: endlessly		</title>
		<link>https://eurosong.hr/rezultati-polufinala-svedska-i-rusija-najbolje-malta-i-moldova-tragicari/comment-page-1/#comment-5964</link>

		<dc:creator><![CDATA[endlessly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36116#comment-5964</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; title=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;@rosshark&lt;/a&gt;
Isto je bilo sa Lakom 2008 godine. Deveti u pf a 10. u finalu samo što je on imao 110 poena tada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(0)" title="javascript:void(0)">@rosshark</a><br />
Isto je bilo sa Lakom 2008 godine. Deveti u pf a 10. u finalu samo što je on imao 110 poena tada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
