<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Statistika ovogodišnjeg Eurosonga: Odabrane pjesme i predstavnici u brojkama	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2016 19:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Cavill		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-3/#comment-11514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cavill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 19:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11514</guid>

					<description><![CDATA[Satistika :  #CroNo1   #escZgb2017 #najjacapjesma  #nitkonamnijeravan #citajspojenaslova ludiloooooooo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satistika :  #CroNo1   #escZgb2017 #najjacapjesma  #nitkonamnijeravan #citajspojenaslova ludiloooooooo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-3/#comment-11513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11513</guid>

					<description><![CDATA[ESC 2016 - Termine

Präs. Mazedonien 	07.03.
 Präs. Serbien 	07.03.
 Präs. Kroatien 	09.03.
 Präs. San Marino 	09.03.
 Präs. Griechenland 	10.03.
 VE Schweden 	12.03.
 Präs. Frankreich 	12.03.
 VE Litauen 	12.03.
 Präs. Frankreich 	12.03.
 Präs. Serbien 	12.03.
 Präs. Aserbaidschan 	14.03.
 Präs. Bulgarien 	14.03.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESC 2016 &#8211; Termine</p>
<p>Präs. Mazedonien 	07.03.<br />
 Präs. Serbien 	07.03.<br />
 Präs. Kroatien 	09.03.<br />
 Präs. San Marino 	09.03.<br />
 Präs. Griechenland 	10.03.<br />
 VE Schweden 	12.03.<br />
 Präs. Frankreich 	12.03.<br />
 VE Litauen 	12.03.<br />
 Präs. Frankreich 	12.03.<br />
 Präs. Serbien 	12.03.<br />
 Präs. Aserbaidschan 	14.03.<br />
 Präs. Bulgarien 	14.03.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-3/#comment-11512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11512</guid>

					<description><![CDATA[Noch 63 Tage bis zum 1. Semifinale des ESC 2016
Noch 65 Tage bis zum 2. Semifinale des ESC 2016
Noch 67 Tage bis zum Eurovision Song Contest 2016]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 63 Tage bis zum 1. Semifinale des ESC 2016<br />
Noch 65 Tage bis zum 2. Semifinale des ESC 2016<br />
Noch 67 Tage bis zum Eurovision Song Contest 2016</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-3/#comment-11511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11511</guid>

					<description><![CDATA[TUR se buni zbog BIG 5, a kad je pobjedila onda joj BIG 5 nije smetala. TUR se inati EU, jebe se njoj za BIG 5

HR sudjeluje na ESC SAMO ZATO jer Universal plaća pola troškova koji koštajju 90.000 eura.

dajte se informirajte prije nego nekakve gluposti ovdje pišete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TUR se buni zbog BIG 5, a kad je pobjedila onda joj BIG 5 nije smetala. TUR se inati EU, jebe se njoj za BIG 5</p>
<p>HR sudjeluje na ESC SAMO ZATO jer Universal plaća pola troškova koji koštajju 90.000 eura.</p>
<p>dajte se informirajte prije nego nekakve gluposti ovdje pišete</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agent		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-2/#comment-11510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11510</guid>

					<description><![CDATA[RUS nije u BIG 6, nego bi to bila SWE

vi ne razumijete koncept BIG 5. kad DE nije ušla u finale 1996 ona je rekla i EBU i Norveškoj neka odjebu da ona ne mislim financirati taj eurosong, a gledanost u DE je te godine bila najmanja ikad. e sad gledanost 200.000 u HR ili milijun u DE - zaključite sami kaj je isplativije. i naravno da BIG 5 financijski pomogne zemlji domaćinu

npr, kad je ESC bio u HR TV BG nije dala ni dinar za ESC pa se TV ZG obratila Njemačko, jer JRT &#034; ne financira ustaše&#034; . IZR se 1999 se obratio Britancima, pozornicu ima je radial Belgija itd.

sjetimo se kladionica 1999 CYP nigdje niži do TOP 5 na kraju 2 boda, sjetimo se sindroma Kate Ryan, ima materijala napretek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RUS nije u BIG 6, nego bi to bila SWE</p>
<p>vi ne razumijete koncept BIG 5. kad DE nije ušla u finale 1996 ona je rekla i EBU i Norveškoj neka odjebu da ona ne mislim financirati taj eurosong, a gledanost u DE je te godine bila najmanja ikad. e sad gledanost 200.000 u HR ili milijun u DE &#8211; zaključite sami kaj je isplativije. i naravno da BIG 5 financijski pomogne zemlji domaćinu</p>
<p>npr, kad je ESC bio u HR TV BG nije dala ni dinar za ESC pa se TV ZG obratila Njemačko, jer JRT &quot; ne financira ustaše&quot; . IZR se 1999 se obratio Britancima, pozornicu ima je radial Belgija itd.</p>
<p>sjetimo se kladionica 1999 CYP nigdje niži do TOP 5 na kraju 2 boda, sjetimo se sindroma Kate Ryan, ima materijala napretek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kosmopolj		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-2/#comment-11509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kosmopolj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 15:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11509</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; title=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;@ivannn&lt;/a&gt;

hvala ti na dodatnim informacijima..  interseantno  je šta sve oni tamo muljaju !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(0)" title="javascript:void(0)">@ivannn</a></p>
<p>hvala ti na dodatnim informacijima..  interseantno  je šta sve oni tamo muljaju !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: marelko		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-2/#comment-11508</link>

		<dc:creator><![CDATA[marelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11508</guid>

					<description><![CDATA[Nina je već rekla da će pjevati na engleskom. odite na njen fejs fan page preko mobitela i zumirajte onu sliku intervjua što je objavila od storya, i zumirajte tamo onaj tekst što je na crnoj podlozi (pri vrhu na sredini), tamo jasno piše da pjeva na engleskom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nina je već rekla da će pjevati na engleskom. odite na njen fejs fan page preko mobitela i zumirajte onu sliku intervjua što je objavila od storya, i zumirajte tamo onaj tekst što je na crnoj podlozi (pri vrhu na sredini), tamo jasno piše da pjeva na engleskom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: seytan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-2/#comment-11507</link>

		<dc:creator><![CDATA[seytan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11507</guid>

					<description><![CDATA[za big 5 ne znam sta napisati. obije im se o glavu-neka vrijeme pokaze.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>za big 5 ne znam sta napisati. obije im se o glavu-neka vrijeme pokaze&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: IVANN		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-2/#comment-11506</link>

		<dc:creator><![CDATA[IVANN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11506</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; title=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;@kosmopolj&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; title=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;@ajan&lt;/a&gt;
Ovo za big 5....EBU je ozbiljno razmišljao ukinuti big 5 s esc-a 2015 zbog užasno loših rezultata.
Al su rekli tipa da će još sačekati još koju godinu...a nakon najvećeg broja glasova za Italiju prošle godine mislim da ga neće nikada ukinuti....i još ove godine svih 5 imaju sasvim solidne pjesme (FRA  će vjerojatno u top 10, a ITA u top 3.....UK I NJEM sredina tablice, a za Španjolce stvarno ne znam - po meni i pola europe je za jedno od zadnjih mjesta, a za ove ostale je od prošlogodišnje 9999 puta).
P.S. Misim da bi trebali uvesti i Ruse u top 5 pa bi bio top 6 (iako im ne treba jer će ionako svake godine proći u finale) . :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(0)" title="javascript:void(0)">@kosmopolj</a> <a href="javascript:void(0)" title="javascript:void(0)">@ajan</a><br />
Ovo za big 5&#8230;.EBU je ozbiljno razmišljao ukinuti big 5 s esc-a 2015 zbog užasno loših rezultata.<br />
Al su rekli tipa da će još sačekati još koju godinu&#8230;a nakon najvećeg broja glasova za Italiju prošle godine mislim da ga neće nikada ukinuti&#8230;.i još ove godine svih 5 imaju sasvim solidne pjesme (FRA  će vjerojatno u top 10, a ITA u top 3&#8230;..UK I NJEM sredina tablice, a za Španjolce stvarno ne znam &#8211; po meni i pola europe je za jedno od zadnjih mjesta, a za ove ostale je od prošlogodišnje 9999 puta).<br />
P.S. Misim da bi trebali uvesti i Ruse u top 5 pa bi bio top 6 (iako im ne treba jer će ionako svake godine proći u finale) . 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: seytan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/statistika-ovogodisnjeg-eurosonga-odabrane-pjesme-predstavnici-brojkama/comment-page-2/#comment-11505</link>

		<dc:creator><![CDATA[seytan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 22:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=43016#comment-11505</guid>

					<description><![CDATA[ne znam koliko Rusiji naplacuju, ali mislim da se Turska bunila zbog 300 hiljda eu. Zbog toga i big 5 nailaze na bunt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ne znam koliko Rusiji naplacuju, ali mislim da se Turska bunila zbog 300 hiljda eu. Zbog toga i big 5 nailaze na bunt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
