<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Švedskoj šesta pobjeda na Eurosongu: Måns slavio u Beču!	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2015 16:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: KličkoVitalij		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-3/#comment-5956</link>

		<dc:creator><![CDATA[KličkoVitalij]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 13:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5956</guid>

					<description><![CDATA[Rezultati su dobri. Švedska, ali i cijela ujedinjena Europa su se ujedinili i dali pobjedu Mansu, a ne Ruskinji. Pa tko bi išao tamo u tu zemlju gdje se ratuje, napadaju druge zemlje i to ?! Nitko, naravno ! 
Meni je mrvicu žao što Italija nije druga, jer su bili impresivni. Srbija ? Hype koji su imali nakon nastupa (Nikolajev je pisao o TOP 3 na kladionicama) se tako ispuhao, pa su pali daleko na 10. poziciju. Crna Gora zadovoljavajuća. Slovenija se osramotila, ruku na srce.

Divan Eurosong, sve u svemu. 
Nadam se da će u Švedskoj biti još bolji, i da će nas ovdje lažni prognostičari (prognozirali Srbiji 100 bodova, od toga 6-7 iz Rusije) malo popustiti. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultati su dobri. Švedska, ali i cijela ujedinjena Europa su se ujedinili i dali pobjedu Mansu, a ne Ruskinji. Pa tko bi išao tamo u tu zemlju gdje se ratuje, napadaju druge zemlje i to ?! Nitko, naravno !<br />
Meni je mrvicu žao što Italija nije druga, jer su bili impresivni. Srbija ? Hype koji su imali nakon nastupa (Nikolajev je pisao o TOP 3 na kladionicama) se tako ispuhao, pa su pali daleko na 10. poziciju. Crna Gora zadovoljavajuća. Slovenija se osramotila, ruku na srce.</p>
<p>Divan Eurosong, sve u svemu.<br />
Nadam se da će u Švedskoj biti još bolji, i da će nas ovdje lažni prognostičari (prognozirali Srbiji 100 bodova, od toga 6-7 iz Rusije) malo popustiti. .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marko		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-3/#comment-5955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 12:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5955</guid>

					<description><![CDATA[Mislim da Svedska nije bila za pobedu ali dobro sve cestitke nastup je zaista bio upecatljiv. Iskreno nisam navijao ni za Svedsku ni za Rusiju ali izmedju te dve Rusija mi je vise bila za pobedu. Cestitke Estoniji (mom favoritu) na osvojenom sedmom mestu i naravno cestitke Srbiji i Bojani na osvojenom plasmanu u top 10! Belgija je puno precenjena. Mislim da Austrija i Nemacka svakako nisu zasluzile da budu sa nula poena i to na domacem terenu (sto se skoro i za Nemacku moze reci) ! Sve cestitke jos jednom ! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da Svedska nije bila za pobedu ali dobro sve cestitke nastup je zaista bio upecatljiv. Iskreno nisam navijao ni za Svedsku ni za Rusiju ali izmedju te dve Rusija mi je vise bila za pobedu. Cestitke Estoniji (mom favoritu) na osvojenom sedmom mestu i naravno cestitke Srbiji i Bojani na osvojenom plasmanu u top 10! Belgija je puno precenjena. Mislim da Austrija i Nemacka svakako nisu zasluzile da budu sa nula poena i to na domacem terenu (sto se skoro i za Nemacku moze reci) ! Sve cestitke jos jednom ! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5954</guid>

					<description><![CDATA[Ovo bi trebalo da bude poredak po glasovima publike:

1. Italy - 366
2. Russia - 286
3. Sweden - 279
4. Belgium - 195
5. Estonia - 144
6. Australia - 132
7. Israel -104
8. Latvia - 100
9. Albania - 93
10. Serbia - 86
11. Armenia - 77
12. Romania - 69
13. Georgia - 51
14. Azerbaijan - 48
15. Poland - 47
16. Lithuania - 44
17. Norway - 43
18. Montenegro - 34
19. Slovenia - 27
20. Spain - 26
21. Greece - 24
22. Hungary - 21
23. Cyprus - 8
24. United Kingdom - 7
25. Germany - 5
26. France - 4
27. Austria - 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovo bi trebalo da bude poredak po glasovima publike:</p>
<p>1. Italy &#8211; 366<br />
2. Russia &#8211; 286<br />
3. Sweden &#8211; 279<br />
4. Belgium &#8211; 195<br />
5. Estonia &#8211; 144<br />
6. Australia &#8211; 132<br />
7. Israel -104<br />
8. Latvia &#8211; 100<br />
9. Albania &#8211; 93<br />
10. Serbia &#8211; 86<br />
11. Armenia &#8211; 77<br />
12. Romania &#8211; 69<br />
13. Georgia &#8211; 51<br />
14. Azerbaijan &#8211; 48<br />
15. Poland &#8211; 47<br />
16. Lithuania &#8211; 44<br />
17. Norway &#8211; 43<br />
18. Montenegro &#8211; 34<br />
19. Slovenia &#8211; 27<br />
20. Spain &#8211; 26<br />
21. Greece &#8211; 24<br />
22. Hungary &#8211; 21<br />
23. Cyprus &#8211; 8<br />
24. United Kingdom &#8211; 7<br />
25. Germany &#8211; 5<br />
26. France &#8211; 4<br />
27. Austria &#8211; 0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5953</guid>

					<description><![CDATA[Ko je sve glsao u finalu za Rusiju , najveći bodovi samo = 226

Osmice su dali : (FINSKA, GRČKA, ALBANIJA, IRSKA,ČEŠKA, AUSTRIJA i IZRAEL) = 56 bodova

Desetke su dali: ( PORTUGALIJA, RUMUNIJA, MOLDAVIJA, LETONIJA, SRBIJA, DANSKA, BELGIJA, FRANCUSKA, AUSTRALIJA, ŠPANIJA, ITALIJA) =110 bodova

dvanaejestice su dali ( NEMAČKA, BELORUSIJA, AZERBEJDŽAN, ESTONIJA i JERMENIJA) = 60 bodova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ko je sve glsao u finalu za Rusiju , najveći bodovi samo = 226</p>
<p>Osmice su dali : (FINSKA, GRČKA, ALBANIJA, IRSKA,ČEŠKA, AUSTRIJA i IZRAEL) = 56 bodova</p>
<p>Desetke su dali: ( PORTUGALIJA, RUMUNIJA, MOLDAVIJA, LETONIJA, SRBIJA, DANSKA, BELGIJA, FRANCUSKA, AUSTRALIJA, ŠPANIJA, ITALIJA) =110 bodova</p>
<p>dvanaejestice su dali ( NEMAČKA, BELORUSIJA, AZERBEJDŽAN, ESTONIJA i JERMENIJA) = 60 bodova</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5952</guid>

					<description><![CDATA[Pa angažujte Kseniju , nek ona to radi iz zadovoljstva... ne mora  za pare. Ona  u tom uživa, i verujem da bi se angažIovala bez pola kune. Konstadinov ništa neće uraditi , to je jasno.
Imate ova dva lika što sviraju čela, jedna savršena kompozcija i Nina sa Vojsa...ali to mora biti nešto svetski, da se naježiš, i uspećete, ma minimum top 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pa angažujte Kseniju , nek ona to radi iz zadovoljstva&#8230; ne mora  za pare. Ona  u tom uživa, i verujem da bi se angažIovala bez pola kune. Konstadinov ništa neće uraditi , to je jasno.<br />
Imate ova dva lika što sviraju čela, jedna savršena kompozcija i Nina sa Vojsa&#8230;ali to mora biti nešto svetski, da se naježiš, i uspećete, ma minimum top 10.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 03:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5951</guid>

					<description><![CDATA[Nadam se da ne idemo u crni Malme ili Geteborg , nego u veliku novu  dvoranu u Štokholm...ali stipse su to , biće sve kao 2013 , možda i gore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadam se da ne idemo u crni Malme ili Geteborg , nego u veliku novu  dvoranu u Štokholm&#8230;ali stipse su to , biće sve kao 2013 , možda i gore.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SwedenEurovisionFan		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5950</link>

		<dc:creator><![CDATA[SwedenEurovisionFan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5950</guid>

					<description><![CDATA[MANS je pobijedio kao što sam i govorio :D
Od kraja Melodifestivalena se to znalo :D
Hvala ti Europo na pametnom glasanju i sjajnom odabiru :D
ESC 2016 Goteborg &#038;lt;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MANS je pobijedio kao što sam i govorio 😀<br />
Od kraja Melodifestivalena se to znalo 😀<br />
Hvala ti Europo na pametnom glasanju i sjajnom odabiru 😀<br />
ESC 2016 Goteborg &amp;lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 02:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5949</guid>

					<description><![CDATA[Možete da pošaljete koga god hoćete, džaba ako se ništa ne promeni.. Hrvatska nikad nije imala problema sa dobrim pevačima. Ali pravilo da vi sami sve radite oko pesme ,  garantuje vam uvek loš plasman. Nova vremena su došla.. Hrvatska bez jakog kompozitora , bez strava pesme, nema šta da radi na esu , sem da izgrava figuranta i roze poze. Nešto  sličite na Češku, Slovačku, Poljsku.. , niko da vas se seti.  Borba na esu je bezpoštedna..pa evo jedna Španija koja pošalje materijal za top 10, završi pri dnu ...pa gde to ima? Nemačka  nulu  sa onakvom pesmom , bruka za Evropu  (čista poltika koja se ljudima uvukla u mali mozak) ? Zato je  Bojanino 10 mesto ma vrh vrhova... za jednu simpa prosečnu pesmu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Možete da pošaljete koga god hoćete, džaba ako se ništa ne promeni.. Hrvatska nikad nije imala problema sa dobrim pevačima. Ali pravilo da vi sami sve radite oko pesme ,  garantuje vam uvek loš plasman. Nova vremena su došla.. Hrvatska bez jakog kompozitora , bez strava pesme, nema šta da radi na esu , sem da izgrava figuranta i roze poze. Nešto  sličite na Češku, Slovačku, Poljsku.. , niko da vas se seti.  Borba na esu je bezpoštedna..pa evo jedna Španija koja pošalje materijal za top 10, završi pri dnu &#8230;pa gde to ima? Nemačka  nulu  sa onakvom pesmom , bruka za Evropu  (čista poltika koja se ljudima uvukla u mali mozak) ? Zato je  Bojanino 10 mesto ma vrh vrhova&#8230; za jednu simpa prosečnu pesmu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikolajev		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolajev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 01:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5948</guid>

					<description><![CDATA[Iskreno drago mi je kao je SRB preraspodelila  8, 10 i 12 bodova: SWE, RUS, MNE...

I u buduće će sve izgledati ovako, prvih par zemalja pokupi  skoro sve bodove,  ostali u top 10 , tako tako ... a svi ostali dobiju nešto jako  jako sitno ili ništa..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iskreno drago mi je kao je SRB preraspodelila  8, 10 i 12 bodova: SWE, RUS, MNE&#8230;</p>
<p>I u buduće će sve izgledati ovako, prvih par zemalja pokupi  skoro sve bodove,  ostali u top 10 , tako tako &#8230; a svi ostali dobiju nešto jako  jako sitno ili ništa..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bojan Petrović		</title>
		<link>https://eurosong.hr/svedskoj-sesta-pobjeda-na-eurosongu-mans-slavio-u-becu/comment-page-2/#comment-5947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bojan Petrović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 01:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurosong.hr/?p=36107#comment-5947</guid>

					<description><![CDATA[Dragi članovi Eurosong.hr portala,

Molili smo bi vas da obratite pažnju na vaš rječnik! Bilo kakva neprimjerena riječ bit će automatski ispravljena u zvjezdice, a ukoliko se nastavi sa koršitenjem takvih riječi bićemo prinuđeni za pokretanjem nekih restriktivnijih mera! 
Zaista nije teško biti fin i na lijep način izraziti svoje mišljenje, ne vređati nikog ko misli drugačije, već na argumentovan način iskazati svoj stav!

Hvala ispred redakcije vaše omiljene eurovizijske destinacije! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dragi članovi Eurosong.hr portala,</p>
<p>Molili smo bi vas da obratite pažnju na vaš rječnik! Bilo kakva neprimjerena riječ bit će automatski ispravljena u zvjezdice, a ukoliko se nastavi sa koršitenjem takvih riječi bićemo prinuđeni za pokretanjem nekih restriktivnijih mera!<br />
Zaista nije teško biti fin i na lijep način izraziti svoje mišljenje, ne vređati nikog ko misli drugačije, već na argumentovan način iskazati svoj stav!</p>
<p>Hvala ispred redakcije vaše omiljene eurovizijske destinacije! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
