<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Analize nastupa &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tag/analize-nastupa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tag/analize-nastupa/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 13:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>#sdse2025: A vaš najdraži nastup je&#8230;</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-a-vas-najdrazi-nastup-je/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-a-vas-najdrazi-nastup-je/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon nešto više od mjesec dana, napokon je vrijeme da saznamo koji nastupi ovogodišnjeg izdanja Eurosonga su vama bili najdraži! Prije objave, želimo se još jednom zahvaliti našem Filipu Valeu na kreiranju naslovnih fotografija koje su krasile cijeli ovaj projekt. Vaši najdraži nastupi 2025. godine # Država Prosjek 1. Švicarska 4,432 2. Albanija 4,278 3. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-a-vas-najdrazi-nastup-je/">#sdse2025: A vaš najdraži nastup je&#8230;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-a-vas-najdrazi-nastup-je/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Austrija, Danska, UK</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-austrija-danska-uk/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-austrija-danska-uk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 10:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ujedinjeno Kraljevstvo 19. mjesto u finalu (88 bodova) Faruk: Nekako mi je, nakon pogledanog nastupa, puno jasnija nula od publike, nego oni visoki bodovi od žirija. Ne znam na račun čega su ih ove, istina vrlo šarmantne i zabavne djevojke, uspjele dobiti. Nastup je bio gotovo očekivano sladunjav i nedomišljat. 😐 Matea: Izuzetno simpatično, jedan [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-austrija-danska-uk/">#sdse2025: Austrija, Danska, UK</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-austrija-danska-uk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Luksemburg, Australija, Grčka</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-luksemburg-australija-grcka/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-luksemburg-australija-grcka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Australija]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luksemburg 22. mjesto u finalu (47 bodova) Faruk: Meni je od početka ova pjesma krivo „sjela“, a ovaj nastup koji je konceptualno možda čak i dobro zamišljen, nije puno pomogao. Ne znam zbog čega, ali nekako previše toga na samom početku se dešava na pozornici, a nakon toga kao da se redatelj nastupa predomisli i [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-luksemburg-australija-grcka/">#sdse2025: Luksemburg, Australija, Grčka</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-luksemburg-australija-grcka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Armenija, Latvija, Finska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-armenija-latvija-finska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-armenija-latvija-finska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Armenija]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Armenija 20. mjesto u finalu (72 boda) Faruk: Ne mogu reći da se nisu potrudili, ali toliko je sve „prvoloptaški“ i bez imalo suptilnosti da mi u jednom trenutku to inzistiranje na preživljavanju postane iritantno. Opet kažem, svaka čast za tehničku izvedbu, ali meni je ovo jednostavno neoriginalno i poprilično naporno. &#8220;&#124; Matea: Sve do [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-armenija-latvija-finska/">#sdse2025: Armenija, Latvija, Finska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-armenija-latvija-finska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Island, Albanija, Njemačka</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-island-albanija-njemacka/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-island-albanija-njemacka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 10:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Albanija]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Island 25. mjesto u finalu (33 boda) Faruk: U prvoj minuti se pitate što to zaboga milog gledate, a u preostale dvije vam je već prezabavno i smijete se. Tako je otprilike izgledala islandska priča na Eurosongu 2025. Iako ih kladionice nisu vidjele niti blizu finala, meni su se, isključivo zbog nastupa, istaknuli kao gotovo [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-island-albanija-njemacka/">#sdse2025: Island, Albanija, Njemačka</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-island-albanija-njemacka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Belgija, Švicarska, Ukrajina</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[Švicarska]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belgija 14. mjesto u polufinalu (23 boda) Faruk: Vokalna katastrofa upotpunjena je bila konfuznim i nejasnim nastupom koji je gledateljima bio jednostavno „previše“. Mislim da smo svi, pogledavši prvu minuta Sebastianovog polufinalnog nastupa, bili svjesni da se Belgija ove godine neće naći u finalu Eurosonga. 🙁 Matea: Pjesma Belgije je od starta bila ruski rulet, čiji [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/">#sdse2025: Belgija, Švicarska, Ukrajina</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-hrvatska-slovenija-srbija-crna-gora/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-hrvatska-slovenija-srbija-crna-gora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska 12. mjesto u polufinalu (28 bodova) Faruk: Ne znam. Nekako kao i za Belgiju, i ovdje mi je jednostavno dosta toga nejasno, nedorečeno, zbunjujuće. Kadrovi idu prebrzo, sve je premračno. Cijela priča oko „otrovne torte“ je imala toliko potencijala koji je na kraju ostao neiskorišten. 🙁 Matea: Ponosna sam što je uložen veliki trud [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-hrvatska-slovenija-srbija-crna-gora/">#sdse2025: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-hrvatska-slovenija-srbija-crna-gora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Francuska, Cipar, Španjolska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-francuska-cipar-spanjolska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-francuska-cipar-spanjolska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Cipar]]></category>
		<category><![CDATA[Francuska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francuska 7. mjesto u finalu (230 bodova) Faruk: Pa da se čovjek zapita što to Francuzi trebaju poslati da se Europa smiluje i udijeli im više od mučenih 50 bodova. Iako je u finalu tehnički štekalo s „tušem“ od pijeska, sama ideja i koncept, uzimajući u obzir složenost cijelog nastupa, zaslužuju najveću moguću ocjenu. Po [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-francuska-cipar-spanjolska/">#sdse2025: Francuska, Cipar, Španjolska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-francuska-cipar-spanjolska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Malta, Norveška, Azerbajdžan</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-malta-norveska-azerbajdzan/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-malta-norveska-azerbajdzan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbajdžan]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malta 17. mjesto u finalu (91 bod) Faruk: Mislim da je ovo od početka previše opsceno i da je bilo pogrešno osloniti se ne reakcije ljudi koji na internetu komentiraju sve i svašta. Prosječnom gledatelju ovo je jednostavno previše lascivno, a gašenje zvukova iz publike, dodatno je „ubilo“ cijelu priču i poništilo eventualnu interakciju s [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-malta-norveska-azerbajdzan/">#sdse2025: Malta, Norveška, Azerbajdžan</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-malta-norveska-azerbajdzan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Izrael, Nizozemska, Češka</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-izrael-nizozemska-ceska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-izrael-nizozemska-ceska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Češka]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izrael 2. mjesto u finalu (357 bodova) x: Rekvizit na pozornici je bio lijep ali možda malo premasivan. Outfit pjevačice je stvarno bio grozan, kao i njezina energija. Balada koja je iznesena s nula emocije i mislim da joj je odmoglo što je bila sama na sceni jer ona nije mogla iznijeti pjesmu kako spada. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-izrael-nizozemska-ceska/">#sdse2025: Izrael, Nizozemska, Češka</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-izrael-nizozemska-ceska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
