<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Dora &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tag/dora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tag/dora/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 18:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Poznati rezultati polufinala Dore 2026!</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznati-rezultati-polufinala-dore-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/poznati-rezultati-polufinala-dore-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=165458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nešto više od dva tjedna nakon pobjede grupe LELEK u finalu Dore s pjesmom &#8220;Andromeda&#8221;, HRT je objavio rezultate polufinala te broj glasova dobivenih u finalu Dore. Prvo polufinale U prvom polufinalu Dore 2026 ukupno je zabilježeno 35.864 glasova publike putem telefonskih poziva i SMS-ova, a najviše je glasova osvojila grupa LELEK s pjesmom Andromeda. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/poznati-rezultati-polufinala-dore-2026/">Poznati rezultati polufinala Dore 2026!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/poznati-rezultati-polufinala-dore-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LELEK predstavlja Hrvatsku na Eurosongu 2026.!</title>
		<link>https://eurosong.hr/lelek-predstavlja-hrvatsku-na-eurosongu-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/lelek-predstavlja-hrvatsku-na-eurosongu-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 22:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=165146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upravo se završilo finale Dore 2026., na kojem je pobjedu odnijela grupa LELEK s pjesmom &#8220;Andromeda&#8221;. Odluka je donešena u jednakom omjeru glasovima publike i žirija, koji se dijelio na hrvatski i međunarodni. Kroz finalnu večer vodio nas je voditeljski četverac u sastavu Barbara Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Finale je otvorio prošlogodišnji [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/lelek-predstavlja-hrvatsku-na-eurosongu-2026/">LELEK predstavlja Hrvatsku na Eurosongu 2026.!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/lelek-predstavlja-hrvatsku-na-eurosongu-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poznati prvi finalisti Dore 2026.</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznati-prvi-finalisti-dore-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/poznati-prvi-finalisti-dore-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matea Vukić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 21:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=165070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upravo je završena prva polufinalna večer Dore 2026. u kojoj smo saznali prve finaliste koji će se boriti za pobjedu u nedjelju, 15. veljače. O prolasku osam natjecatelja u nedjeljno finale je svojim glasovima odlučivala publika. Odlukom publike u finale su se plasirali: Lima Len – Raketa Ananda – Dora Ema Bubić – Vrijeme za nas Noelle – Uninterrupted Alen Đuras – From Ashes To [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/poznati-prvi-finalisti-dore-2026/">Poznati prvi finalisti Dore 2026.</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/poznati-prvi-finalisti-dore-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lima Len: &#8220;Otvaram Doru, kako neću biti zadovoljan, to je odlično&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/lima-len-otvaram-doru-kako-necu-biti-zadovoljan-to-je-odlicno/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/lima-len-otvaram-doru-kako-necu-biti-zadovoljan-to-je-odlicno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josip Bošković]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=164666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedan od debitanata ovogodišnje Dore je i Lima Len, pravim imenom Alen Kozić. Veliku je glazbenu eksploziju napravila njegova pjesma Brajde u suradnji s Alenom Vitasovićem. Na krilima toga hita ovaj je Istrijan nastavio sa sve uspješnijim probojem na scenu fuzijom popa, trapa i istarskog zvuka te je prijava na Doru vrlo vjerojatno bila logičan [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/lima-len-otvaram-doru-kako-necu-biti-zadovoljan-to-je-odlicno/">Lima Len: &#8220;Otvaram Doru, kako neću biti zadovoljan, to je odlično&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/lima-len-otvaram-doru-kako-necu-biti-zadovoljan-to-je-odlicno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kandžija: &#8220;Redni broj nastupa ne može utjecati na rezultat&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/kandzija-redni-broj-nastupa-ne-moze-utjecati-na-rezultat/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/kandzija-redni-broj-nastupa-ne-moze-utjecati-na-rezultat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josip Bošković]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=164674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedan od natjecatelja ovogodišnje Dore je, možda pomalo i neočekivano, poznati osječki rap umjetnik, ali i redatelj Stjepko Galović, umjetničkog imena Kandžija. Njegov žanr nipošto nije samo hip-hop, spaja raznolike pravce, a uz glazbu donosi i pitke i britke priče te je na sceni već duži niz godina. Njegova pojava na Dori zbog toga je [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/kandzija-redni-broj-nastupa-ne-moze-utjecati-na-rezultat/">Kandžija: &#8220;Redni broj nastupa ne može utjecati na rezultat&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/kandzija-redni-broj-nastupa-ne-moze-utjecati-na-rezultat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ToMa: &#8220;Pobjeda na Dori bi bila ispunjenje sna&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/toma-pobjeda-na-dori-bi-bila-ispunjenje-sna/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/toma-pobjeda-na-dori-bi-bila-ispunjenje-sna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josip Bošković]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=164629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedan od natjecatelja ovogodišnje Dore je i Tomislav Marić, poznatiji kao ToMa. Kako se osjeća uoći Dore, kako teku pripreme za Doru, zašto voli pjesmu Kuula bivšeg estonskog predstavnika Otta Leplanda i osjeća li tremu pred treći nastup na Dori. Sve odgovore vam donosimo u nastavku. Dobar dan, prvo bih vam izrazio čestitke povodom uspješnog [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/toma-pobjeda-na-dori-bi-bila-ispunjenje-sna/">ToMa: &#8220;Pobjeda na Dori bi bila ispunjenje sna&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/toma-pobjeda-na-dori-bi-bila-ispunjenje-sna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poznat datum objave pjesama Dore 2026</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznat-datum-objave-pjesama-dore-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/poznat-datum-objave-pjesama-dore-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josip Bošković]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 18:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=164081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voditelj hrvatske eurovizijske delegacije Tomislav Štengl je danas gostovao u HRT-ovoj emisiji Kod nas doma. Tijekom gostovanja je potvrdio kako će pjesme predstojeće Dore biti objavljene 08. siječnja. Pjesme će biti predstavljene uživo na radiju, kao i na YouTube kanalu Dore. Štengl je komentirao: Vjerujem da postoje dobre pjesme, a postoje i neke koje su [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/poznat-datum-objave-pjesama-dore-2026/">Poznat datum objave pjesama Dore 2026</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/poznat-datum-objave-pjesama-dore-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordan broj prijava na Doru 2026.</title>
		<link>https://eurosong.hr/rekordan-broj-prijava-na-doru-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/rekordan-broj-prijava-na-doru-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon što je jučer, u nedjelju 23. studenog, završio natječaj za nadolazeće izdanje Dore, HRT je objavio točan broj pristiglih prijava. Čak 251 prijava stigla je na Prisavlje što je rekordan broj prijava otkako se Dora 2019. godine vratila. Podsjetimo, datum održavanja Dore 2025. još nije objavljen, no poznato je kako će se izbor održati [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/rekordan-broj-prijava-na-doru-2026/">Rekordan broj prijava na Doru 2026.</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/rekordan-broj-prijava-na-doru-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dora 2026. će se održati u Zagrebu!</title>
		<link>https://eurosong.hr/dora-2026-ce-se-odrzati-u-zagrebu/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/dora-2026-ce-se-odrzati-u-zagrebu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2026.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon godine dana provedene u Opatiji, Dora, hrvatski izbor za pjesme za Euroviziju će se vratiti na Prisavlje u HRT-ov studio. Kako prenosi Dora HRT, Ova odluka je donesena s ciljem unaprjeđenja produkcijskih i organizacijskih uvjeta te daljnjeg razvoja projekta, dok je u obzir uzet i intenzivan raspored HRT-a u slavljeničkoj 2026. godini. Naime, HRT [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/dora-2026-ce-se-odrzati-u-zagrebu/">Dora 2026. će se održati u Zagrebu!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/dora-2026-ce-se-odrzati-u-zagrebu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HRT objavio detaljne rezultate glasovanja na Dori 2025.!</title>
		<link>https://eurosong.hr/hrt-objavio-detaljne-rezultate-glasovanja-na-dori-2025/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/hrt-objavio-detaljne-rezultate-glasovanja-na-dori-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 14:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dora]]></category>
		<category><![CDATA[Dora 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=161543</guid>

					<description><![CDATA[<p>HRT je upravo objavio detaljan pregled glasova publike u finalu, odnosno u polufinalima Dore, kao i članove međunarodnih i domaćih žirija koji su sudjelovali u finalu Dore. Podsjetimo, u polufinalu odluku o prolasku imala je isključivo publika. Prvo polufinale U prvom polufinalu najviše je glasova osvojila grupa Magazin, dok je tijesnoj borbi drugo mjesto uzeo Marko Tolja. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/hrt-objavio-detaljne-rezultate-glasovanja-na-dori-2025/">HRT objavio detaljne rezultate glasovanja na Dori 2025.!</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/hrt-objavio-detaljne-rezultate-glasovanja-na-dori-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
