<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Irska &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tag/irska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tag/irska/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 19:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>RTV SLO: Izrael ostaje na Eurosongu 2026., ali ne i neke druge zemalje</title>
		<link>https://eurosong.hr/izrael-ostaje-na-eurosongu-2026-ali-ne-i-sest-drugih-zemalja/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/izrael-ostaje-na-eurosongu-2026-ali-ne-i-sest-drugih-zemalja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan Petrović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iako je slovenska nacionalna televizija inicijalno objavila da na Eurosongu 2026. neće sudjelovati Island, Irska, Španjolska, Nizozemska, Belgija i Slovenija, dok je EBU Izraelu ipak dopustio sudjelovanje, prvotna je vijest izmijenjena. Službene informacije zasad navode da se povlače samo Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, dok Island i Belgija tek trebaju donijeti odluku o sudjelovanju. Kako [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/izrael-ostaje-na-eurosongu-2026-ali-ne-i-sest-drugih-zemalja/">RTV SLO: Izrael ostaje na Eurosongu 2026., ali ne i neke druge zemalje</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/izrael-ostaje-na-eurosongu-2026-ali-ne-i-sest-drugih-zemalja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Još dvije države potvrdile potencijalno povlačenje s Eurosonga</title>
		<link>https://eurosong.hr/jos-dvije-drzave-potvrdile-potencijalno-povlacenje-s-eurosonga/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/jos-dvije-drzave-potvrdile-potencijalno-povlacenje-s-eurosonga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Hajnić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 19:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon slovenske RTVSLO, islandskog RÚV-a i izjava španjolskih političara, sada se i irski RTÉ priključio popisu nacionalnih televizija koje poručuju kako će se povući iz natjecanja ako Izrael ostane u konkurenciji. Irska televizija objavila je odlučnu izjavu u kojoj naglašava da bi nastup zemlje na Eurosongu bio &#8220;neprihvatljiv&#8221; u aktualnim okolnostima. U priopćenju se posebno [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/jos-dvije-drzave-potvrdile-potencijalno-povlacenje-s-eurosonga/">Još dvije države potvrdile potencijalno povlačenje s Eurosonga</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/jos-dvije-drzave-potvrdile-potencijalno-povlacenje-s-eurosonga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Irska, Švedska, San Marino</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-irska-svedska-san-marino/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-irska-svedska-san-marino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[San Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irska 13. mjesto u polufinalu (28 bodova) Faruk: Još jedan nastup kojeg smo svi (srećom!) zaboravili. Meni ovo izgleda dosta neozbiljno i nedovršeno. Pritom ovaj rad kamere koji mi je najsličniji snimanju neke privatne zabave za kućnu video kolekciju mi je dodatno pojačavao utisak totalnog amaterizma. Sorry. 🙁 Matea: Vizualno vrlo atraktivno i zanimljivo ali [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-irska-svedska-san-marino/">#sdse2025: Irska, Švedska, San Marino</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-irska-svedska-san-marino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druga proba: Australija, Irska, Latvija, Armenija</title>
		<link>https://eurosong.hr/druga-proba-australija-irska-latvija-armenija/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/druga-proba-australija-irska-latvija-armenija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 10:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Armenija]]></category>
		<category><![CDATA[Australija]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavljamo s drugim probama! Danas je na rasporedu devet država drugog polufinala. Kao i jučer, budući da tekstualnog live bloga na Redditu neće biti, donosimo vam i kratki rezime s prve probe u iščekivanju fotogalerija druge i ekskluzivnih videoisječaka! AUSTRALIJA Prvi je na pozornicu stao predstavnik Australije Go-Jo, koji će i otvoriti drugo polufinale. Otvaranje [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/druga-proba-australija-irska-latvija-armenija/">Druga proba: Australija, Irska, Latvija, Armenija</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/druga-proba-australija-irska-latvija-armenija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upoznajte izvođače Eurosonga 2025: Irska, Grčka, Gruzija</title>
		<link>https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-irska-grcka-gruzija/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-irska-grcka-gruzija/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Prkić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia&Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Gruzija]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neparni datum u kalendaru znači da nam je došlo vrijeme za još jedan nastavak predstavljanja ovogodišnjih izvođača. Danas vam prezentiramo tri dame, tri zanimljive solo izvođačice. Iako dvije predstavljaju državu svog rođenja, s jednom to nije slučaj. O kome se radi saznat ćete vrlo brzo, a ja ću vam samo reći da vas željno iščekuju [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-irska-grcka-gruzija/">Upoznajte izvođače Eurosonga 2025: Irska, Grčka, Gruzija</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-irska-grcka-gruzija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#rnesc2025: &#8220;Nije kanta jer volim peseke&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 18:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Češka]]></category>
		<category><![CDATA[Editorijal]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Razmišljamo naglas]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=161891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavljamo dalje s komentiranjem pjesama ovogodišnjeg Eurosonga. Na redu je novih pjesama, a tko se najviše istaknuo, a tko se smilovao jednoj pjesmi jer spominje pse, otkrijte u nastavku. Ujedno vas pozivamo da nam se pridružite u komentiranju u komentarima ispod, te u rješavanju anketa. ČEŠKA Bartol: Adonxs ima najljepši glas na ovogodišnjem Eurosongu, pogotovo u [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/">#rnesc2025: &#8220;Nije kanta jer volim peseke&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMMY s pjesmom Laika Party predstavlja Irsku u Baselu</title>
		<link>https://eurosong.hr/emmy-s-pjesmom-laika-party-predstavlja-irsku-u-baselu/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/emmy-s-pjesmom-laika-party-predstavlja-irsku-u-baselu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Gusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 23:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=160743</guid>

					<description><![CDATA[<p>U sklopu The Late Late Showa održano je finale irskog nacionalnog izbora za Basel, Eurosong 2025. Ukupno šestero izvođača natjecalo se za predstavljanje sedmerostrukih slavodobitnika, a na kraju je pobjeda otišla u ruke EMMY s pjesmom Laika Party. Pjesma pobjednica irskog izbora određena je kombinacijom glasova javnosti (33%), međunarodnog žirija (33%) i irskog žirija (33%). [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/emmy-s-pjesmom-laika-party-predstavlja-irsku-u-baselu/">EMMY s pjesmom Laika Party predstavlja Irsku u Baselu</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/emmy-s-pjesmom-laika-party-predstavlja-irsku-u-baselu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurosong 2025.: Večeras je Irska u potrazi sa svojim predstavnikom</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-2025-veceras-je-irska-u-potrazi-sa-svojim-predstavnikom/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/eurosong-2025-veceras-je-irska-u-potrazi-sa-svojim-predstavnikom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan Petrović]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=160697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Večeras ćemo saznati još jednog predstavnika na Eurosongu 2025. Irska će svojeg predstavnika pronaći putem izbora koji će se održati tijekom posebnog izdanja emisije The Late Late Show, koji će nositi naziv The Late Late Eurosong Special 2025. Show će početi u 22:35 sati po našem vremenu, a moći će se pratiti klikom ovdje. Ukupno šest [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/eurosong-2025-veceras-je-irska-u-potrazi-sa-svojim-predstavnikom/">Eurosong 2025.: Večeras je Irska u potrazi sa svojim predstavnikom</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/eurosong-2025-veceras-je-irska-u-potrazi-sa-svojim-predstavnikom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otkrivene sve skladbe irskog izbora za Basel</title>
		<link>https://eurosong.hr/otkrivene-sve-skladbe-irskog-izbora-za-basel/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/otkrivene-sve-skladbe-irskog-izbora-za-basel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Hajnić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 19:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=160118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon što su posljednjih nekoliko dana postupno objavljivana imena izvođača i njihove pjesme za Eurosong 2025., irski predizbor za Pjesmu Eurovizije 2025., danas je otkrivena i zadnja, Growth koju izvodi NIYL, pa je popis od šestero kandidata potpun. Za kartu za Basel će se boriti: Bobbi Arlo – Powerplay Reylta – Fire Adgy – Run [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/otkrivene-sve-skladbe-irskog-izbora-za-basel/">Otkrivene sve skladbe irskog izbora za Basel</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/otkrivene-sve-skladbe-irskog-izbora-za-basel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2024: Australija, Finska, Irska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2024-australija-finska-irska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2024-australija-finska-irska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[#sdse2024]]></category>
		<category><![CDATA[Australija]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=156136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Australija 11. mjesto u polufinalu (41 bod) Andrea: Australci su ove godine imali definitivno bolji nastup nego pjesmu, ali nije me ni nastup nešto previše oduševio da vam budem sto posto iskrena. Lijepo je to izgledalo, simpatično jel&#8217;, ali istovremeno i apsolutno ne konkurentno. Vokalno su bili odlični, ali malo taj aspekt znači kad ništa drugo [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2024-australija-finska-irska/">#sdse2024: Australija, Finska, Irska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2024-australija-finska-irska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
