<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Mađarska &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tag/madarska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tag/madarska/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 22:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Preminuo Örs Siklósi, pjevač grupe AWS</title>
		<link>https://eurosong.hr/preminuo-ors-siklosi-pjevac-grupe-aws/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/preminuo-ors-siklosi-pjevac-grupe-aws/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 12:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=79075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tužna vijest stiže iz susjedne Mađarske. Njihovi predstavnici na Eurosongu 2018. grupa AWS prije nekoliko je trenutaka objavila kako je jučer njihov pjevač Örs Siklósi preminuo u 29. godini života od leukemije. Kako su pojasnili u postu na Facebooku, Örs je za dijagnozu saznao prošle godine u lipnju, a protekli mjesec htio objaviti javno. Uz to, planirao je [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/preminuo-ors-siklosi-pjevac-grupe-aws/">Preminuo Örs Siklósi, pjevač grupe AWS</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/preminuo-ors-siklosi-pjevac-grupe-aws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otkriveni razlozi mađarskog odustajanja te potencijalna ovogodišnja pjesma</title>
		<link>https://eurosong.hr/otkriveni-razlozi-madarskog-odustajanja-te-potencijalna-ovogodisnja-pjesma/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/otkriveni-razlozi-madarskog-odustajanja-te-potencijalna-ovogodisnja-pjesma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 08:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=76271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naši susjedi Mađari već drugu godinu zaredom odlučuju se povući s eurovizijskog natjecanja. Sada već bivši glavni čelnik mađarske delegacije, Lőrinc Bubnó, otkrio je detalje te razočaravajuće odluke. Mađarska je nakon uspjeha Jocia Pápaia 2017. godine, koji je bio osmi sa svojim Origom, vratila Jocija na Eurosong dvije godine kasnije. Svi se sjećamo najvećeg šoka natjecanja [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/otkriveni-razlozi-madarskog-odustajanja-te-potencijalna-ovogodisnja-pjesma/">Otkriveni razlozi mađarskog odustajanja te potencijalna ovogodišnja pjesma</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/otkriveni-razlozi-madarskog-odustajanja-te-potencijalna-ovogodisnja-pjesma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nove pjesme stranih Eurosong izvođača (rujan)</title>
		<link>https://eurosong.hr/nove-pjesme-stranih-eurosong-izvodaca-rujan-2/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/nove-pjesme-stranih-eurosong-izvodaca-rujan-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanja Daić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 09:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Australija]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbajdžan]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<category><![CDATA[Švicarska]]></category>
		<category><![CDATA[Turska]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=75582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova epizoda naše eurovizijske slušaonice je pred nama. Poslušajte kojih deset hitova se istaknulo u rujnu i nagradite glasom svog favorita. 1. Hadise &#8211; Küçük Bir Yol (Turska, 2009.) Prva je ovo pjesma s njezinog nadolazećeg istoimenog EP-a. Da eurovizijski fanovi još uvijek rado pamte Hadise i njezinu Düm Tek Tek svjedoči i činjenica da [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/nove-pjesme-stranih-eurosong-izvodaca-rujan-2/">Nove pjesme stranih Eurosong izvođača (rujan)</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/nove-pjesme-stranih-eurosong-izvodaca-rujan-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovizijska imena na &#8220;MTV Europe Music Awards&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurovizijska-imena-na-mtv-europe-music-awards/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/eurovizijska-imena-na-mtv-europe-music-awards/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=75459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diodato (Eurosong 2020.) i Margaret (Melodifestivalen 2018. i 2019.) u društvu Lady Gage, Due Lipe i Billie Ellish? Nažalost, nismo takve sreće da će jedna od tri vodećih svjetskih glazbenica pisati za Eurosong, ali tako zvuči kratki presjek nedavno nominiranih izvođača za MTV Europe Music Awards. I doista raduje kad vidimo sve više eurovizijskih zvijezda [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/eurovizijska-imena-na-mtv-europe-music-awards/">Eurovizijska imena na &#8220;MTV Europe Music Awards&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/eurovizijska-imena-na-mtv-europe-music-awards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2012: &#8220;Najbolja eurovizijska pjesma svih vremena&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2012-najbolja-eurovizijska-pjesma-svih-vremena/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2012-najbolja-eurovizijska-pjesma-svih-vremena/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Francuska]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=74486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danas ćemo se prisjetiti finskog, mađarskog i francuskog nastupa iz 2012. godine i otkriti kome je jedna od ove tri pjesme najbolja u povijesti Eurosonga! Compact Disco &#8211; Sound Of  Our Hearts Plasman: 24. mjesto u finalu (19 bodova) Andrea:  Iskreno, nisam prevelik fan ove pjesme. Okej je, ali nema ono nešto što bi me natjeralo da [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2012-najbolja-eurovizijska-pjesma-svih-vremena/">#sdse2012: &#8220;Najbolja eurovizijska pjesma svih vremena&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2012-najbolja-eurovizijska-pjesma-svih-vremena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poznati dobitnici MTV EMA nagrade</title>
		<link>https://eurosong.hr/poznati-dobitnici-mtv-ema-nagrade/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/poznati-dobitnici-mtv-ema-nagrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 10:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=69036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dodjela prestižne glazbene nagrade MTV Europe Music Awards održana je prije nekoliko dana u Sevilli. Već smo ranije pisali o nominiranim izvođačima, među kojima su se isticala i neka dobro znana eurovizijska imena, ponajprije ovogodišnji talijanski predstavnik Mahmood te nesuđena ukrajinska predstavnica Maruv. Nakon same dodjele nagrada, možemo reći kako su zvijezde Eurosonga ostvarile znatan [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/poznati-dobitnici-mtv-ema-nagrade/">Poznati dobitnici MTV EMA nagrade</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/poznati-dobitnici-mtv-ema-nagrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izgledno bez Mađara u Rotterdamu</title>
		<link>https://eurosong.hr/izgledno-bez-madara-u-rotterdamu/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/izgledno-bez-madara-u-rotterdamu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 20:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=68929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prije dva tjedna kao grom iz vedra neba prolomila se vijest kako u natječaju za mađarski izbor pjesme A Dal nema odredbe o odlasku na Eurosong 2020. Iako su od svog povratka 2011. samo jednom ispali u polufinalu (2019.), izgledno je kako će mađarska televizija MTVA napraviti ono što će rastužiti većinu eurovizijskih fanova. To je &#8211; povlačenje. Naime, [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/izgledno-bez-madara-u-rotterdamu/">Izgledno bez Mađara u Rotterdamu</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/izgledno-bez-madara-u-rotterdamu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mađarska se povlači s Eurosonga?</title>
		<link>https://eurosong.hr/madarska-se-povlaci-s-eurosonga-2/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/madarska-se-povlaci-s-eurosonga-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rotterdam 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=68811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iako od svojeg povratka na Eurosong 2011. godine Mađarska u finale nije ušla tek jednom, i to ove 2019. godine, počela su nagađanja o mogućem odustajanju Mađarske od Eurosonga. Naime, usprkos tome što je mađarska televizijska kuća MTVA objavila natječaj za novu ediciju njihovog dosadašnjeg predizobra A Dal, zbog brojnih promjena u samom tekstu natječaja, [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/madarska-se-povlaci-s-eurosonga-2/">Mađarska se povlači s Eurosonga?</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/madarska-se-povlaci-s-eurosonga-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurosong tijekom 2010-tih: Mađarska</title>
		<link>https://eurosong.hr/eurosong-tijekom-2010-tih-madarska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/eurosong-tijekom-2010-tih-madarska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Baku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2010-tih]]></category>
		<category><![CDATA[Kyiv 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbon 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=65253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birajmo najbolju pjesmu iz ovog razdoblja.</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/eurosong-tijekom-2010-tih-madarska/">Eurosong tijekom 2010-tih: Mađarska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/eurosong-tijekom-2010-tih-madarska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP 25 pjesama bez prilike na Eurosongu 2019. (1)</title>
		<link>https://eurosong.hr/top-25-najboljih-pjesama-ovogodisnjih-nacionalnih-izbora-bez-prilike-na-eurosongu-2019-1/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/top-25-najboljih-pjesama-ovogodisnjih-nacionalnih-izbora-bez-prilike-na-eurosongu-2019-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marija Labaš]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Albanija]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=65104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koje su se pjesme u prvom djelu specijala našle na našoj ljestvici 25 najboljih pjesama bez prilike na Eurosongu?</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/top-25-najboljih-pjesama-ovogodisnjih-nacionalnih-izbora-bez-prilike-na-eurosongu-2019-1/">TOP 25 pjesama bez prilike na Eurosongu 2019. (1)</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/top-25-najboljih-pjesama-ovogodisnjih-nacionalnih-izbora-bez-prilike-na-eurosongu-2019-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
