<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva sdse2022 &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tag/sdse2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tag/sdse2022/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 12:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>#sdse2022: A vaš najdraži nastup je&#8230;</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-a-vas-najdrazi-nastup-je/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-a-vas-najdrazi-nastup-je/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon četrdeset dana svakodnevnih objava napokon ćemo saznati koji ovogodišnji nastup vam je bio najdraži. Prije otkrivanja rezultata još jednom hvala svim urednicima na njihovim komentarima, Filipu Valeu za naslovne slike te vama, našim pratiteljima na velikom angažmanu u komentiranju i glasovanju na ovogodišnjem projektu. Pa krenimo! Vaši najdraži nastupi 2022. godine # Država Izvođač [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-a-vas-najdrazi-nastup-je/">#sdse2022: A vaš najdraži nastup je&#8230;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-a-vas-najdrazi-nastup-je/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Ukrajina</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-ukrajina/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-ukrajina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 10:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajina 1. mjesto finalu (631 bod) Eksplozivno, dinamično, energično Andrea: Stavimo po strani uzroke zbog kojih su Kalush Orchestra proglašeni pobjednicima ovogodišnjeg Eurosonga i priznajmo da su unatoč svemu imali jednu od boljih pjesama u natjecanju i sasvim korektno odrađen nastup. U prvom polufinalu doslovno (izuzev nizozemskog) ni nije bilo boljeg nastupa od njihovog. Meni [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-ukrajina/">#sdse2022: Ukrajina</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-ukrajina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Nizozemska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-nizozemska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-nizozemska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nizozemska 11. mjesto finalu (171 bod) Došla, stala, razvalila Andrea: Nastup za ovu sjajnu pjesmu me nije razočarao, naprotiv, bio je točno onakav kakav sam zapravo i zamišljala. Učinilo mi se doduše da je S10 malo pojela trema i sve mi je nekako mirisalo na Blanche scenarij, no u finalu je ipak došlo do (za [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-nizozemska/">#sdse2022: Nizozemska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-nizozemska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Finska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-finska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-finska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finska 21. mjesto finalu (38 bodova) U finale na ime Andrea: Iskreno, meni je nastup Finaca bio bezveze. Vokalno klimavo, žute boje mi je bilo puno previše, sve je imalo nekakav horor-creepy vibe (IT realness na početku). Nakon otprilike 20 sekundi mi je postalo naporno i dosadno, unatoč tome što se radilo o rock nastupu. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-finska/">#sdse2022: Finska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-finska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Danska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-danska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-danska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Danska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danska 13. mjesto u polufinalu (55 bodova) Barem su se zabavile Andrea: Nastup je više-manje bio preslika nastupa s nacionalnog izbora. Ništa upečatljivo niti dojmljivo. Evo, pokušavam pronaći riječi da detaljnije prokomentiram ovaj performans, ali stvarno ne znam što bih rekla. Jednostavno ga valjda nisam registrirala. Drugim riječima, nije me osvojio u nijednom segmentu 🙁 [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-danska/">#sdse2022: Danska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-danska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Ujedinjeno Kraljevstvo</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-ujedinjeno-kraljevstvo/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-ujedinjeno-kraljevstvo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ujedinjeno Kraljevstvo 2. mjesto u finalu (466 bodova) Nije bilo za drugo mjesto Andrea: Pa, dobro. Evo reći ću iskreno. Meni to nije bilo baš toliko dobro za drugo mjesto. I dalje ne razumijem što je u toj pjesmi i nastupu bilo toliko odlično da je zavrijedilo sve te silne bodove. Nemojte me shvatiti krivo, [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-ujedinjeno-kraljevstvo/">#sdse2022: Ujedinjeno Kraljevstvo</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-ujedinjeno-kraljevstvo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Poljska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-poljska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-poljska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poljska 12. mjesto u finalu (151 bod) Vokalno dobro ali&#8230; Andrea: Budući da sam od početka velika obožavateljica ove pjesme, bilo me je strah nakon nacionalnog izbora na što će sličiti eurovizijski nastup jer ono što smo tada bili vidjeli nije bilo niti približno scenski dobro. Ipak, Ochman je očito to i sam shvatio pa [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-poljska/">#sdse2022: Poljska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-poljska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Češka</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-ceska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-ceska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Češka]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Češka 22. mjesto u finalu (38 bodova) Najbolje korištenje rasvjete Andrea: Iako nisam fan ove pjesme u studijskoj verziji, moram priznati kako je nastup bio jako dobar i dostojan zatvaranja polufinala. Rad svjetala u ključnim trenucima je bio i više nego odličan. Stvarno su uspjeli stvoriti tu klupsku atmosferu, kakva jednoj EDM pjesmi i doliči. [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-ceska/">#sdse2022: Češka</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-ceska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Latvija</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-latvija/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-latvija/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 10:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latvija 14. mjesto u polufinalu (55 bodova) Zasluženo ispadanje Andrea: Meni je ovo bilo bezveze i all over the place, ali takvo sam nešto i očekivala da budem potpuno iskrena. Dečki su bili energični i simpa, no pjesma je jednostavno bila jedna od lošijih u polufinalu i nije bilo puno prostora da se dojam popravi [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-latvija/">#sdse2022: Latvija</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-latvija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2022: Španjolska</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2022-spanjolska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2022-spanjolska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[sdse2022]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=97625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Španjolska 3. mjesto u finalu (459 bodova) Najbolji nastup godine Andrea: Što reći za ovaj nastup svih nastupa? Chanel je žena vatra, oku ugodna i talentirana. Nisi mogao skinuti pogleda s nje, a način na koji je balansirala pjevanje s plesanjem me izuo iz cipela. Ja sam bila fan pjesme i prije nastupa uopće na [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2022-spanjolska/">#sdse2022: Španjolska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2022-spanjolska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
