<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Ukrajina &#8211; eurosong.hr</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tag/ukrajina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tag/ukrajina/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 20:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Leléka za Ukrajinu u Beču</title>
		<link>https://eurosong.hr/leleka-za-ukrajinu-u-becu/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/leleka-za-ukrajinu-u-becu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan Petrović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 20:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=165008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upravo je završio ukrajinski nacionalni izbor Vidbri 2026, a boje ove države u Beču branit će sastav Leléka sa pjesmom Ridnym. Ukupno deset natjecatelja mogli smo čuti večeras, a odlukom stručnog žirija i publike odabran je pobjednik natjecanja. Stručni žiri bio je u sastavu: Ruslana (pobjednica Eurosonga 2004.), Zlata Ognevich (bivša predstavnica Ukrajine na Eurosongu [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/leleka-za-ukrajinu-u-becu/">Leléka za Ukrajinu u Beču</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/leleka-za-ukrajinu-u-becu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljene pjesme Vidbira 2026., koja je vaš favorit?</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljene-pjesme-vidbira-2026-koja-je-vas-favorit/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/objavljene-pjesme-vidbira-2026-koja-je-vas-favorit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filip Dešman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Europuls]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=164488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinska nacionalna televizija, Suspilne, danas je objavila pjesme svih sudionika eurovizijskog izbora Vidbir 2026. Osim pjesama devet izravno proglašenih finalista, na YouTube kanalu natjecanja osvanula je i skladba KHAYAT-a, posljednjeg desetog natjecatelja ovogodišnjeg Vidbira. Spomenutog izvođača u izbor su doveli glasovi publike putem posebne aplikacije. Osim pjesama, poznat je i redoslijed izvođenja za 7. veljače, [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/objavljene-pjesme-vidbira-2026-koja-je-vas-favorit/">Objavljene pjesme Vidbira 2026., koja je vaš favorit?</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/objavljene-pjesme-vidbira-2026-koja-je-vas-favorit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljeni finalisti Vidbira 2026</title>
		<link>https://eurosong.hr/objavljeni-finalisti-vidbira-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/objavljeni-finalisti-vidbira-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josip Bošković]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinska televizija Suspilne danas je objavila imena devet od deset finalista sljedećeg izdanja Vidbira. Finalisti su: Jerry Heil LAUD LELÉKA MOLODI Monokate Mr. Vel The Elliens Valeriya Force ShckukaRyba „Bio je to vrlo težak izbor — formiranje užeg izbora za Vidbir 2026. Vidim ga i čujem kao vokalni, orijentirani na pjesme, kompetitivni i sa zanimljivim [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/objavljeni-finalisti-vidbira-2026/">Objavljeni finalisti Vidbira 2026</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/objavljeni-finalisti-vidbira-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počele su prijave za Vidbir 2026.</title>
		<link>https://eurosong.hr/pocele-su-prijave-za-vidbir-2026/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/pocele-su-prijave-za-vidbir-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Hajnić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 18:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beč 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[Vidbir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=163285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinska javna televizija Suspilne otvorila je prijave za Vidbir 2026., nacionalni izbor tijekom kojega će se ponovno odabrati novi ukrajinski eurovizijski predstavnik. Prijave su otvorene od 3. rujna do 27. listopada, a kandidati se mogu prijaviti obrascem na službenoj stranici Suspilnea. Pravo sudjelovanja imaju izvođači stariji od 16 godina (do 3. svibnja 2026.), s pjesmom [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/pocele-su-prijave-za-vidbir-2026/">Počele su prijave za Vidbir 2026.</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/pocele-su-prijave-za-vidbir-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#sdse2025: Belgija, Švicarska, Ukrajina</title>
		<link>https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Analize nastupa]]></category>
		<category><![CDATA[Belgija]]></category>
		<category><![CDATA[S druge strane ekrana]]></category>
		<category><![CDATA[Švicarska]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belgija 14. mjesto u polufinalu (23 boda) Faruk: Vokalna katastrofa upotpunjena je bila konfuznim i nejasnim nastupom koji je gledateljima bio jednostavno „previše“. Mislim da smo svi, pogledavši prvu minuta Sebastianovog polufinalnog nastupa, bili svjesni da se Belgija ove godine neće naći u finalu Eurosonga. 🙁 Matea: Pjesma Belgije je od starta bila ruski rulet, čiji [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/">#sdse2025: Belgija, Švicarska, Ukrajina</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/sdse2025-belgija-svicarska-ukrajina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druga proba: Island, Poljska, Estonija, Ukrajina, Švedska</title>
		<link>https://eurosong.hr/druga-proba-island-poljska-estonija-ukrajina-svedska/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/druga-proba-island-poljska-estonija-ukrajina-svedska/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartol Stopić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 11:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Estonija]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=162324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danas drugu probu imaju svi natjecatelji prvog polufinala. Pratite nas cijeli dan kroz koji ćemo ažurirati naše objave s novim sadržajima koje prenosimo s portala i drušvenih mreža eurovision.tv. Budući da bloga uživo s drugih proba neće biti, donosimo vam i kratki tekstualni rezime nastupa sa prvih proba. Također, usprkos oskudnim izvorima, danas bismo trebali dobiti [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/druga-proba-island-poljska-estonija-ukrajina-svedska/">Druga proba: Island, Poljska, Estonija, Ukrajina, Švedska</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/druga-proba-island-poljska-estonija-ukrajina-svedska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upoznajte izvođače Eurosonga 2025.: Albanija, Island, Ukrajina</title>
		<link>https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-albanija-island-ukrajina/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-albanija-island-ukrajina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Hajnić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Albanija]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia&Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=161876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na redu je drugi nastavak našeg upoznavanja s natjecateljima Eurosonga 2025., a predstavit ćemo vam zemlje čije boje ove godine ne brane solo izvođači – riječ je o dvama duima te jednoj grupi. Predstavit će se u prvom polufinalu, a svi su redom odabrani tijekom nacionalnih izbora. Ove države zajedno imaju samo tri eurovizijske pobjede, [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-albanija-island-ukrajina/">Upoznajte izvođače Eurosonga 2025.: Albanija, Island, Ukrajina</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/upoznajte-izvodace-eurosonga-2025-albanija-island-ukrajina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#rnesc2025: &#8220;Nije kanta jer volim peseke&#8221;</title>
		<link>https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilia Giacometti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 18:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Češka]]></category>
		<category><![CDATA[Editorijal]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[Razmišljamo naglas]]></category>
		<category><![CDATA[Specijal]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=161891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavljamo dalje s komentiranjem pjesama ovogodišnjeg Eurosonga. Na redu je novih pjesama, a tko se najviše istaknuo, a tko se smilovao jednoj pjesmi jer spominje pse, otkrijte u nastavku. Ujedno vas pozivamo da nam se pridružite u komentiranju u komentarima ispod, te u rješavanju anketa. ČEŠKA Bartol: Adonxs ima najljepši glas na ovogodišnjem Eurosongu, pogotovo u [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/">#rnesc2025: &#8220;Nije kanta jer volim peseke&#8221;</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/rnesc2025-nije-kanta-jer-volim-peseke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovo su sve pjesme Vidbira 2025.</title>
		<link>https://eurosong.hr/ovo-su-sve-pjesme-vidbira-2025/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/ovo-su-sve-pjesme-vidbira-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Faruk Ajdinović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=160092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedna od najuspješnijih eurovizijskih zemalja svih vremena definitivno je Ukrajina. Stoga su oči fanova s velikim zanimanjem usmjerene ka ovoj zemlji koja će i ove godine svog predstavnika na Eurosongu dobiti putem natjecateljskog showa Vidbir. Na danas održanoj konferenciji za novinare, Timur Miroshnychenko, zaštitno lice Eurosonga u Ukrajini, u ime ukrajinske nacionalne televizije, predstavio je [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/ovo-su-sve-pjesme-vidbira-2025/">Ovo su sve pjesme Vidbira 2025.</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/ovo-su-sve-pjesme-vidbira-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompletiran popis finalista Vidbira 2025.</title>
		<link>https://eurosong.hr/kompletiran-popis-finalista-vidbira-2025/</link>
					<comments>https://eurosong.hr/kompletiran-popis-finalista-vidbira-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Hajnić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 17:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Švicarska 2025.]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[Vidbir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=159938</guid>

					<description><![CDATA[<p>FIÏNKA je sa svojom pjesmom Kultura osvojila wildcard glasovanje za finale Vidbira 2025. Dobila je 30,40% glasova, a drugoplasirani i trećeplasirani ENLEO i YAGODY dobili su 15,89%, odnosno 12,08% glasova. FIÏNKA se pridružuje ostalim finalistima za koje je ukrajinska televizijska kuća Suspilne prethodno najavila da će se natjecati u nacionalnom finalu. Potpuni popis umjetnika je [&#8230;]</p>
<p>Post <a href="https://eurosong.hr/kompletiran-popis-finalista-vidbira-2025/">Kompletiran popis finalista Vidbira 2025.</a> je prvi puta viđen na <a href="https://eurosong.hr">eurosong.hr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eurosong.hr/kompletiran-popis-finalista-vidbira-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
