<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: TVR: Naša dijaspora nije mogla glasati!	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2018 00:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Blink		</title>
		<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/comment-page-1/#comment-38792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 00:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=57312#comment-38792</guid>

					<description><![CDATA[Rumunji su dosta puta bili za ispadanja pa nisu ispali 
Neka i oni vide kakav je to osjećaj kao  i Rusija
Što se tiče ove priče kako dijaspora nije mogla glasovati zaista nema smisla,ne bi da imaju obilježene telefone pa im u tim državama blokirali brojeve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumunji su dosta puta bili za ispadanja pa nisu ispali<br />
Neka i oni vide kakav je to osjećaj kao  i Rusija<br />
Što se tiče ove priče kako dijaspora nije mogla glasovati zaista nema smisla,ne bi da imaju obilježene telefone pa im u tim državama blokirali brojeve</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lujka s ukusom		</title>
		<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/comment-page-1/#comment-38791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lujka s ukusom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 21:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=57312#comment-38791</guid>

					<description><![CDATA[To im je karma za to što su našu Franku vrijeđali i optuživali za razne plagijate (ja ne čujem ni sličnosti između Alicie Keys Falling i Crazy) 
Better luck next year]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To im je karma za to što su našu Franku vrijeđali i optuživali za razne plagijate (ja ne čujem ni sličnosti između Alicie Keys Falling i Crazy)<br />
Better luck next year</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lujka s ukusom		</title>
		<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/comment-page-1/#comment-38790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lujka s ukusom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 21:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=57312#comment-38790</guid>

					<description><![CDATA[Bye Felicia :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bye Felicia 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Hirscher1		</title>
		<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/comment-page-1/#comment-38789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hirscher1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 20:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=57312#comment-38789</guid>

					<description><![CDATA[Zanimljivo je da je Srbija svaki put kad je ispala bila prva ispod crte. To je nevjerojatno koliko oni jaku dijasporu i koliko dobrosusjedskih glasova dobijaju (čak i od žirija). Evo recimo Srbi su prošle godine bili 11. kod televotinga, a dobili bodove od televotinga: Makedonija (12), Švicarska (12), Hrvatska (10), Austrija (6), Francuska (5). Dakle sve prijateljske zemlje (da i Francuska zna bit prijateljska). Što znači da je Tijana B. predstavljala recimo San Marino pitanje bili skupila i 5  bodova od televotinga.

Još bolje to prikazuje primjer Sanje Vučić prošle godine u finalu. Znači od televotinga su skupili 80 bodova od čega: BIH (12), Hrvatska (12), Crna Gora (12), Makedonija (12), Slovenija (12), Švicarska (12), Austrija (4), Italija (4 - jedini glasovi ne vezani uz dijasporu). Što znači da je Sanja V. predstavljala recimo San Marino skupila bi 4 boda. 
Ali što mi je još zanimljivije čak ih i žiri iz tih prijateljskih zemalja voli. Vučić je dobila samo 2 boda (od VB) od ukupnih 37 od zemlje s kojom Srbija nije povezana.

Baš dosta zanimljivo. Tako da sumnjam da će i Balkanika sutra loše proći.....sigurno u rukavu već imaju 100 bodova. Nadam se da naših 12b ne ide njima (ne zato što ne volim Srbiju, imam i rodbinu tamo) jer mi se pjesma stv ne sviđa. Joj da je bar išla Saška....pa dobila bi svih 20 poziva od mene :( .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimljivo je da je Srbija svaki put kad je ispala bila prva ispod crte. To je nevjerojatno koliko oni jaku dijasporu i koliko dobrosusjedskih glasova dobijaju (čak i od žirija). Evo recimo Srbi su prošle godine bili 11. kod televotinga, a dobili bodove od televotinga: Makedonija (12), Švicarska (12), Hrvatska (10), Austrija (6), Francuska (5). Dakle sve prijateljske zemlje (da i Francuska zna bit prijateljska). Što znači da je Tijana B. predstavljala recimo San Marino pitanje bili skupila i 5  bodova od televotinga.</p>
<p>Još bolje to prikazuje primjer Sanje Vučić prošle godine u finalu. Znači od televotinga su skupili 80 bodova od čega: BIH (12), Hrvatska (12), Crna Gora (12), Makedonija (12), Slovenija (12), Švicarska (12), Austrija (4), Italija (4 &#8211; jedini glasovi ne vezani uz dijasporu). Što znači da je Sanja V. predstavljala recimo San Marino skupila bi 4 boda.<br />
Ali što mi je još zanimljivije čak ih i žiri iz tih prijateljskih zemalja voli. Vučić je dobila samo 2 boda (od VB) od ukupnih 37 od zemlje s kojom Srbija nije povezana.</p>
<p>Baš dosta zanimljivo. Tako da sumnjam da će i Balkanika sutra loše proći&#8230;..sigurno u rukavu već imaju 100 bodova. Nadam se da naših 12b ne ide njima (ne zato što ne volim Srbiju, imam i rodbinu tamo) jer mi se pjesma stv ne sviđa. Joj da je bar išla Saška&#8230;.pa dobila bi svih 20 poziva od mene 🙁 .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Hirscher1		</title>
		<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/comment-page-1/#comment-38788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hirscher1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 20:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=57312#comment-38788</guid>

					<description><![CDATA[Baš.....zaslužili su ispast baš kao i mother russia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baš&#8230;..zaslužili su ispast baš kao i mother russia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Filip		</title>
		<link>https://eurosong.hr/tvr-nasa-dijaspora-nije-mogla-glasati/comment-page-1/#comment-38787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filip]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 20:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=57312#comment-38787</guid>

					<description><![CDATA[sva sreća da nije mogla glasati :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sva sreća da nije mogla glasati 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
