<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Ukrajina je pobjednica Eurosonga 2022.	</title>
	<atom:link href="https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/</link>
	<description>vaša Eurosong destinacija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 15:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Mark21		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mark21]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 15:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73572</guid>

					<description><![CDATA[Pitanje da li bi Srbija dala nama 12 bodova da smo mi u finalu,.najviše me Poljska iznenadila,tako moćna pjesma, zaslužio je top 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pitanje da li bi Srbija dala nama 12 bodova da smo mi u finalu,.najviše me Poljska iznenadila,tako moćna pjesma, zaslužio je top 5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sunflower		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73571</link>

		<dc:creator><![CDATA[sunflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 12:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73571</guid>

					<description><![CDATA[Ukrajini želim sve najbolje, ali ovo nije zaslužena pobjeda, kao ni ona 2016. Lijepa pjesma, ali ne bi nikad pobijedila da nije bilo rata i sažaljenja. 
Čak mi žao UK-a, odavno nisu pobijedili, uvijek su slabi, a sad im izmaklo za dlaku iz ovakvog razloga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukrajini želim sve najbolje, ali ovo nije zaslužena pobjeda, kao ni ona 2016. Lijepa pjesma, ali ne bi nikad pobijedila da nije bilo rata i sažaljenja.<br />
Čak mi žao UK-a, odavno nisu pobijedili, uvijek su slabi, a sad im izmaklo za dlaku iz ovakvog razloga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dell		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 10:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73570</guid>

					<description><![CDATA[Jesu li se smirile strasti. Tablete za smirenje djelovale... Ukrajina je pobjednik ESC 2022...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesu li se smirile strasti. Tablete za smirenje djelovale&#8230; Ukrajina je pobjednik ESC 2022&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tom Pilibi		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom Pilibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 10:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73569</guid>

					<description><![CDATA[S obzirom na trenutno raspoloženje i konstelaciju snaga u Europi meni su rezultati televotinga sasvim realistični. Uključujući i to da je Ukrajina u televotingu najmanje bodova dobila od Srbije. Nitko nije trebao ništa naštimavati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S obzirom na trenutno raspoloženje i konstelaciju snaga u Europi meni su rezultati televotinga sasvim realistični. Uključujući i to da je Ukrajina u televotingu najmanje bodova dobila od Srbije. Nitko nije trebao ništa naštimavati.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73568</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 10:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73568</guid>

					<description><![CDATA[Ko kaže da EBU ne može da naštima brojač glasova od televotea.? Naravno da  može što je i evidentno. .. 439 poena ..da da ..kako da ne.. tu maglu mož prodavati samo onima koji ne vide dalje od nosa i upijaju svaku budalaštinu koja dospe do njih ako je ista kao  neki oficijalni podatak....  mozak je u centrifugi odavno i po automatizmu se sve prihvata, pa čak i da je crno zapravo skoro belo i obratno. A to što ni oficijalni podaci nisu oficijalni  nego si &#034; ISTINA &#034; kakvom je žele  da je drugi prihvate to ćemo prenebregnuti. Nećemo,  mi otvorenih očiju i mozga itekako znamo šta se juče desilo. I zapamtite kad tad će se ove prevare obelodanati ,taman i nakon  ww3. 

Drugo ŠTA SE OVO DESILO  SA  FRANCUSKOM ? KAKO?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ko kaže da EBU ne može da naštima brojač glasova od televotea.? Naravno da  može što je i evidentno. .. 439 poena ..da da ..kako da ne.. tu maglu mož prodavati samo onima koji ne vide dalje od nosa i upijaju svaku budalaštinu koja dospe do njih ako je ista kao  neki oficijalni podatak&#8230;.  mozak je u centrifugi odavno i po automatizmu se sve prihvata, pa čak i da je crno zapravo skoro belo i obratno. A to što ni oficijalni podaci nisu oficijalni  nego si &quot; ISTINA &quot; kakvom je žele  da je drugi prihvate to ćemo prenebregnuti. Nećemo,  mi otvorenih očiju i mozga itekako znamo šta se juče desilo. I zapamtite kad tad će se ove prevare obelodanati ,taman i nakon  ww3. </p>
<p>Drugo ŠTA SE OVO DESILO  SA  FRANCUSKOM ? KAKO?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73567</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 09:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73567</guid>

					<description><![CDATA[A sad se okrenimo redovnim aktivnostima koje smo zanemarili tokom prethodnih 10 ak dana najmanje i započnimo pripreme za esc 2023. ...ako ga bude! Živimo u svetu kada su sva pravila skoro  srušena te stoga više niko  ne može biti siguran za bilo šta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sad se okrenimo redovnim aktivnostima koje smo zanemarili tokom prethodnih 10 ak dana najmanje i započnimo pripreme za esc 2023. &#8230;ako ga bude! Živimo u svetu kada su sva pravila skoro  srušena te stoga više niko  ne može biti siguran za bilo šta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EscSerbonia		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73566</link>

		<dc:creator><![CDATA[EscSerbonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 09:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73566</guid>

					<description><![CDATA[Evo ovako kao što se jasno vidi:
Srbija je osvojila telefote u polufinalu sa 174 boda, što je jednako sa Švedskom ali Srbija ima najviše 12-ca u polfinalu (čak osam) te je stoga pobednik televotea polufinala. Žiri je dodelio u pf 63 boda tj 8 poziciju na skoru.  Ukupno  treći  sa 237 poena. 

Finale...
za Srbiju je glasalo 34 zemlje u televotingu i 13 zemalja kada je u pitanju žiri. 
Srbiji pripada 5 pozicija sa 312 poena. 
Od toga publika dodeljuje  225 poena (sa pet 12-ca,  tri 10-ke,  pet 8-ca,  sedam 7-ca, tri 6-ce,  dve 5-ce, ...i još podosta sitnih poena iz  devet zemalja). Žiri je dodelio 11 poziciju sa 87 poena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evo ovako kao što se jasno vidi:<br />
Srbija je osvojila telefote u polufinalu sa 174 boda, što je jednako sa Švedskom ali Srbija ima najviše 12-ca u polfinalu (čak osam) te je stoga pobednik televotea polufinala. Žiri je dodelio u pf 63 boda tj 8 poziciju na skoru.  Ukupno  treći  sa 237 poena. </p>
<p>Finale&#8230;<br />
za Srbiju je glasalo 34 zemlje u televotingu i 13 zemalja kada je u pitanju žiri.<br />
Srbiji pripada 5 pozicija sa 312 poena.<br />
Od toga publika dodeljuje  225 poena (sa pet 12-ca,  tri 10-ke,  pet 8-ca,  sedam 7-ca, tri 6-ce,  dve 5-ce, &#8230;i još podosta sitnih poena iz  devet zemalja). Žiri je dodelio 11 poziciju sa 87 poena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: quicksilver		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73565</link>

		<dc:creator><![CDATA[quicksilver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 09:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73565</guid>

					<description><![CDATA[Iskreno se nadam da dugo vremena nećemo gledati ESC u italiji više jer su očajni organizatori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iskreno se nadam da dugo vremena nećemo gledati ESC u italiji više jer su očajni organizatori</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marko		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 09:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73564</guid>

					<description><![CDATA[E ovako pre svega najvece cestitke nasoj Konstrakti imamo mnogo razloga ponosni da budemo! Bravo Konstrakta! Mogla je biti prva ali umetnica moze biti i peta! Cestitke Ukrajini na pobedi (kakvoj god), Velikoj Britaniji na drugom mestu i Spaniji na trecem! Moj favorit Italija je zavrsio posle nas na sestoj poziciji! Posebno mi je drago zbog Velike Britanije i Spanije koje su se sa proslogodisnjeg dna podigle u sam vrh potpuno zasluzeno! Sto se glasanja tice najvece iznenadjenje su mi niski poeni od publike za Azerbejdzan, Australiju, nula za Svajcarsku, Belgiju pogotovo 3 poena za Azerbedjzan ali valjda je ljudima sve to izlizano dosadilo i ubedljivo najvece iznenadjenje 237 poena za Moldaviju. Cekamo sledecu godinu a organizaciju i domacine bolje da ne komentarisem. I mislim da nikad nije bilo vece neslaganje zirija i publike.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E ovako pre svega najvece cestitke nasoj Konstrakti imamo mnogo razloga ponosni da budemo! Bravo Konstrakta! Mogla je biti prva ali umetnica moze biti i peta! Cestitke Ukrajini na pobedi (kakvoj god), Velikoj Britaniji na drugom mestu i Spaniji na trecem! Moj favorit Italija je zavrsio posle nas na sestoj poziciji! Posebno mi je drago zbog Velike Britanije i Spanije koje su se sa proslogodisnjeg dna podigle u sam vrh potpuno zasluzeno! Sto se glasanja tice najvece iznenadjenje su mi niski poeni od publike za Azerbejdzan, Australiju, nula za Svajcarsku, Belgiju pogotovo 3 poena za Azerbedjzan ali valjda je ljudima sve to izlizano dosadilo i ubedljivo najvece iznenadjenje 237 poena za Moldaviju. Cekamo sledecu godinu a organizaciju i domacine bolje da ne komentarisem. I mislim da nikad nije bilo vece neslaganje zirija i publike.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bulbasaur		</title>
		<link>https://eurosong.hr/ukrajina-je-pobjednica-eurosonga-2022/comment-page-2/#comment-73563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bulbasaur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 09:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eurosong.hr/?p=96302#comment-73563</guid>

					<description><![CDATA[https://escxtra.com/2022/05/15/ebu-six-national-juries-removed-eurovision-2022/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://escxtra.com/2022/05/15/ebu-six-national-juries-removed-eurovision-2022/" rel="nofollow ugc">https://escxtra.com/2022/05/15/ebu-six-national-juries-removed-eurovision-2022/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
