Europa je dobila pobjednika 22. Dječjeg Eurosonga! Nakon dodjele bodova 17 stručnih žirija zemalja sudionica, kao i glasova publike iz cijelog svijeta, s 239 boda, pjevajući pjesmu To My Mom, slavio je Gruzijac Andria Putkaradze. Drugo mjesto osvojila je portugalska predstavnica Victoria Nicole s 213 bodova, dok je trećeplasirani bio Ukrajinac Artem Kotenko s 203 boda.
# | Država | Izvođač | Pjesma | Žiri | Publika | Ukupno | M |
1. | Italija | Simone Grande | Pigiama Party | 52 | 46 | 98 | 9 |
2. | Estonija | Anabelle | Tänavad | 14 | 41 | 55 | 14 |
3. | Albanija | Nikol Çabeli | Vallëzoj | 82 | 44 | 126 | 7 |
4. | Armenija | Leo | Cosmic Friend | 76 | 49 | 125 | 8 |
5. | Cipar | Maria Pissarides | Clear Waters | 10 | 50 | 60 | 13 |
6. | Francuska | Titouan | Comme ci comme ça | 103 | 74 | 177 | 4 |
7. | S.Makedonija | Ana and Aleksej | Maraton | 20 | 34 | 54 | 16 |
8. | Poljska | Dominik Arim | All Together | 13 | 48 | 61 | 12 |
9. | Gruzija | Andira Putkaradze | To My Mom | 180 | 59 | 239 | 1 |
10. | Španjolska | Chloe DelaRosa | Como La Lola | 80 | 64 | 144 | 6 |
11. | Njemačka | Bjarne | Save The Best For Us | 14 | 57 | 71 | 11 |
12. | Nizozemska | Stay Tuned | Music | 34 | 57 | 91 | 10 |
13. | San Marino | Idols SM | Come Noi | 1 | 46 | 47 | 17 |
14. | Ukrajina | Artem Kotenko | HEAR ME NOW | 122 | 81 | 203 | 3 |
15. | Portugal | Victoria Nicole | Esperança | 96 | 117 | 213 | 2 |
16. | Irska | Enya Cox Dempsey | Le Chéile | 15 | 40 | 55 | 15 |
17. | Malta | Ramires Sciberras | Stilla Ċkejkna | 74 | 79 | 153 | 5 |
Ovo je za Gruziju četvrta pobjeda na Dječjem Eurosongu, čime su postali najuspješnijom državom u povijesti.
Inače, ovogodišnje izdanje ovog glazbenog natjecanja mogli su pratiti i Hrvati, i to uživo putem HRT-a 2, a prijenos iz Caja Mágice uz nezaobilaznog Duška Ćurlića, komentirala je i naša predstavnica iz 2004., Nika Turković.
Rasprava1
Johnny — 16. studenoga 2024. u 22:03
Ovo sa žirijem postaje smiješno…