Nedugo nakon pobjede Ukrajine objavljeni su i rezultati polufinala. Hrvatska predstavnica Mia Dimšić osvojila je u prvom polufinalu 11. mjesto sa 75 bodova. Ovo je druga godina zaredom da je Hrvatska završila na 11. mjestu u polufinalu. Miji Dimšić falilo je 29 bodova falilo da uđe u veliko finale Eurosonga.
Prvo polufinale
# | ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | B | M |
1. | Albanija | Ronela Hajati | Sekret | 58 | 12. |
2. | Latvija | Citi zēni | Eat Your Salad | 55 | 14. |
3. | Litva | Monika Liu | Sentimentai | 159 | 7. |
4. | Švicarska | Marius Bear | Boys Do Cry | 118 | 9. |
5. | Slovenija | LPS | Disko | 15 | 17. |
6. | Ukrajina | Kalush Orchestra | Stefania | 337 | 1. |
7. | Bugarska | Intelligent Music Project | Intention | 29 | 16. |
8. | Nizozemska | S10 | De Diepte | 221 | 2. |
9. | Moldova | Frații Advahov i Zdob şi Zdub | Trenulețul | 154 | 8. |
10. | Portugal | MARO | saudade, saudade | 208 | 4. |
11. | Hrvatska | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 75 | 11. |
12. | Danska | REDDI | The Show | 55 | 13. |
13. | Austrija | LUM!X i Pia | Halo | 42 | 15. |
14. | Island | Sigga, Beta & Elín | Með hækkandi sól | 103 | 10. |
15. | Grčka | Amanda Tenfjord | Die Together | 211 | 3. |
16. | Norveška | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 177 | 6. |
17. | Armenija | Rosa Linn | Snap | 187 | 5. |
Drugo polufinale
# | ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | B | M |
1. | Finska | The Rasmus | Jezebel | 162 | 7. |
2. | Izrael | Michael Ben David | I.M | 61 | 13. |
3. | Srbija | Konstrakta | In Corpore Sano | 237 | 3. |
4. | Azerbajdžan | Nadir Rüstamli | Fade to Black | 96 | 10. |
5. | Gruzija | Circus Mircus | Lock Me In | 22 | 18. |
6. | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 47 | 16. |
7. | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 50 | 14. |
8. | Australija | Sheldon Riley | Not The Same | 243 | 2. |
9. | Cipar | Andromache | ELA | 63 | 12. |
10. | Irska | Brooke Scullion | That’s Rich | 47 | 15. |
11. | Sjeverna Makedonija | Andrea Koevska | Circles | 76 | 11. |
12. | Estonija | STEFAN | Hope | 209 | 5. |
13. | Rumunjska) | WRS | Llamame | 118 | 9. |
14. | Poljska | Krystian Ochman | River | 198 | 6. |
15. | Crna Gora | Vladana | Breathe | 33 | 17. |
16. | Belgija | Jérémie Makiese | Miss You | 151 | 8. |
17. | Švedska | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 396 | 1. |
18. | Češka | We Are Domi | Lights Off | 227 | 4. |
Rasprava22
SerhatMajesty — 15. svibnja 2022. u 13:03
Po meni, bolji plasman je od Mije nego od Albine prosle god. Jer je jako puno kad prođeš ko prošle godine, a ne financiraju te za nastup ni 5% onoga koliko su Albinu novčano "gurali", te uz bacenih nekoliko stotinjak tisuća kuna + Dietmann staging…
sunflower — 15. svibnja 2022. u 11:45
Žiriji krivi jer su napunili Švicarsku i Island bodovima, Švicarska im bila 5… doslovno su oni određivali ko će proći u finale, i Azer i Belgija prošli zbog njih.