Nakon dugih 365 dana došli smo do kraja kalendarske 2021. godine. Već danima se skupljaju dojmovi o godini na izmaku, izražavaju se dobre želje za nadolazeću godinu, te se rade različite vrste statistika. Naravno, ni Eurosong 2021., koji je već sedam mjeseci iza nas, nije iznimka, pa da vidimo kakvo je stanje na Spotifyju i YouTubeu. Pa krenimo redom.
Spotify
Što nam je donijelo ručno izvlačenje podataka sa Spotifyja? Za razliku od prošle godine, po brojkama se može vidjeti porast interesa za pjesmama Eurosonga minule godine, i to za preko pola milijarde streamova. Naime, 39 pjesama Eurosonga 2021. zabilježilo je točno 752.799.903 streamova, dok je prošle godine 41 pjesma Eurosonga 2020. zabilježila 208.133.446 streamova (zaključno s 30. prosinca 2021. u 22:00).
Tri grupe na vrhu
Zanimljivo, prva tri mjesta ostvarile su grupe. Uvjerljivo prvo mjesto na Spotifyju među pjesmama ovogodišnjeg Eurosonga s preko 264 milijuna streamova ostvarila je talijanska grupa Måneskin s pjesmom Zitti e buoni, ujedno i pobjednici roterdamskog izdanja. Na drugom mjestu s preko 50 milijuna streamova našli su se predstavnici Ukrajine Go_A, dok je treće mjesto pripalo finskoj grupi Blind Channel.
Što se tiče predstavnica zemalja bivše Jugoslavije, najviše streamova ostvarila je pjesma Loco Loco srpskog trija Hurricane s oko 6 milijuna streamova (kombinirano s dva profila). Predstavnica Hrvatske Albina na popisu je završila na 28. mjestu.
Spotify – konačan popis
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Broj streamova |
1. | Italija | Måneskin | Zitti e buoni | 264.154.928 |
2. | Ukrajina | Go_A | Šum | 50.035.763 |
3. | Finska | Blind Channel | Dark Side | 45.916.697 |
4. | Francuska | Barbara Pravi | Voilà | 40.863.863 |
5. | Švedska | Tusse | Voices | 34.752.810 |
6. | Cipar | Elena Tsagrinou | El Diablo | 32.696.495 |
7. | Island | Daði & Gagnamagnið | 10 Years | 27.290.010 |
8. | Švicarska | Gjon’s Tears | Tout l’univers | 25.565.719 |
9. | Norveška | TIX | Fallen Angel | 22.150.322 |
10. | Azerbajdžan | Samira Efendi | Mata Hari | 19.452.563 |
11. | Malta | Destiny | Je Me Casse | 19.067.989 |
12. | Litva | The Roop | Discoteque | 17.653.254 |
13. | Rusija | Manizha | Russian Woman | 14.149.167 |
14. | Grčka | Stefania | Last Dance | 11.453.999 |
15. | Izrael | Eden Alene | Set Me Free | 11.207.070 |
16. | Belgija | Hooverphonic | The Wrong Place | 10.097.905 |
17. | Ujedinjeno Kraljevstvo | James Newman | Embers | 9.454.186 |
18. | Danska | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden | 6.945.704 |
19. | Moldova | Natalia Gordienko | Sugar | 6.598.958 |
20. | Njemačka | Jendrik Sigwart | I Don’t Feel Hate | 6.579.765 |
21. | Nizozemska | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 6.565.354 |
22. | Rumunjska | Roxen | Amnesia | 6.406.031 |
23. | Bugarska | VICTORIA | Growing Up Is Getting Old | 6.277.136* |
24. | Srbija | Hurricane | Loco Loco | 6.124.320** |
25. | Španjolska | Blas Cantó | Voy a quedarme | 5.979.329 |
26. | Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side | 5.386.786 |
27. | Australija | Montaigne | Technicolour | 5.211.069 |
28. | Hrvatska | Albina | Tick–Tock | 4.890.865 |
29. | Irska | Lesley Roy | Maps | 4.410.538 |
30. | San Marino | Senhit | Adrenalina | 3.670.739 |
31. | Češka | Benny Cristo | omaga | 3.403.368 |
32. | Albanija | Anxhela Peristeri | Karma | 3.299.508 |
33. | Latvija | Samanta Tina | The Moon Is Rising | 2.884.268 |
34. | Estonija | Uku Suviste | The Lucky One | 2.791.885 |
35. | Poljska | Rafał Brzozowski | The Ride | 2.521.883 |
36. | Austrija | Vincent Bueno | Amen | 1.946.449 |
37. | Slovenija | Ana Soklič | Amen | 1.923.465 |
38. | Gruzija | Tornike Kipiani | You | 1.569.073 |
39. | Sjeverna Makedonija | Vasil | Here I Stand | 1.450.670 |
* kombinacija streamova eurovizijske verzije i originalne verzije
** kombinacija streamova dviju verzija s različitih profila
YouTube
Za razliku od Spotifyja, zbrajanje i traženje ukupnih brojeva s YouTubea je teže jer se za poneku pjesmu pojavljuju i do pet videa. Stoga, odlučili smo iz ukupnog zbroja izbaciti automatski generirane videe poput ovog i fokusirati se na ove:
- službeni eurovizijski kanal (spotovi, nastupi u finalu i polufinalu)
- kanali diskografskih kuća određenih pjevača (npr. Croatia Records)
- kanali nacionalnih izbora (npr. Melodifestivalen, HRT Dora, EMA Evrovizija)
- kanali televizija (npr. ERR)
- kanali pjevača (neki pjevači na svojim kanalima imaju i lyrics video i službeni spot).
Ovim putem dobili smo zbroj od 765.729.036 pregleda, što je gotovo dvostruko više u odnosu na lanjsku godinu.
Kao i u gornjoj tablici, pobjednik je poprilično jasan. Kada se uzmu u obzir službeni video na njihovom kanalu (114.478.819 pregleda) i službenom eurovizijskom kanalu (11.613.006 pregleda), nastupi u prvom polufinalu (8.666.603 pregleda) i finalu (79.132.958 pregleda), te nastup kao pobjednika Eurosonga 2021. (11.184.194 pregleda), talijanska grupa Måneskin je ostvarila preko 225 milijuna pregleda na YouTubeu. Također, YouTube i Spotify dijele i drugoplasirane (Ukrajinu), dok je ovdje na trećem mjestu po broju pregleda ruska predstavnica Manizha. U TOP5 ugurale su se i srpska predstavnice Hurricane. U TOP15 našla se i Albina, koja je s pet videa (nastup u prvom polufinalu Eurosonga 2021., nastup na Dori koji je na kanalu HRT Dora, nastup na Dori koji je na službenom eurovizijskom kanalu, službenom spotu na svom VEVO kanalu i službenom spotu na eurovizijskom kanalu) ostvarila preko 13 milijuna pregleda.
YouTube – konačan popis
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Broj pregleda na YT |
1. | Italija | Måneskin | Zitti e buoni | 225.075.580 |
2. | Ukrajina | Go_A | Šum | 61.871.489 |
3. | Rusija | Manizha | Russian Woman | 42.668.190 |
4. | Srbija | Hurricane | Loco Loco | 35.885.279 |
5. | Azerbajdžan | Samira Efendi | Mata Hari | 35.607.030 |
6. | Francuska | Barbara Pravi | Voilà | 35.443.198 |
7. | Litva | The Roop | Discoteque | 29.100.873 |
8. | Finska | Blind Channel | Dark Side | 28.139.724 |
9. | Cipar | Elena Tsagrinou | El Diablo | 27.500.912 |
10. | Švicarska | Gjon’s Tears | Tout l’univers | 24.661.478 |
11. | Island | Daði & Gagnamagnið | 10 Years | 24.113.945 |
12. | Malta | Destiny | Je Me Casse | 20.998.742 |
13. | Grčka | Stefania | Last Dance | 16.308.590 |
14. | Poljska | Rafał Brzozowski | The Ride | 13.509.372 |
15. | Hrvatska | Albina | Tick-Tock | 13.129.953 |
16. | Norveška | TIX | Fallen Angel | 12.698.616 |
17. | Švedska | Tusse | Voices | 12.303.970 |
18. | Izrael | Eden Alene | Set Me Free | 10.937.706 |
19. | Njemačka | Jendrik Sigwart | I Don’t Feel Hate | 10.005.328 |
20. | Rumunjska | Roxen | Amnesia | 8.707.938 |
21. | Moldova | Natalia Gordienko | Sugar | 8.085.386 |
22. | Ujedinjeno Kraljevstvo | James Newman | Embers | 7.741.526 |
23. | Španjolska | Blas Cantó | Voy a quedarme | 7.088.298 |
24. | San Marino | Senhit | Adrenalina | 6.967.339 |
25. | Albanija | Anxhela Peristeri | Karma | 6.364.708 |
26. | Belgija | Hooverphonic | The Wrong Place | 5.126.196 |
27. | Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side | 4.801.117 |
28. | Nizozemska | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 4.205.431 |
29. | Bugarska | VICTORIA | Growing Up Is Getting Old | 4.018.292 |
30. | Australija | Montaigne | Technicolour | 3.895.221 |
31. | Danska | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden | 3.203.216 |
32. | Latvija | Samanta Tina | The Moon Is Rising | 3.129.754 |
33. | Irska | Lesley Roy | Maps | 2.532.072 |
34. | Slovenija | Ana Soklič | Amen | 2.453.948 |
35. | Estonija | Uku Suviste | The Lucky One | 1.891.151 |
36. | Češka | Benny Cristo | omaga | 1.757.531 |
37. | Austrija | Vincent Bueno | Amen | 1.310.759 |
38. | Sjeverna Makedonija | Vasil | Here I Stand | 1.245.804 |
39. | Gruzija | Tornike Kipiani | You | 1.243.374 |
I ovim putem želimo vam se zahvaliti na povjerenju u 2021. godini, te vas pozivamo da nas pratite i u novoj 2022. godini.
Još nema komentara. Neka tvoj komentar bude prvi?