Nakon što su se (pomalo) smirile strasti oko ovogodišnjeg Eurosonga, najavljujemo vam devetu ediciju našeg projekta S druge strane ekrana! Prema tradiciji, svaki će dan pet urednika (Filip, Josip, Mate, Matea i Sanja) prokomentirati jedan nastup ovogodišnjeg Eurosonga te dati shodno svojem komentaru opisne ocjene – smješka ( 😀 ), neutralka ( 😐 ) ili tužića ( 🙁 ). Vaš glas, osim u komentarima ispod objava, moći ćete udijeliti i na pripadajućim anketama koje će se nalaziti na dnu svakodnevnih objava. Objave će i ove godine krasiti naslovne fotografije koje je uredio i priredio Filip Vale, na čemu mu se ovim putem zahvaljujemo. Prije nego uronimo u novu sezonu ovog projekta prisjetimo se Konstraktinog nastupa, kojeg ste prošle godine izglasali za najbolji nastup 2022. godine uz prosječnu ocjenu od 4.649.
Vaši najdraži nastupi kroz povijest
U tablici ispod možete pronaći vaših TOP 25 najdražih nastupa kroz povijest u razdoblju od 2015. – 2022. godine (bez 2021. zbog promjene formata) te uz dodatak 2012. godine čije smo nastupe mi komentirali, a vi ocijenjivali uslijed otkazivanja Eurosonga 2020. u Rotterdamu zbog pandemije koronavirusa. Vaši najdraži nastupi poredani su prema prosjeku ocjena, a pobjednici pojedinih godina projekta su podebljani u samoj tablici.
M | Godina | Država | Izvođač | Pjesma | Prosjek |
1. | 2018. | Cipar | Eleni Foureira | Fuego | 4,72 |
2. | 2015. | Belgija | Loic Nottet | Rhythm Inside | 4,68 |
3. | 2016. | Armenija | Iveta | Lovewave | 4,67 |
= | 2012. | Španjolska | Pastora Soler | Quédate Conmigo | 4,67 |
5. | 2018. | Slovenija | Lea Sirk | Hvala, Ne | 4,66 |
6. | 2012. | Sjeverna Makedonija | Kaliopi | Crno i Belo | 4,65 |
7. | 2022. | Srbija | Konstrakta | In Corpore Sano | 4.649 |
8. | 2019. | Sjeverna Makedonija | Tamara Todevska | Proud | 4,64 |
9. | 2022. | Španjolska | Chanel | SloMo | 4,627 |
10. | 2019. | Švicarska | Luca Hänni | She Got Me | 4,62 |
11. | 2018. | Njemačka | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 4,6 |
12. | 2015. | Estonija | Elina&Stiga | Goodbye to Yesterday | 4,58 |
13. | 2017. | Ujedinjeno Kraljevstvo | Lucie Jones | Never Give Up On You | 4,57 |
14. | 2016. | Australija | Dami Im | Sound of Silence | 4,56 |
15. | 2015. | Švedska | Måns Zelmerlöw | Heroes | 4,52 |
16. | 2015. | Rusija | Polina Gagarina | A Million Voices | 4,51 |
17. | 2012. | Švedska | Loreen | Euphoria | 4,47 |
18. | 2015. | Norveška | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | 4,46 |
= | 2019. | Italija | Mahmood | Soldi | 4,46 |
20. | 2015. | Latvija | Aminata | Love Injected | 4,42 |
21. | 2015. | Crna Gora | Knez | Adio | 4,41 |
= | 2018. | Švicarska | ZiBBZ | Stones | 4,41 |
23. | 2022. | Nizozemska | S10 | De diepte | 4,392 |
24. | 2016. | Bugarska | Poli Genova | If Love Was A Crime | 4,36 |
25. | 2017. | Moldova | Sunstroke Project | Hey, Mamma! | 4,35 |
Blink — 1. lipnja 2023. u 11:51
Meni su nastupi Belgije i Izraela najviše podigli dojam pjesme. Da vidimo šta će naši dragi autori napisati.