Datum održavanja: 29. 5. 1999.
Mjesto održavanja: Ussishkin Auditorium
Voditelji: Yigal Ravid, Dafna Dekel i Sigal Shachmon
Sistem glasovanja: Eurovizijska metoda glasovanja, gdje je svaka zemlja davala bodove od 1 do 8, 10 i 12
Broj sudionika: 23
Debitanti: –
Odstupili s natjecanja: Finska, Grčka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Švicarska
Povratnici na natjecanje: Austrija, Bosna i Hercegovina, Danska, Island, Litva
Pobjednik: Charlotte Nilsson – Take Me To Your Heaven (hrv. Odvedi me do svojeg raja) – ŠVEDSKA
Broj bodova koje je pobjednik ostvario: 163
Jezik na kojem je otpjevana pobjednička pjesma: engleski
Puno promjena
Eurosong 1999. održao se 29. svibnja u Jeruzalemu. Voditelji su bili: Yigal Ravid, Dafna Dekel i Sigal Shachmon. Inače, ovo je prvi put da smo na Eurosongu vidjeli “trio” voditelja i prvi put u povijesti Eurosonga da nije bilo orkestra. Latvija je odustala od Eurosonga 1999. zbog financijskih problema. Zbog sigurnosnih problema, samo je 900 ljudi bilo u publici. Cipar i Island su bili favoriti za pobjedu, no Švedska je iznenađujuće odnijela pobjedu.
Hrvatsku je predstavljala Doris Dragović sa svojom legendarnom pjesmom Marija Magdalena, kojom je ponovila najbolji hrvatski rezultat na Eurosongu – četvrto mjesto.
# – redni broj nastupa, M – osvojeno mjesto, B – osvojen broj bodova
# | Država | Izvođač | Pjesma | M | B |
1. | Litva | Aistė | Strazdas | 20. | 13 |
2. | Belgija | Vanessa Chinitor | Like the Wind | 12. | 38 |
3. | Španjolska | Lydia | No quiero escuchar | 23. | 1 |
4. | Hrvatska | Doris Dragović | Marija Magdalena | 4. | 118 |
5. | Ujedinjeno Kraljevstvo | Precious | Say It Again | 12. | 38 |
6. | Slovenija | Darja Švajger | For a Thousand Years | 11. | 50 |
7. | Turska | Tuğba Önal & Grup Mistik | Dön Artık | 16. | 21 |
8. | Norveška | Stig Van Eijk | Living My Life Without You | 14. | 35 |
9. | Danska | Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time I Mean It | 8. | 71 |
10. | Francuska | Nayah | Je veux donner ma voix | 19. | 14 |
11. | Nizozemska | Marlayne | One Good Reason | 8. | 71 |
12. | Poljska | Mietek Szcześniak | Przytul mnie mocno | 18. | 17 |
13. | Island | Selma | All Out of Luck | 2. | 146 |
14. | Cipar | Marlain | Tha’nai Erotas (Θα’ναι έρωτας) | 22. | 2 |
15. | Švedska | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | 1. | 163 |
16. | Portugal | Rui Bandeira | Como tudo começou | 21. | 12 |
17. | Irska | The Mullans | When You Need Me | 17. | 18 |
18. | Austrija | Bobbie Singer | Reflection | 10. | 65 |
19. | Izrael | Eden | Yom Huledet (Happy Birthday) (יום הולדת) | 5. | 93 |
20. | Malta | Times Three | Believe ‘n Peace | 15. | 32 |
21. | Njemačka | Sürpriz | Reise nach Jerusalem – Kudüs’e seyahat | 3. | 140 |
22. | Bosna i Hercegovina | Dino & Béatrice | Putnici | 7. | 86 |
23. | Estonija | Evelin Samuel & Camille | Diamond of Night | 6. | 90 |
Zanimljivosti
- Na Eurosongu u Izraelu objavljeno je da će od 2000. godine Njemačka, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska ići direktno u finale zbog toga što daju najviše novca EBU-u.
- Po prvi puta nakon 1977. ukinuto je pravilo po kojem svaka zemlja mora pjevati na materinjem jeziku.
- Pojavile su se glasine da se ovaj Eurosong neće održati u Izraelu, nego na Malti ili u Ujedinjenom Kraljevstvu, zbog toga što su se ortodoksni Židovi protivili pojavljivanju Dane International.