Datum održavanja: 10. i 12. 5. 2007.
Mjesto održavanja: Hartwal Areena
Voditelji: Jaana Pelkonen i Mikko Leppilampi
Sistem glasovanja: Eurovizijska metoda glasovanja, gdje je svaka zemlja davala bodove od 1 do 8, 10 i 12
Broj sudionika: 42
Debitanti: Crna Gora, Češka, Gruzija, Srbija
Odstupili s natjecanja: Monako
Povratnici na natjecanje: Austrija, Mađarska
Pobjednik: Marija Šerifović – Molitva – SRBIJA
Broj bodova koje je pobjednik ostvario: 268
Jezik na kojem je otpjevana pobjednička pjesma: srpski
Eurosong 2007. je održan u Helsinkiju 10. i 12. svibnja. Jaana Pelkonen i Mikko Leppilampi su bili voditelji. Debitanti su bili Gruzija i Češka, dok su se Srbija i Crna Gora po prvi put pojavile na Eurosongu kao samostalne zemlje. Prvi put u zadnjih 8 godina pobjeđuje pjesma koja nije izvedena na engleskom jeziku. Molitva u izvedbi Marije Šerifović osvaja 268 bodova i dovodi Eurosong na Balkan po drugi put.

Hrvatsku su predstavljali Dragonfly feat. Dado Topić i po prvi puta Hrvatska nije nastupila u finalu Eurosonga.

Polufinale
# – redni broj nastupa, U – osvojen broj bodova, M – osvojeno mjesto
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma | U | M |
1. | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water | 146 | 6. | |
2. | Teapacks | Push the Button | 17 | 24. | |
3. | Evridiki | Comme ci, comme ça | 65 | 15. | |
4. | Koldun | Work Your Magic | 176 | 4. | |
5. | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | 77 | 13. | |
6. | Sopho | Visionary Dream | 123 | 8. | |
7. | Stevan Faddy | Ajde, kroči (‘Ајде, крочи) | 33 | 22. | |
8. | DJ BoBo | Vampires Are Alive | 40 | 20. | |
9. | Natalia Barbu | Fight | 91 | 10. | |
10. | Edsilia Rombley | On Top of the World | 38 | 21. | |
11. | Frederik Ndoci | Hear My Plea | 49 | 17. | |
12. | DQ | Drama Queen | 45 | 19. | |
13. | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 54 | 16. | |
14. | The Jet Set | Time to Party | 75 | 14. | |
15. | Marija Šerifović | Molitva (Молитва) | 298 | 1. | |
16. | Kabát | Malá dáma | 1 | 28. | |
17. | Sabrina | Dança comigo | 88 | 11. | |
18. | Karolina | Mojot svet (Мојот свет) | 97 | 9. | |
19. | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | 48 | 18. | |
20. | Olivia Lewis | Vertigo | 15 | 25. | |
21. | Anonymous | Salvem el món | 80 | 12. | |
22. | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 224 | 2. | |
23. | Gerli Padar | Partners in Crime | 33 | 22. | |
24. | The KMG’s | Love Power | 14 | 26. | |
25. | Alenka Gotar | Cvet z juga | 140 | 7. | |
26. | Kenan Doğulu | Shake It Up Şekerim | 197 | 3. | |
27. | Eric Papilaya | Get a Life – Get Alive | 4 | 27. | |
28. | Bonaparti.lv | Questa notte | 168 | 5. |
Finale
# – redni broj nastupa, U – osvojen broj bodova, M – osvojeno mjesto
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma | U | M |
1. | Marija Šestić | Rijeka bez imena (Ријека без имена) | 106 | 11. | |
2. | D’NASH | I Love You Mi Vida | 43 | 20. | |
3. | Dmitry Koldun | Work Your Magic | 145 | 6. | |
4. | Dervish | They Can’t Stop the Spring | 5 | 24. | |
5. | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | 53 | 17. | |
6. | Karolina | Mojot svet (Мојот свет) | 73 | 14. | |
7. | Alenka Gotar | Cvet z juga | 66 | 15. | |
8. | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 128 | 9. | |
9. | 4Fun | Love or Leave | 28 | 21. | |
10. | Sarbel | Yassou Maria (Γεια σου Μαρία) | 139 | 7. | |
11. | Sopho Khalvashi | Visionary Dream | 97 | 12. | |
12. | The Ark | The Worrying Kind | 51 | 18. | |
13. | Les Fatals Picards | L’amour à la française | 19 | 22. | |
14. | Bonaparti.lv | Questa notte | 54 | 16. | |
15. | Serebro | Song #1 | 207 | 3. | |
16. | Roger Cicero | Frauen regier’n die Welt | 49 | 19. | |
17. | Marija Šerifović | Molitva (Молитва) | 268 | 1. | |
18. | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai (Dancing Лаша Тумбай) | 235 | 2. | |
19. | Scooch | Flying the Flag (For You) | 19 | 22. | |
20. | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You (Люби, Люби, I Love You) | 84 | 13. | |
21. | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water | 157 | 5. | |
22. | Kenan Doğulu | Shake It Up Şekerim | 163 | 4. | |
23. | Hayko | Anytime You Need | 138 | 8. | |
24. | Natalia Barbu | Fight | 109 | 10. |
Konačan redoslijed (finale+polufinale)
U tablici u nastavku donosimo konačan redoslijed svih zemalja sudionica Eurosonga 2005. To znači da su u poredak uključene i zemlje koje se nisu plasirale u finale. Prve 24 zemlje u tablici plasirale su se u finale, a ostale nisu uspjele ući u finale.
Mjesto | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi |
1. | Marija Šerifović | Molitva (Молитва) | 268 | |
2. | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai (Dancing Лаша Тумбай) | 235 | |
3. | Serebro | Song #1 | 207 | |
4. | Kenan Doğulu | Shake It Up Şekerim | 163 | |
5. | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water | 157 | |
6. | Dmitry Koldun | Work Your Magic | 145 | |
7. | Sarbel | Yassou Maria (Γεια σου Μαρία) | 139 | |
8. | Hayko | Anytime You Need | 138 | |
9. | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 128 | |
10. | Natalia Barbu | Fight | 109 | |
11. | Marija Šestić | Rijeka bez imena (Ријека без имена) | 106 | |
12. | Sopho Khalvashi | Visionary Dream | 97 | |
13. | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You (Люби, Люби, I Love You) | 84 | |
14. | Karolina | Mojot svet (Мојот свет) | 73 | |
15. | Alenka Gotar | Cvet z juga | 66 | |
16. | Bonaparti.lv | Questa notte | 54 | |
17. | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | 53 | |
18. | The Ark | The Worrying Kind | 51 | |
19. | Roger Cicero | Frauen regier’n die Welt | 49 | |
20. | D’NASH | I Love You Mi Vida | 43 | |
21. | 4Fun | Love or Leave | 28 | |
22. | Les Fatals Picards | L’amour à la française | 19 | |
22. | Scooch | Flying the Flag (For You) | 19 | |
24. | Dervish | They Can’t Stop the Spring | 5 | |
25. | Sabrina | Dança comigo | 88 | |
26. | Anonymous | Salvem el món | 80 | |
27. | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | 77 | |
28. | The Jet Set | Time to Party | 75 | |
29. | Evridiki | Comme ci, comme ça | 65 | |
30. | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 54 | |
31. | Frederik Ndoci | Hear My Plea | 49 | |
32. | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | 48 | |
33. | DQ | Drama Queen | 45 | |
34. | DJ BoBo | Vampires Are Alive | 40 | |
35. | Edsilia Rombley | On Top of the World | 38 | |
36. | Stevan Faddy | Ajde, kroči (‘Ајде, крочи) | 33 | |
36. | Gerli Padar | Partners in Crime | 33 | |
38. | Teapacks | Push the Button | 17 | |
39. | Olivia Lewis | Vertigo | 15 | |
40. | The KMG’s | Love Power | 14 | |
41. | Eric Papilaya | Get a Life – Get Alive | 4 | |
42. | Kabát | Malá dáma | 1 |
Zanimljivosti
- Srbija je na ovom natjecanju prvi puta sudjelovala kao samostalna država i odmah je odnijela pobjedu, što se do sada još nije dogodilo na Eurosongu.
- Glasanje gledatelja je, u odnosu na prošlo izdanje natjecanja, produljeno za 5 minuta što znači da je trajalo 15 minuta. Osim toga, službeni recap nastupa prikazan je dva puta, umjesto dotadašnjeg jednog prikazivanja.
- Tema natjecanja bila je True Fantasy (hrv. Istinska fantazija).