27. JUGOSLAVENSKI IZBOR ZA PJESMU EUROVIZIJE: JUGOVIZIJA ‘92
Beograd, 28. 02. 1992.
Mjesto održavanja: Radiotelevizija Beograd, Beograd
Voditelj: Radoš Bajić
Broj sudionika: 20
Žiri: glasovi stručnog žirija
Posljednja Jugovizija održana je 28. veljače 1992. u Beogradu, a domaćin je bio Radoš Bajić. Zbog ratnih događanja, na nacionalnom izboru nisu nastupili predstavnici Hrvatske, Slovenije i Makedonije, dok su predstavnici Bosne i Hercegovine bili nepravedno „nagrađivani“ s malim bodovima. Natjecalo se ukupno 20 izvođača, a o pobjedniku je odlučivao žiri sastavljen od 15 glazbenih stručnjaka.
Posljednja pobjednica – Ekstra Nena
Pobjedu je odnijela Ekstra Nena s predivnom ljubavnom baladom Ljubim te pesmama, dok su iza nje ostali Vampiri s pjesmom Ding ding dong i Arnela Konaković s pjesmom Prva noć.
# – redni broj nastupa
# | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Mjesto |
1. | Alma Čardžić | Ljubav će pobijediti | 6 | 10. |
2. | Vlada & Music Box | Hiljadu snova | 5 | 11. |
3. | Sunčeve Pege | Viva rock ‘n’ roll | 0 | 16. |
4. | Viva Romana | Na mig tvoj | 3 | 13. |
5. | Makadam | Sanjam ljeto | 22 | 6. |
6. | Mag | Nikome te dao ne bih | 10 | 9. |
7. | Dejan Božović | Dan samo zna, Tamara | 0 | 16. |
8. | Sonja Mitrović | Nebo je plakalo za nama | 34 | 4. |
9. | Violeta & Triler | Bio si sve | 0 | 16. |
10. | Filip & Nada | Zemlja anđela | 12 | 8. |
11. | Perper | S druge strane | 0 | 16. |
12. | Sestre Barudžija | Hej, hej, vrati se | 5 | 11. |
13. | Renata | Ti si vetar | 18 | 7. |
14. | Zerina Cokoja | Neka te pjesmom probude | 2 | 14. |
15. | Bojan | Dajana | 31 | 5. |
16. | Bajone Bend | Molitva | 2 | 14. |
17. | Ekstra Nena | Ljubim te pesmama | 44 | 1. |
18. | Vampiri | Ding ding dong | 41 | 2. |
19. | Ledeni Princ | Pokloni mi poljupce | 0 | 16. |
20. | Arnela Konaković | Prva noć | 35 | 3. |
Ekstra Nena je na Eurosongu u Malmöu, osvojila 13. mjesto i tako stavila ključ u bravu kad je u pitanju nastup Jugoslavije na ovom glazbenom natjecanju.