Nakon nešto više od mjesec dana, napokon je vrijeme da saznamo koji nastupi ovogodišnjeg izdanja Eurosonga su vama bili najdraži! Prije objave, želimo se još jednom zahvaliti našem Filipu Valeu na kreiranju naslovnih fotografija koje su krasile cijeli ovaj projekt.
Vaši najdraži nastupi 2025. godine
# | Država | Prosjek |
1. | 4,432 | |
2. | 4,278 | |
3. | 4,278 | |
4. | 4,231 | |
5. | 4,189 | |
6. | 4,163 | |
7. | 4,065 | |
8. | 3,960 | |
9. | 3,944 | |
10. | 3,741 | |
11. | 3,625 | |
12. | 3,614 | |
13. | 3,532 | |
14. | 3,479 | |
15. | 3,375 | |
16. | 3,340 | |
17. | 3,320 | |
18. | 3,205 | |
19. | 3,162 | |
20. | 3,051 | |
21. | 3,000 | |
22. | 2,976 | |
23. | 2,964 | |
24. | 2,945 | |
25. | 2,881 | |
26. | 2,837 | |
27. | 2,718 | |
28. | 2,705 | |
29. | 2,605 | |
30. | 2,560 | |
31. | 2,554 | |
32. | 2,510 | |
33. | 2,476 | |
34. | 2,392 | |
35. | 2,313 | |
36. | 2,189 | |
37. | 1,936 |
Iako kod publike nije osvojila niti jedan bod, vi ste za najbolji nastup Eurosonga 2025. godine izglasali švicarsku predstavnicu Zoë Më i izvedbu njene pjesme Voyage. TOP3 ove godine zaokružuju Albanija i Grčka i to s istim prosjekom bodova, međutim zbog činjenice da su predstavnici Albanije dobili više najviših ocjena, odnosno petica, prednost smo dali upravo albanskom nastupu. Od predstavnika iz regije, Sloveniju ste postavili na 19. mjesto, Hrvatsku na 26., Crnu Goru na 27. te Srbiju na tek 34. mjesto. Po drugi puta, od VNN 2023. godine, pobjednik projekta nije prešao prosječnu ocjenu 4,5.
Vaši najdraži nastupi kroz povijest
U tablici ispod možete pronaći vaših TOP 25 najdražih nastupa kroz povijest u razdoblju od 2015. – 2024. godine (bez 2021. zbog promjene formata) te uz dodatak 2012. godine čije smo nastupe mi komentirali, a vi ocjenjivali uslijed otkazivanja Eurosonga 2020. u Rotterdamu zbog pandemije koronavirusa. Vaši najdraži nastupi poredani su prema prosjeku ocjena, a pobjednici pojedinih godina projekta su podebljani u samoj tablici. Iz tablice je u odnosu na prošlu godinu ispala Aminata, a svoje mjesto u tablici je pronašla samo pobjednica ovogodišnjeg projekta, koja se u ukupnoj tablici plasirala na 24. mjesto.
M | Godina | Država | Izvođač | Pjesma | Prosjek |
1. | 2024. | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim | 4,902 | |
2. | 2018. | Eleni Foureira | Fuego | 4,72 | |
3. | 2015. | Loic Nottet | Rhythm Inside | 4,68 | |
4. | 2016. | Iveta | Lovewave | 4,67 | |
= | 2012. | Pastora Soler | Quédate Conmigo | 4,67 | |
6. | 2018. | Lea Sirk | Hvala, Ne | 4,66 | |
7. | 2012. | Kaliopi | Crno i Belo | 4,65 | |
8. | 2022. | Konstrakta | In Corpore Sano | 4.649 | |
9. | 2019. | Tamara Todevska | Proud | 4,64 | |
10. | 2022. | Chanel | SloMo | 4,627 | |
11. | 2019. | Luca Hänni | She Got Me | 4,62 | |
12. | 2018. | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 4,6 | |
13. | 2015. | Elina&Stiga | Goodbye to Yesterday | 4,58 | |
14. | 2017. | Lucie Jones | Never Give Up On You | 4,57 | |
15. | 2016. | Dami Im | Sound of Silence | 4,56 | |
16. | 2024. | alyona alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria | 4,544 | |
17. | 2015. | Måns Zelmerlöw | Heroes | 4,52 | |
18. | 2015. | Polina Gagarina | A Million Voices | 4,51 | |
19. | 2012. | Loreen | Euphoria | 4,47 | |
20. | 2015. | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | 4,46 | |
= | 2019. | Mahmood | Soldi | 4,46 | |
22. | 2024. | Slimane | Mon Amour | 4,443 | |
23. | 2023. | Käärijä | Cha Cha Cha | 4,44 | |
24. | 2025. | Zoë Më | Voyage | 4,432 | |
25. | 2023. | Joker Out | Carpe Diem | 4,43 |
Još nema komentara. Neka tvoj komentar bude prvi?