Kao i svake godine dosad, eurovizijski fanovi do ulaska u novu godinu mogu odbrojavati uz pomoć ESCradija. Danas u 11:00 sati započeli su rezultati glasovanja eurovizijskih fanova da odaberu svojih najdražih 10 eurovizijskih pjesama u protekloj godini. A kao i svake godine dosad, počevši od 2012., fanovi Eurosonga bili su dosta predvidljivi, pa je tako pobjedu ponovno odnijela pobjednička pjesma Eurosonga 2012. Euphoria švedske pjevačice Loreen. Za razliku od prošle godine, ciparska predstavnica na Eurosongu 2018. Eleni Foureira i pobjednik Eurosonga 2019. Nizozemac Duncan Laurence zamijenili su mjesta, pa je tako Elenin Fuego zauzeo drugo, a Duncanov Arcade treće mjesto.
Odbrojavanje se moglo pratiti ovdje od 11:00 sati pa do skoro ponoći.
Od hrvatskih pjesama s Eurosong, u ESC250 našle su se Divlji vjetre iz 2020. (207.), Celebrate iz 2011. (147.), Neka mi ne svane iz 1998. (102.) i Marija Magdalena iz 1999. (56.). Tik do TOP100 našla se i pjesma Hajde da ludujemo iz 1990.
Iako je Eurosong 2020. bio otkazan, moglo se glasovati za pjesme koje smo trebali slušati na njemu. Na popisu od 250 najboljih našlo se sveukupno 20 pjesama Eurosonga 2020., od kojih je najviši plasman ostvario talijanski predstavnik Diodato (osmo mjesto). Među ovih dvadeset pjesama svoje je mjesto našao i nesuđeni predstavnik Hrvatske Damir Kedžo, koji je s Divljim vjetrom dopuhao do 207. mjesta.
Tablica
# | ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA |
1. | Loreen | Euphoria | |
2. | Eleni Foureira | Fuego | |
3. | Duncan Laurence | Arcade | |
4. | Salvador Sobral | Amar pelos dois | |
5. | KEiiNO | Spirit in the Sky | |
6. | Jamala | 1944 | |
7. | Mahmood | Soldi | |
8. | Diodato | Fai rumore | |
9. | Pastora Soler | Quédate conmigo | |
10. | Il Volo | Grande amore | |
11. | Loïc Notter | Rhythm Inside | |
12. | Secret Garden | Nocturne | |
13. | Marija Šerifović | Molitva | |
14. | Sertab Erener | Everyway That I Can | |
15. | maNga | We Could Be The Same | |
16. | Daði Freyr & Gagnamagnið | Think About Things | |
17. | Blanche | City Lights | |
18. | Sergej Lazarev | You Are The Only One | |
19. | ABBA | Waterloo | |
20. | Sebnem Paker | Dinle | |
21. | Sanna Nielsen | Undo | |
22. | Alexander Rybak | Fairytale | |
23. | Måns Zelmerlöw | Heroes | |
24. | Hatari | Hatrið mun sigra | |
25. | Elina Born i Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | |
26. | VICTORIA | Tears Getting Sober | |
27. | Helena Paparizou | My Number One | |
28. | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | |
29. | Dami Im | Sound of Silence | |
30. | Iveta Mukuchyan | Lovewave | |
31. | Gjon’s Tears | Répondez-moi | |
32. | The Common Linnets | Calm After The Storm | |
33. | Poli Genova | If Love Was a Crime | |
34. | Hadise | Düm Tek Tek | |
35. | Anabel Conde | Vuelve conmigo | |
36. | Urban Symphony | Rändajad | |
37. | Željko Joksimović | Lane moje | |
38. | Gina G. | Ooh Aah… Just A Little Bit | |
39. | Aminata | Love Injected | |
40. | The Roop | On Fire | |
41. | Kristian Kostov | Beautiful Mess | |
42. | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | |
43. | Katrina and The Waves | Love Shine a Light | |
44. | Emmelie de Forest | Only Teardrops | |
45. | Antique | Die For You | |
46. | Ulrikke | Attention | |
47. | Luca Hänni | She Got Me | |
48. | Hari Mata Hari | Lejla | |
49. | Margaret Berger | I Feed You My Love | |
50. | Beth | Dime | |
51. | Lena | Satellite | |
52. | Francesco Gabbani | Occidentali’s karma | |
53. | Ruth Lorenzo | Dancing in the Rain | |
54. | Mia Martini | Rapsodia | |
55. | Tamta | Replay | |
56. | Doris Dragović | Marija Magdalena | |
57. | Polina Gagarina | A Million Voices | |
58. | Eugent Bushpepa | Mall | |
59. | Mocedades | Eres tu | |
60. | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | |
61. | Conan Osíris | Telemóveis | |
62. | Melovin | Under the Ladder | |
63. | Lordi | Hard Rock Hallelujah | |
64. | Ivi Adamou | La La Love | |
65. | Verka Serduchka | Dancing lasha tumbai | |
66. | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | |
67. | Jalisse | Fiumi di parole | |
68. | Yohanna | Is It True? | |
69. | Michał Szpak | Color of Your Life | |
70. | Nevena Božović | Kruna | |
71. | Azúcar Moreno | Bandido | |
72. | Netta | Toy | |
73. | Anne Marie David | Tu te reconnaîtras | |
74. | Ermal Meta i Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | |
75. | Efendi | Cleopatra | |
76. | Ani Lorak | Shady Lady | |
77. | zalagasper | Sebi | |
78. | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | |
79. | Shiri Maimon | Hasheket Shenish’ar | |
80. | Ruslana | Wild Dances | |
81. | AWS | Viszlát nyár | |
82. | Mor ve Ötesi | Deli | |
83. | Saara Aalto | Monsters | |
84. | Marco Mengoni | L’essenziale | |
85. | The Mamas | Move | |
86. | Aysel i Arash | Always | |
87. | Elina Nechayeva | La forza | |
88. | Amina | Le dernier qui a parlé | |
89. | Kate Miller-Heidke | Zero Gravity | |
90. | Eric Saade | Popular | |
91. | Koit Toome i Laura | Verona | |
92. | Elhaida Dani | I’m Alive | |
93. | Equinox | Bones | |
94. | Johnny Logan | Hold Me Now | |
95. | Jelena Tomašević i Bora Dugić | Oro | |
96. | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar | |
97. | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire | |
98. | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | |
99. | Little Big | Uno | |
100. | Rona Nishliu | Suus | |
101. | Tajči | Hajde da ludujemo | |
102. | Danijela Martinović | Neka mi ne svane | |
103. | Dana International | Diva | |
104. | Madame Monsieur | Mercy | |
105. | Sirusho | Qele qele | |
106. | Vânia Fernandes | Senhora do mar (Negras águas) | |
107. | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | |
108. | Anouk | Birds | |
109. | Carlos Paião | Playback | |
110. | Kristina | Horenhronie | |
111. | Softengine | Something Better | |
112. | Kaliopi | Crno i belo | |
113. | Zlata Ognevič | Gravity | |
114. | Paul Harrington i Charlie McGettigan | Rock’n’roll Kids | |
115. | Imaani | Where Are You? | |
116. | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | |
117. | Sabina Babayeva | When the Music Dies | |
118. | Carl Espen | Silent Storm | |
119. | Samra | Miracle | |
120. | Go_A | Solovey | |
121. | Lena | Taken by a Stranger | |
122. | Tamara Todevska | Proud | |
123. | Cláudia Pascoal | O jardim | |
124. | Kalomira | Secret Combination | |
125. | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | |
126. | Charlotte Perrelli | Hero | |
127. | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | |
128. | Amir | J’ai cherché | |
129. | Sopho Khalvashi | Visionary Dream | |
130. | Edyta Górniak | To nie ja | |
131. | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | |
132. | Safura | Drip Drop | |
133. | Gigliola Cinquetti | Non ho l’età | |
134. | Inga & Anush | Jan Jan | |
135. | Francesca Michielin | No Degree of Separation | |
136. | Maria Olafs | Unbroken | |
137. | Ben Dolić | Violent Thing | |
138. | Elisabeth Andreassen | I evighet | |
139. | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu | |
140. | Jana Burčeska | Dance Alone | |
141. | Ott Lepland | Kuula | |
142. | Hurricane | Hasta la vista | |
143. | Eimear Quinn | The Voice | |
144. | Knez | Adio | |
145. | Ofra Haza | Hi | |
146. | Miki | La venda | |
147. | Daria | Celebrate | |
148. | Sergej Lazarev | Scream | |
149. | Destiny | All Of My Love | |
150. | Vicky Leandros | Après toi | |
151. | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | |
152. | Paula Seling & Ovi | Playing With Fire | |
153. | Arilena Ara | Fall From The Sky | |
154. | Lucie Jones | Never Give Up On You | |
155. | Joci Pápai | Origo | |
156. | One More Time | Den vilda | |
157. | Carola | Fångad av en stormvind | |
158. | Natasha St. Pier | Je n’ai que mon âme | |
159. | Frances Ruffelle | Lonely Symphony | |
160. | Duo Datz | Kan | |
161. | Mikolas Jozef | Lie to Me | |
162. | Norma John | Blackbird | |
163. | Sofia Vossou | I anixi | |
164. | Brainstorm | My Star | |
165. | Selma | All Out Of Luck | |
166. | Ieva Zasimauskaitė | When We’re Old | |
167. | Moje 3 | Ljubav je svuda | |
168. | Euroband | This is My Life | |
169. | Athena | For Real | |
170. | Harel Skaat | Milim | |
171. | Alma | Requiem | |
172. | Lúcia Moniz | O meu coração não tem cor | |
173. | Raphael | Yo soy aquel | |
174. | Yianna Terzi | Oniro mou | |
175. | Páll Óskar | Minn hinsti dans | |
176. | Keti Garbi | Ellada, Chora Tou Fotos | |
177. | Samanta Tīna | Still Breathing | |
178. | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | |
179. | Manel Navarro | Do It For Your Lover | |
180. | ROXEN | Alcohol You | |
181. | Charlotte Nilsson (Perrelli) | Take Me To Your Heaven | |
182. | Jeangu Macrooy | Grow | |
183. | t.A.T.u. | Ne ver’, ne boisia | |
184. | MFÖ | Sufi | |
185. | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | |
186. | Katerine Duska | Better Love | |
187. | Urban Trad | Sanomi | |
188. | Paloma San Basilio | La fiesta terminó | |
189. | Athena Manoukian | Chains On You | |
190. | Sandra Kim | J’aime la vie | |
191. | Regina | Bistra voda | |
192. | Tommy Körberg | Stad i ljus | |
193. | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | |
194. | Elnur Huseynov | Hour of The Wolf | |
195. | Vanilla Ninja | Cool Vibes | |
196. | Sergio Dalma | Bailar Pegados | |
197. | Nicole | Ein bißchen Frieden | |
198. | Silje Vige | Alle mine tankar | |
199. | DiHaj | Skeletons | |
200. | John Lundvik | Too Late For Love | |
201. | Gali Atari & Milk and Honey | Hallelujah | |
202. | Michela | Chameleon | |
203. | Gülseren | Rimi Rimi Ley | |
204. | Can Bonomo | Love Me Back | |
205. | Simone de Oliveira | Desfolhada portuguesa | |
206. | Sonja Lumme | Eläköön elämä | |
207. | Damir Kedžo | Divlji vjetre | |
208. | O. Torvald | Time | |
209. | Carola | Invicible | |
210. | Nadav Guedj | Golden Boy | |
211. | Nina Sublatti | Warrior | |
212. | Naviband | Story of My Life | |
213. | Doce | Bem bom | |
214. | Gromee ft. Lukas Meijer | Light Me Up | |
215. | Alyosha | Sweet People | |
216. | Agnete | Icebreaker | |
217. | Anna Odobescu | Stay | |
218. | Kasia Kowalska | Chcę znać swój grzech | |
219. | Youddiph | Vechny strannik | |
220. | Valentina Monetta | Crisalide | |
221. | Mekado | Wir geben ‘ne party | |
222. | Sakis Rouvas | This is Our Night | |
223. | Friderika Bayer | Kinek mondjam el vétkeimet | |
224. | Karina | En un mundo nuevo | |
225. | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | |
226. | Zoë | Loin d’ici | |
227. | Nox | Forogj, világ! | |
228. | Chingiz | Truth | |
229. | Dulce Pontes | Lusitana paixão | |
230. | Maja Keuc | No One | |
231. | Hera Björk | Je se sais quoi | |
232. | Justs | Heartbeat | |
233. | Fazla | Sva bol svijeta | |
234. | Lucía | Él | |
235. | ZiBBZ | Stones | |
236. | Canlinn ft. Kasey Smith | Heartbeat | |
237. | Cascada | Glorious | |
238. | Elina Konstantopoulou | Pia prosefhi | |
239. | Jurij Veklenko | Run With The Lions | |
240. | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | |
241. | Sebalter | Hunter of Stars | |
242. | Montaigne | Don’t Break Me | |
243. | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren | |
244. | Maria Giunot | Silêncio e tanta gente | |
245. | ALEKSEEV | Forever | |
246. | Alex Panayi | Sti fotia | |
247. | Anna Vissi | Everything | |
248. | Aram MP3 | Not Alone | |
249. | Teach-IN | Ding-a-dong | |
250. | Lena Valaitis | Johnny Blue |
Sve najbolje u novoj 2021. godini!
2021: The Return of Eurovision! 🥳
— Eurovision Song Contest (@Eurovision) December 31, 2020
Rasprava20
SwedenEurovisionFan — 4. siječnja 2021. u 15:46
@lessenziale U isto vrijeme smo pisali hahaha ?
SwedenEurovisionFan — 4. siječnja 2021. u 15:42
@lessenziale Što se tiče broja država, on izgleda ovako:
– SWEDEN, Italy 14
– Spain 13
– Germany, Greece, Norway, Portugal 10
– Turkey, Ukraine 9
– Azerbaijan, Iceland, Israel 8
– France 7
– Estonia, Russia, Serbia, Switzerland, The Netherlands 6
– Albania, Armenia, Finland, Ireland, UK 5
– Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Hungary, Latvia, Poland 4
– Australia, BiH, Denmark, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia 3
– Austria, Belarus, Georgia, Malta, Montenegro, Romania, Slovenia 2
– Czech Republic, Moldova, San Marino, Serbia & Montenegro, Slovakia, Yugoslavia 1
– Andorra, Monaco, Morocco 0
Što se tiče "Celebrate", Daria je bila i lani na listi i to 214. 🙂
Lazergirl — 4. siječnja 2021. u 14:18
Ispostavilo se tačnim da je Loreen pobjedila i devetu godinu za redom,ali me iznenadio rezultat Sergeya Lazarevog(Rusija 2016.).Prošle godine je bio 16.,a sada je spao na 18.mjesto.Mislim da bi za godinu-dvije Little Big mogao stići,a možda čak i prestići Loreen.
Tom Pilibi — 1. siječnja 2021. u 13:59
Ova top lista mi nema previše smisla jer su pjesme iz zadnjih godina apsolutno favorizirane u odnosu na pjesme iz starijih godina. Ona ne pokazuje toliko da je neka pjesma bolja do druge, nego više da je neka pjesma bolje upamćena od druge. Ako netko prati Eurosong unatrag deset godina, teško da će pamtiti i glasati za pjesme iz prošlog stoljeća.
sunflower — 1. siječnja 2021. u 12:51
Kao prvo, sretna nova godina i neka vam bude bolja od prošle.
Kao drugo, rezultati nisu loši. Dobar top 3, drago mi je da je Toy nisko, nije ni trebao biti u top 250 ali dobro. Italija zasluženo prva iz 2020.
Blink — 1. siječnja 2021. u 12:13
Sretna Nova 2021 dragi fanovi ESC a i uspješnu nam sezonu želim.Lorren diminira i nije čudo kada je najveći hot ESC ikada. Malo dosadno ali zato su moji omiljeni talijani, 3 pjesme u top 10,Diodato iz 2020 najbolji, nikad neću prežaliti tu pjesmu. Toliko me podsjeca na tu koronu i svu ovu priču.
YeahYeahFire — 1. siječnja 2021. u 05:01
I Sertab 2003 dodaću
YeahYeahFire — 1. siječnja 2021. u 05:00
@escfan
Za Uno sam rekao ne iz razloga što obožavavam,naprotiv… nego prosto iz razloga što se kod većine fanova javlja taj Verka faktor gde se fanovi zalepe za neki joke act pa ga guraju do iznemoglosti.
Btw kad smo kod Ukrajine 2007… Verka who… ovde se pokazalo da je Marija mnogo veći pečat ostavila i koja je uz Secret Garden najstariji top 15 učesnik takmičenja!
SwedenEurovisionFan — 1. siječnja 2021. u 01:23
Pohvale uredništvu na ažuriranju članka, ako se ne varam ovo je bio prvi put da ste tako radili 😉
Ruski joke act 2020. zadesila ista, čak i gora situacija nego Nettu 2018., neka, drago mi je. To samo pokazuje da oni silni pregledi na yt ne znače ništa jer ih fanovi baš i ne favoriziraju (@yeahyeahfuego što si to napisao ranije danas, da Uno ugrozi Loreen? Pih, takav masterpiece kakav je "Euphoria" "jede" Unovce, Roopovce, flopovce i Dadijevce za doručak ?). Najbolja pobjednica ikada je i osmu godinu zaredom obranila naslov, dakle devetu godinu zaredom ga osvojila i mislim da je bespotrebno uopće pisati kako je "Euphoria" precjenjena, izlizana ili štogod jer tko to može napisati, jednostavno nije objektivan. A objektivno je to da je Loreen s tom pjesmom postigla ogroman uspjeh i teško će ga itko ikada dostići. Nagodinu idemo po borbu za desetu uzastopnu pobjedu! ??
YeahYeahFire — 1. siječnja 2021. u 01:08
Takodje Toy doživljava poteški flop,naravno kad pesma kad se izdegustira par puta postaje iritantna.Salvador iznenadjujuće visoko.
Drago mi je što je dosta srpskih u hrvatskih pesama ušlo u top 250.
Ljudi i dalje žele Salad Break!
loreeneuphoria — 1. siječnja 2021. u 00:53
Kao prvo,želim svim posjetiteljima portala i urednicima sretnu Novu godinu,da se vratimo u normalu i svima puno zdravlja i sreće.A sad rezultati-očekivao sam pobjedu Loreen,ova dominacija i dalje potvrđuje status "najbolje eurovizijske pjesme ikad".Drago mi je i za Eleni koja sa Fuegom teško da će biti zaboravljena iako nije pobjednica eurosonga ?❤.
Niko bitan — 1. siječnja 2021. u 00:23
Pretends to be shocked… Again.
I neka vam je srećna nova 2021. godina! 2020 je sigurno bila godina za pamćenje! Nedam se da će biti bolja od 2020-e, ne samo po pitanju Eurosonga već i stvarnog života! I ostanite bezbedni! <3
eurovisiofanatico — 1. siječnja 2021. u 00:13
Svima želim Sretnu novu godinu, neka bude dobra i neka nam vrati sve što smo izgubili u 2020.
YeahYeahFire — 31. prosinca 2020. u 23:55
E sad srećna vam svima 2021. lepo se provedite i budite veseli i zdravi i naravno redovni na portalu!
YeahYeahFire — 31. prosinca 2020. u 23:50
Loreen izgleda večito na tronu,svaka čast zaista!
Zadovoljan sa top 10 i drago mi je što je bilo raznolikih žanrova i izvodjača na samom vrhu!
SwedenEurovisionFan — 31. prosinca 2020. u 23:45
NARAVNO DA JE LOREEN POBIJEDILA! Duncan već lagano pada u zaborav, opet ga prestigla Eleni, kasnije više komentara! Uživajte i sretna Nova 2021.! 😀
#swedenpower
eurovisiofanatico — 31. prosinca 2020. u 23:16
Helena, Mans i Nocturne PRENISKO.
Lujka s ukusom — 31. prosinca 2020. u 22:33
mogli bi roopovci ili little big snečirati loreen, ali mislim da neće
YeahYeahFire — 31. prosinca 2020. u 14:34
Imam osećaj da bi Uno nažalost mogao ugroziti Loreen!
Lazergirl — 31. prosinca 2020. u 14:02
Do ponoći ćemo saznati hoće li Loreen(Švedska 2012.)zadržati vodeću poziciju ili će pak neko drugi biti na broju jedan.