Površina: 1,95 km² (192. u svijetu)
Stanovništvo: 35.352 (prema popisu iz 2008., 217. u svijetu)
Glavni grad: Monaco
Službeni jezik: francuski
hr.wikipedia.org: Monako
Općenito
Monako je prvi puta nastupao na Eurosongu davne 1959. godine. Jedina pobjeda Monaka je iz 1971. kada je Severine izvela pjesmu Un banc, un arbre, une rue te se očekivalo da će Monako organizirati Eurosong, što su odbili. Oni su i ostali kao jedina zemlja koja je pobijedila, a nije bila domaćin istome.
U svojoj povijesti, Monako je konstantno nastupao do 1980. te u tome razdoblju osvojio deset top 5 rezultata kao i pobjedu. Godine 1980. odlučili su se povući s natjecanja i nije ih bilo 24 godine. Vraćaju se 2004. kada ih je predstavljalo Maryon s pjesmom Notre Planete. Nisu ušli u finale. Nakon još dvije godine loših rezultata, Monako se ponovno povukao s natjecanja, a kao razlog naveli su blokovsko glasovanje koje im onemogućava prolaz u finale.
Iako su 2006. odustali od natjecanja, 2007. su prenosili Eurosong u Finskoj što im je po pravilima omogućilo da sljedeće godine ponovno nastupaju. Monegaška televizija TMC to je odbila. Nakon toga, TMC je nakon razgovora s EBU-om objavio da bi se Monako mogao vratiti 2009. zbog novog načina glasovanja, no ipak se nisu prijavili. EBU je objavio kako će raditi na tome da se Monako vrati, a za 2012. TMC objavio je kako nisu bili u financijskoj mogućnosti platiti sudjelovanje i participaciju za Eurosong u Azerbajdžanu.
Eurosong finale
Godina | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Mjesto |
1959. | Jacques Pills | Mon ami Pierrot | 1 | 11. |
1960. | François Deguelt | Ce soir-là | 15 | 3. |
1961. | Colette Deréal | Allons, allons les enfants | 6 | 10. |
1962. | François Deguelt | Dis rien | 13 | 2. |
1963. | Françoise Hardy | L’amour s’en va | 25 | 5. |
1964. | Romuald | Où sont-elles passées | 15 | 3. |
1965. | Marjorie Noël | Va dire à l’amour | 7 | 9. |
1966. | Téréza | Bien plus fort | 0 | 17. |
1967. | Minouche Barelli | Boum-Badaboum | 10 | 5. |
1968. | Line & Willy | A chacun sa chanson | 8 | 7. |
1969. | Jean Jacques | Maman, Maman | 11 | 6. |
1970. | Dominique Dussault | Marlène | 5 | 8. |
1971. | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | 128 | 1. |
1972. | Peter McLane & Anne-Marie Godart | Comme on s’aime | 65 | 16. |
1973. | Marie | Un train qui part | 85 | 8. |
1974. | Romuald | Celui qui reste et celui qui s’en va | 14 | 4. |
1975. | Sophie | Une chanson c’est une lettre | 22 | 13. |
1976. | Mary Cristy | Toi, la musique et moi | 93 | 3. |
1977. | Michèle Torr | Une petite française | 96 | 4. |
1978. | Caline & Olivier | Les jardins de Monaco | 107 | 4. |
1979. | Laurent Vaguener | Notre vie c’est la musique | 12 | 16. |
1980. | – | – | – | – |
1981. | – | – | – | – |
1982. | – | – | – | – |
1983. | – | – | – | – |
1984. | – | – | – | – |
1985. | – | – | – | – |
1986. | – | – | – | – |
1987. | – | – | – | – |
1988. | – | – | – | – |
1989. | – | – | – | – |
1990. | – | – | – | – |
1991. | – | – | – | – |
1992. | – | – | – | – |
1993. | – | – | – | – |
1994. | – | – | – | – |
1995. | – | – | – | – |
1996. | – | – | – | – |
1997. | – | – | – | – |
1998. | – | – | – | – |
1999. | – | – | – | – |
2000. | – | – | – | – |
2001. | – | – | – | – |
2002. | – | – | – | – |
2003. | – | – | – | – |
2004. | – | – | – | – |
2005. | – | – | – | – |
2006. | – | – | – | – |
Eurosong polufinale
Godina | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Mjesto |
2004. | Maryon | Notre planète | 10 | 19. |
2005. | Lise Darly | Tout de moi | 22 | 24. |
2006. | Séverine Ferrer | La Coco-Dance | 14 | 21. |
Statistika
Najbolji plasman: 1971.: 1. mjesto (F)
Najgori plasman: 2005.: 24. mjesto (P)
Najveći broj bodova: 1971.: 128 bodova (F)
Najmanji broj bodova: 1966.: 0 bodova (F)
Zanimljivosti
- Monako je prva zemlja u eurovizijskoj povijesti koju je predstavljalo dijete. Naime, 1969. godine ovu je zemlju predstavljao tada 12 – godišnji Jean Jacques.
- Boje Monaka na Eurosongu 1966. godine branila je legendarna hrvatska pjevačica Tereza Kesovija.
- Jedna od najpoznatijih pjesama Monaka je La Coco Dance koju je u Ateni 2006. godine izvela Séverine Ferrer. Osim što je pjesma zarazna, u povijest je otišla i kao pjesma koja je izvedena na tahitskom jeziku.
Napomena: U najbolji plasman ulazi konačan plasman na Eurosongu. Npr. ako je zemlja u polufinalu imala bolji plasman nego u finalu te godine, na kraju ćemo za najbolji rezultat ipak gledati rezultat iz finala. Što se tiče broja bodova, tu ulaze rezultati i polufinala i finala.