Kao i svake godine dosad, eurovizijski fanovi do ulaska u novu godinu mogu odbrojavati uz pomoć ESCradija. Danas u 11:00 sati započeli su rezultati glasovanja eurovizijskih fanova, završenog još 4. prosinca, da odaberu svojih najdražih 10 eurovizijskih pjesama u protekloj godini. No, umjesto da godišnju listu esc250 zatvorimo s istim zaključkom, ova godina je donijela – promjenu.
Po prvi put od 2012., #esc250 ima novo prvo mjesto, a riječ je o pjesmi SloMo ovogodišnje španjolske predstavnice Chanel (35.376 bodova). Dosadašnja liderica rezultata glasovanja eurovizijskih fanova, Šveđanka Loreen sa singlom Euphoria zauzela je broj dva (23.248 bodova), dok je treće mjesto pripalo njezinoj zemljakinji Corneliji Jakobs s pjesmom Hold Me Closer (13.285 bodova).
Od pjesama s Eurosonga 2022., u 250 s najviše glasova ušlo je njih 27.
Hrvatska na ovogodišnjoj listi ima četiri predstavnice:
- Doris Dragović (1999.) – 90. mjesto
- Daria Kinzer (2011.) – 103. mjesto
- Danijela Martinović (1998.) – 169. mjesto
- Albina (2021.) – 235. mjesto
Na ovogodišnjoj listi, od hrvatskih izvođača koji su nastupali za Jugoslaviju, našla se Tajči na 119. mjestu.
Pobjednička pjesma ovogodišnjeg izdanja Stefania debitirala je tek na broju 39 liste. Jedini lošiji debitantski rezultat pobjednika na esc250 ostvarili su Eldar i Nigar 2011. godine (44. mjesto).
Ova objava bit će u ažuriranju tijekom dana, stoga ostanite uz eurosong.hr.
Uredništvo eurosong.hr-a želi vam sretan ulazak u 2023. godinu.

Konačna tablica od 1. do 50.
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma |
1. | Chanel | SloMo | |
2. | Loreen | Euphoria | |
3. | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | |
4. | Eleni Foureira | Fuego | |
5. | Måneskin | Zitti e buoni | |
6. | Go_A | Shum | |
7. | Duncan Laurence | Arcade | |
8. | Beth | Dime | |
9. | Diodato | Fai rumore | |
10. | Barbara Pravi | Voilà | |
11. | Pastora Soler | Quedate conmigo | |
12. | Konstrakta | In corpore sano | |
13. | KEiiNO | Spirit in the Sky | |
14. | Sam Ryder | Space Man | |
15. | Jamala | 1944 | |
16. | Alexander Rybak | Fairytale | |
17. | Mahmood | Soldi | |
18. | S10 | De diepte | |
19. | Gjon’s Tears | Tout l’univers | |
20. | Helena Paparizou | My Number One | |
21. | Il Volo | Grande amore | |
22. | ABBA | Waterloo | |
23. | Blanche | City Lights | |
24. | Secret Garden | Nocturne | |
25. | Måns Zelmerlöw | Heroes | |
26. | Loïc Nottet | Rhythm Inside | |
27. | Marija Šerifović | Molitva | |
28. | MARO | saudade, saudade | |
29. | Elina Born i Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | |
30. | Salvador Sobral | Amar pelos dois | |
31. | Amanda Tenfjord | Die Together | |
32. | Hatari | Hatrið mun sigra | |
33. | Ruth Lorenzo | Dancing in the Rain | |
34. | maNga | We Could Be The Same | |
35. | Ivi Adamou | La La Love | |
36. | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | |
37. | Elena Tsagrinou | El Diablo | |
38. | Dami Im | Sound of Silence | |
39. | Kalush Orchestra | Stefania | |
40. | Anabel Conde | Vuelve conmigo | |
41. | Monika Liu | Sentimentai | |
42. | Sertab Erener | Everyway That I Can | |
43. | Emmelie de Forest | Only Teardrops | |
44. | Soraya | La noche es para mí | |
45. | Blind Channel | Dark Side | |
46. | Antique | Die For You | |
47. | Mahmood & Blanco | Brividi | |
48. | Aminata | Love Injected | |
49. | We Are Domi | Lights Off | |
50. | Gina G | Ooh Aah… Just a Little Bit |
Konačna tablica od 51. do 100.
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma |
51. | Lordi | Hard Rock Hallelujah | |
52. | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | |
53. | Daði Freyr & Gagnamagnið | Think About Things | |
54. | Željko Joksimović | Lane moje | |
55. | Ronela Hajati | Sekret | |
56. | Victoria | Tears Getting Sober | |
57. | Verka Serdučka | Dancing Lasha Tumbai | |
58. | Şebner Paker & grupa Ethnic | Dinle | |
59. | Mocecades | Eres tú | |
60. | Lena | Satellite | |
61. | Sergey Lazarev | You Are The Only One | |
62. | Sanna Nielsen | Undo | |
63. | Andromache | Ela | |
64. | Rosa Linn | Snap | |
65. | Iveta Mukuchyan | Lovewave | |
66. | wrs | Llámame | |
67. | Ochman | River | |
68. | Poli Genova | If Love Was a Crime | |
69. | Hadise | Düm Tek Tek | |
70. | The Common Linnets | Calm After the Storm | |
71. | Hurricane | Loco Loco | |
72. | Carola | Främling | |
73. | Hari Mata Hari | Lejla | |
74. | Ulrikke | Attention | |
75. | Gjon’s Tears | Répondez-moi | |
76. | Eris Saade | Popular | |
77. | Urban Symphony | Rändajad | |
78. | Margaret Berger | I Feed You My Love | |
79. | Lindita | World | |
80. | Luca Hänni | She Got Me | |
81. | Kristian Kostov | Beautiful Mess | |
82. | Alvan & Ahez | Fulenn | |
83. | Francesco Gabbani | Occidentali’s karma | |
84. | Ermal Meta i Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | |
85. | Eugent Bushpepa | Mall | |
86. | Netta | Toy | |
87. | Zala Kralj i Gašper Šantl (zalagasper) | Sebi | |
88. | Victoria | Growing Up is Getting Old | |
89. | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | |
90. | Doris Dragović | Marija Magdalena | |
91. | Ruslana | Wild Dances | |
92. | Katrina & The Waves | Love Shine a Light | |
93. | Conan Osíris | Telemóveis | |
94. | AWS | Viszlát nyár | |
95. | Shiri Maimon | Hasheket Shenish’ar | |
96. | Yohanna | Is It True | |
97. | Marco Mengoni | L’essenziale | |
98. | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | |
99. | Kalomira | Secret Combination | |
100. | Efendi | Mata Hari |
Konačna tablica od 101. do 150.
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma |
101. | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight Gold | |
102. | Senhit feat. Flo Rida | Adrenalina | |
103. | Daria Kinzer | Celebrate | |
104. | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | |
105. | TIX | Fallen Angel | |
106. | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | |
107. | Amina | Le dernier qui a parlé | |
108. | Azúcar Moreno | Bandido | |
109. | Destiny | Je me casse | |
110. | Zdob și Zdub | Trenulețul | |
111. | The Roop | On Fire | |
112. | Robin Bengtsson | I Can’t Go On | |
113. | Tamta | Replay | |
114. | Jalisse | Fiumi di parole | |
115. | Manizha | Russian Woman | |
116. | Brooke | That’s Rich | |
117. | Stefania | Last Dance | |
118. | Lena | Taken by a Stranger | |
119. | Tajči | Hajde da ludujemo | |
120. | Ofra Haza | Hi | |
121. | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | |
122. | LUM!X feat. Pia Maria | Halo | |
123. | Jüri Pootsmann | Play | |
124. | Miki | La venda | |
125. | Equinox | Bones | |
126. | Carl Espen | Silent Storm | |
127. | Elhaida Dani | I’m Alive | |
128. | Barei | Say Yay | |
129. | Johnny Logan | Hold Me Now | |
130. | Kate Miller-Heidke | Zero Gravity | |
131. | Roxen | Amnesia | |
132. | Go_A | Solovey | |
133. | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | |
134. | Kristina | Horehronie | |
135. | Dana International | Diva | |
136. | Sopho | Visionary Dream | |
137. | Cláudia Pascoal | O jardim | |
138. | Aysel & Arash | Always | |
139. | Eimear Quinn | The Voice | |
140. | Samantha Janus | A Message to Your Heart | |
141. | Mor ve Ötesi | Deli | |
142. | Little Big | Uno | |
143. | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | |
144. | Softengine | Something Better | |
145. | t.A.T.u. | Ne ver’, ne bojsia | |
146. | Sirusho | Qele Qele | |
147. | Daði Freyr & Gagnamagnið | 10 Years | |
148. | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar | |
149. | Rona Nishliu | Suus | |
150. | Mia Martini | Rapsodia |
Konačna tablica od 151. do 200.
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma |
151. | Kaliopi | Crno i belo | |
152. | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire | |
153. | Elina Nechayeva | La forza | |
154. | Knez | Adio | |
155. | Ani Lorak | Shady Lady | |
156. | Katy Garbi | Ellada, hora tou fotos | |
157. | Vânia Fernandes | Senhora do mar (negras águas) | |
158. | Zdob și Zdub | Boonika bate toba | |
159. | Karina | En un mundo nuevo | |
160. | Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | Alcohol is Free | |
161. | Roxen | Alcohol You | |
162. | Francesca Michielin | No Degree of Separation | |
163. | Sonia | Better The Devil You Know | |
164. | Inga & Anush | Jan Jan | |
165. | Lena Philipsson | It Hurts | |
166. | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | |
167. | Sakis Rouvas | Shake It | |
168. | Sofia Vossou | I anixi | |
169. | Danijela Martinović | Neka mi ne svane | |
170. | One More Time | Den vilda | |
171. | Anouk | Birds | |
172. | Joci Papai | Origo | |
173. | Charlotte Nilsson (Perrelli) | Take Me To Your Heaven | |
174. | Amir | J’ai cherché | |
175. | Imaani | Where Are You | |
176. | Stefan | Hope | |
177. | Jelena Tomašević | Oro | |
178. | Katerine Duska | Better Love | |
179. | Joy Fleming | Ein Lied Kann Eine Brücke Sein | |
180. | Charlotte Perrelli | Hero | |
181. | Cascada | Glorious | |
182. | Iriao | For You | |
183. | Brainstorm | My Star | |
184. | Selma | All Out of Luck | |
185. | The Mamas | Move | |
186. | Edurne | Amanecer | |
187. | Tommy Körberg | Stad i ljus | |
188. | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | |
189. | Svetlana Loboda | Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) | |
190. | Urban Trad | Sanomi | |
191. | Lea Sirk | Hvala, ne! | |
192. | Euroband | This is My Life | |
193. | Jana Burčeska | Dance Alone | |
194. | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | |
195. | Anna Vissi | Everything | |
196. | Fyr og Flamme | Øve os på hinanden | |
197. | Carola | Invicible | |
198. | Ott Lepland | Kuula | |
199. | Páll Óskar | Minn hinsti dans | |
200. | Polina Gagarina | A Million Voices |
Konačna tablica od 201. do 250.
# | Zemlja | Izvođač | Pjesma |
201. | Jérémia Makiese | Miss You | |
202. | Carola | Fångad av en stormvind | |
203. | Sergio Dalma | Bailar pegados | |
204. | Marie Myriam | L’Oiseau et l’Enfant | |
205. | The Rasmus | Jezebel | |
206. | Rosa | Europe’s Living a Celebration | |
207. | Aram MP3 | Not Alone | |
208. | Kate Ryan | Je t’adore | |
209. | Sofi Marinova | Love Unlimited | |
210. | Kati Wolf | What About My Dreams? | |
211. | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | |
212. | Citi Zēni | Eat Your Salad | |
213. | Kali | Monte la riviè | |
214. | Justyna Steczkowska | Sama | |
215. | Sheldon Riley | Not The Same | |
216. | Nuša Derenda | Energy | |
217. | Systur | Með hækkandi sól | |
218. | Ovi & Paula Seling | Playing With Fire | |
219. | Sakis Rouvas | This is Our Night | |
220. | Tamara Todevska | Proud | |
221. | Zlata Ognevič | Gravity | |
222. | Joci Papai | Az en apám | |
223. | The Roop | Discoteque | |
224. | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | |
225. | Who See feat. Nina Žižić | Igranka | |
226. | Safura | Drip Drop | |
227. | Elitsa Todorova i Stoyan Yankoulov | Water | |
228. | Justs | Heartbeat | |
229. | Mekado | Wir Geben ‘Ne Party | |
230. | Marija Jaremčuk | Tick-Tock | |
231. | Natalia Gordienko | Sugar | |
232. | Hooverphonic | The Wrong Place | |
233. | Xandra | Colorado | |
234. | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | |
235. | Albina | Tick-Tock | |
236. | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu | |
237. | Daz Simpson | Teenage Life | |
238. | Mălina Olinescu | Eu cred | |
239. | Hara & Andreas Constantinou | Mana Mou | |
240. | Angelica Agurbash | Love me Tonight | |
241. | Tamara, Vrčak & Adrian | Let Me Love You | |
242. | Norma John | Blackbird | |
243. | Saara Aalto | Monsters | |
244. | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | |
245. | Birthe Wilke | Uh, jeg ville ønske jeg var dig | |
246. | Regina | Bistra voda | |
247. | Samanta Tīna | Still Breathing | |
248. | Katri Helena | Tule luo | |
249. | LPS | Disko | |
250. | Harmony | Het is O.K. |
Godina bez ijedne pjesme: 1956., 1957., 1960., 1961., 1962., 1964., 1966., 1967., 1968., 1970., 1972., 1976., 1980., 1981., 1982., 1985., 1986., 1989.
Rasprava7
Blink — 1. siječnja 2023. u 09:55
Kao sto sam i napisao jučer, Chanel moralna pobjednica ESCa i ti su fanovi nagradili, Loreen svrgnuta možda popravi dojam novim predstavljanje Švedske u 2023.Cornelia top,Konstrakta realno a S10 18.mjesto mi je odlično. Daria Kinzer rules
Niko bitan — 31. prosinca 2022. u 22:48
Ajde pravimo se da Spanci nisu glasali sami za sebe i cetitati Chanel.
39. mesto za pobednika Ukrajinu jos vise dokazuje kolika im je pobeda smejurija.
12. mesto za Komstry uopste nije lose iako je lagano trebala u Top 10. A sta se desilo sa Krunom? Trebalo je ljudima cela godina da shvate koliki je smor u stvari pesma. XD
Eurovision Spain — 31. prosinca 2022. u 22:47
Realna pobjednica Eurosonga 2023. je Chanel i fantastičan nastup SloMo. Felicidades. Bilo bi puno bolje, ali realnost je drukčija…
REIN LOVER — 31. prosinca 2022. u 22:41
To je toooo
Samo pokazuje tko je pravi pobjednik ove(jos malo prosle) godine
SerhatMajesty — 31. prosinca 2022. u 17:48
Iskreno svaka čast Dariji. Žena napravila bop koji je izrazito zarazan, teški guilty pleasure, koji nije zaboravljen i nakon više od 10 godina.. već duže godina koleba na ovoj ljestvici 😉
Eurovisio Fanatico — 31. prosinca 2022. u 15:39
The Voice tek na 139 mjestu, Bože me sačuvaj
Blink — 31. prosinca 2022. u 11:46
Kladim se na Slo Mo kao pobjednicu